Janus Henderson
Janus Henderson has 25 ETFs listed with a total of 48.54B in assets under management. The funds have an average expense ratio of 0.44%.
Listed Funds
25
Total Assets
48.54B
Average Cost
0.44%
25 Funds
| Symbol | Name | Price | Change | Total Assets | Holdings | Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAA | Janus Henderson AAA ... | $50.44 | +0.03% | $32.49B | 636 | 0.20% |
| JMBS | Janus Henderson Mort... | $43.4 | +0.45% | $6.37B | 424 | 0.21% |
| VNLA | Janus Henderson Shor... | $48.62 | +0.08% | $3.7B | 419 | 0.25% |
| JSI | Janus Henderson Secu... | $50.03 | +0.11% | $1.55B | 586 | 0.51% |
| JBBB | Janus Henderson B-BB... | $46.535 | -0.37% | $1.5B | 287 | 0.47% |
| JSMD | Janus Henderson Smal... | $88.71 | -2.44% | $1.06B | 124 | 0.30% |
| JEMB | Janus Henderson Emer... | $51.22 | +0.17% | $485.85M | 322 | 0.52% |
| JSML | Janus Henderson Smal... | $87.5974 | -2.03% | $377.8M | 123 | 0.30% |
| JIII | Janus Henderson Inco... | $48.42 | +0.08% | $338.66M | 591 | 0.56% |
| JABS | Janus Detroit Street... | $49.39 | +0.12% | $195.48M | 197 | 0.34% |
| JA | Janus Henderson AA-A... | $50.075 | +0.04% | $183.32M | 72 | 0.32% |
| JELM | Janus Detroit Street... | $25.5355 | +0.56% | $66.1M | 35 | 0.59% |
| JIB | Janus Henderson Sust... | $41.545 | +0.08% | $33.88M | 177 | 0.39% |
| JHAI | Janus Henderson Glob... | $31.5075 | -4.85% | $29.82M | 50 | 0.59% |
| JELH | Janus Detroit Street... | $25.5757 | +0.60% | $23.04M | 33 | 0.59% |
| JZRO | Janus Henderson Net ... | $19.785 | +0.05% | $22.93M | 6 | 0.61% |
| JXX | Janus Detroit Street... | $28.592 | -4.19% | $22.39M | 24 | 0.57% |
| JMID | Janus Henderson Mid ... | $30.5958 | -2.91% | $22.07M | 95 | 0.30% |
| SCRD | Janus Henderson Sust... | $40.8327 | -0.28% | $15.94M | 183 | 0.35% |
| JLQD | Janus Henderson Corp... | $39.3372 | -0.01% | $15.83M | 154 | 0.35% |
| SSPX | Janus Henderson U.S.... | $31.5 | +0.09% | $10.24M | 4 | 0.55% |
| JINT | Janus Henderson Inte... | $24.9601 | -0.79% | $10.06M | 102 | 0.35% |
| JUDO | Janus Detroit Street... | $27.85 | -1.52% | $7.81M | 125 | 0.55% |
| SXUS | Janus Henderson Inte... | $19.49 | +0.00% | $7.39M | 9 | 0.60% |
| JRE | Janus Henderson U.S.... | $27.8141 | -0.16% | $4.18M | 4 | 0.65% |
Pro Subscription
Upgrade now for unlimited access, advanced tools, and an ad-free experience.
Upgrade now ➞Stock Screener
Filter, sort and analyze thousands of stocks to find your next investment.
Open Screener ➞Watchlists
Build custom watchlists and keep track of your favorite stocks in real-time.
View Watchlists ➞