GVUS

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

GVUS | AMEX
$66.30
-$0.62 (-0.92%)
At close: Oct 30, 2026, 3:41 PM ET
$66.30
$0.00 (0.00%)
After-hours: Oct 30, 2026, 3:41 PM ET
Dividend Yield
1.46%
Annual Dividend
$0.97
Ex-Dividend Date
Sep 24, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth (YoY)
-1.8%

Dividend History & Yield

Historical Dividend Payments

Ex-Dividend Date Cash Amount Declaration Date Record Date Pay Date
Sep 24, 2026 $0.230 Jan 20, 2026 Sep 24, 2026 Sep 30, 2026
Jun 24, 2026 $0.238 Jan 20, 2026 Jun 24, 2026 Jun 30, 2026
Mar 25, 2026 $0.252 Jan 20, 2026 Mar 25, 2026 Mar 31, 2026
Dec 23, 2025 $0.246 Jan 20, 2025 Dec 23, 2025 Dec 30, 2025
Sep 24, 2025 $0.226 Jan 20, 2025 Sep 24, 2025 Sep 30, 2025
Jun 24, 2025 $0.249 Jan 20, 2025 Jun 24, 2025 Jun 30, 2025
Mar 25, 2025 $0.237 Jan 20, 2025 Mar 25, 2025 Mar 31, 2025
Dec 23, 2024 $0.272 Feb 8, 2024 Dec 23, 2024 Dec 30, 2024
Sep 24, 2024 $0.227 Feb 8, 2024 Sep 24, 2024 Sep 30, 2024
Jun 24, 2024 $0.219 Feb 8, 2024 Jun 24, 2024 Jun 28, 2024
Mar 22, 2024 $0.251 Feb 8, 2024 Mar 25, 2024 Mar 28, 2024
Dec 26, 2023 $0.002 Dec 22, 2023 Dec 27, 2023 Jan 2, 2024

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.