SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
SWAN | AMEX
$32.22
-$0.36 (-1.10%)
At close: Oct 30, 2026, 3:59 PM ET
$32.23
+$0.01 (+0.04%)
After-hours:
Oct 30, 2026, 3:52 PM ET
Dividend Yield
3.41%
Annual Dividend
$1.10
Ex-Dividend Date
Sep 29, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth (YoY)
21.03%
Dividend History & Yield
Historical Dividend Payments
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | $0.270 | Jan 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 |
| Jun 29, 2026 | $0.354 | Jan 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 |
| Mar 30, 2026 | $0.240 | Jan 29, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 |
| Dec 30, 2025 | $0.235 | Jan 7, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 |
| Sep 29, 2025 | $0.233 | Jan 7, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 |
| Jun 27, 2025 | $0.237 | Jan 7, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 |
| Mar 28, 2025 | $0.223 | Jan 7, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 |
| Dec 30, 2024 | $0.215 | Jan 11, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 |
| Sep 27, 2024 | $0.146 | Jan 11, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 |
| Jun 27, 2024 | $0.193 | Jan 11, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 |
| Mar 26, 2024 | $0.191 | Jan 11, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 |
| Dec 27, 2023 | $0.208 | Jan 17, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 |
| Sep 27, 2023 | $0.189 | Jan 17, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 |
| Jun 28, 2023 | $0.195 | Jan 17, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 |
| Mar 29, 2023 | $0.198 | Jan 17, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 |
| Dec 28, 2022 | $0.184 | Dec 27, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 |
| Sep 28, 2022 | $0.177 | Sep 27, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 |
| Jun 28, 2022 | $0.096 | Jun 27, 2022 | Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 |
| Mar 29, 2022 | $0.060 | Mar 28, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 |
| Dec 29, 2021 | $1.675 | Jan 18, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 |
Page 1 of 2
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove SWAN