VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS | NASDAQ
$75.55
+$0.01 (+0.01%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$75.55
$0.00 (0.00%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 7:30 PM ET
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF Holdings
ETF holdings explainedTotal Holdings
91
Top 10 Holdings
27.67%
Top Sector
Government (95.81%)
Sector Allocation
Government
95.81% Cash & Others
4.19% | Symbol | Name | Price | % Change | Shares | % Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 42.64M | 3.86% | |
| - | - | - | 34.97M | 3.16% | |
| - | - | - | 34.61M | 3.12% | |
| - | - | - | 27.94M | 2.53% | |
| - | - | - | 27.89M | 2.52% | |
| - | - | - | 27.87M | 2.52% | |
| - | - | - | 27.67M | 2.50% | |
| - | - | - | 27.72M | 2.50% | |
| - | - | - | 27.54M | 2.49% | |
| - | - | - | 27.27M | 2.47% | |
| - | - | - | 27.02M | 2.45% | |
| - | - | - | 26.2M | 2.37% | |
| - | - | - | 22.69M | 2.06% | |
| - | - | - | 20.74M | 1.86% | |
| - | - | - | 20.25M | 1.81% | |
| - | - | - | 19.84M | 1.78% | |
| - | - | - | 13.26M | 1.19% | |
| - | - | - | 13.18M | 1.19% | |
| - | - | - | 13.08M | 1.18% | |
| - | - | - | 13.07M | 1.17% |
Page 1 of 5
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove VGUS