ATA Creativity Global
AACG | NASDAQ
$0.75
-$0.03 (-3.44%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$0.75
$0.00 (0.00%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 4:18 AM ET
ATA Creativity Global Balance Sheet
Balance sheet explainedTTM Period Ending | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 | Q4 2020 Dec 31, 2020 | Q3 2020 Sep 30, 2020 | Q2 2020 Jun 30, 2020 | Q1 2020 Mar 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.29M | 96.81M | 34.67M | 39.41M | 36.52M | 39.39M | 40.11M | 57.59M | 60.17M | 65.51M | 56.85M | 451.2M | 54.98M | 59.86M | 60.52M | 62.41M | 11.19M | 75.23M | 91.36M | 95.57M | 112.72M | 111.86M | 119.72M | 152.84M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 261.22M | 38M | 38M | 38M | 38M | 5.96M | 38M | 44M | 44M | 44M | 76.22M | 45.73M | 45.73M | |
| 39.31M | 34.61M | 35.44M | 35.56M | 35.16M | 34.34M | 36.42M | 33.52M | 31.69M | 31.35M | 31.11M | 201.13M | 28.42M | 25.99M | 25.41M | 26.09M | 4.2M | 26.04M | 25.83M | 26.4M | 22.95M | 22.88M | 30.13M | 27.94M | |
| 298.56K | 298.38K | 298.38K | 2.31M | 17.89M | 1.15M | 1.36M | 1.37M | 4.5M | 296.35K | 612.85K | 2.95M | 5.85M | 332.19K | 405.87K | 352K | 173.06K | 500K | 711.4K | 711.4K | 2.25M | 752.31K | 804.14K | 475.69K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 2.68M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25.85M | – | – | 29 | 2.2M | -110 | -1K | – | 410.85K | 9.66M | – | 6.87 | 3.77M | – | – | – | 465.19K | – | – | – | 5.97M | 4.03M | 4.19M | 12.86M | |
| 111.44M | 126.54M | 70.18M | 73.24M | 66.64M | 60.27M | 63.69M | 78.76M | 70.44M | 75.47M | 67.11M | 502.44M | 65.26M | 66.28M | 67.02M | 69.4M | 11.83M | 80.34M | 98.05M | 104.41M | 120.94M | 132.48M | 141.65M | 186.53M | |
| 62.82M | 58.18M | 66.28M | 72.46M | 74.61M | 79.88M | 75.16M | 67.4M | 53.63M | 61.96M | 66.32M | 459.04M | 70.38M | 66.87M | 72.32M | 76.35M | 12.38M | 84.59M | 79.98M | 78.97M | 79.9M | 74.2M | 64.29M | 73.58M | |
| 194.99M | 230.78M | 233.66M | 238.09M | 242.53M | 246.96M | 251.39M | 250.87M | 255.18M | 259.48M | 263.79M | 1.84B | 272.41M | 275.18M | 279.61M | 283.98M | 45.21M | 292.42M | 296.72M | 301.03M | 305.34M | 313.9M | 321.08M | 330.59M | |
| 297.12M | 325.15M | 374.06M | 384.1M | 390.29M | 399.18M | 400.97M | 389.79M | 378.49M | 390.79M | 399.23M | 2.76B | 409.2M | 406.05M | 415.34M | 424.42M | 67.75M | 443.71M | 449.07M | 450.41M | 454.68M | 487.19M | 461.23M | 477.84M | |
| 408.56M | 462.53M | 444.24M | 457.34M | 456.93M | 459.45M | 464.66M | 468.55M | 448.94M | 466.26M | 466.34M | 3.27B | 474.46M | 472.33M | 482.36M | 493.81M | 79.58M | 524.05M | 547.12M | 554.81M | 575.62M | 619.68M | 602.88M | 664.36M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 271.95M | 292.41M | 294.62M | 289.32M | 280.04M | 300.28M | 290.4M | 278.49M | 252.15M | 272.87M | – | – | 219.72M | 237.73M | 227.06M | 208.69M | 31.77M | 223.14M | 224.38M | – | 199.45M | – | – | – | |
| 16.31M | 32.06M | 16.03M | 13.03M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.72M | – | – | 6.01M | 6.8M | 3.5M | 5M | 9M | |
| 56.53M | 31.41M | – | – | 33.95M | – | – | – | 28.14M | – | 261.5M | 1.68B | 29.44M | – | – | – | 4.47M | – | – | 207.84M | 23.2M | 206.63M | 194.94M | 199.6M | |
| 344.8M | 386.13M | 374.19M | 371.71M | 354.5M | 370.99M | 359.78M | 345.06M | 314.4M | 337.81M | 327.72M | 2.18B | 292.54M | 298.68M | 290.95M | 274.27M | 42.05M | 281.81M | 281.44M | 277.8M | 274.88M | 267.35M | 261.08M | 281.01M | |
| 15.04M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6.99 | – | – | – | – | – | – | 8.68M | 12.07M | – | 11.58M | 106.49M | 18.88M | – | – | – | – | – | – | 26.26M | – | 27.11M | 39.75M | 44.12M | |
| 31.76M | 17.58M | 14.23M | 19.24M | 22.79M | 22.24M | 24.67M | 27.35M | 21.56M | 24.93M | 28.42M | 220.83M | 38.41M | 31.15M | 38.09M | 44.87M | 7.58M | 48.11M | 45.42M | 49.12M | 52.99M | 45M | 47.84M | 54.02M | |
| 376.55M | 403.71M | 388.43M | 390.95M | 377.28M | 393.23M | 384.45M | 372.42M | 335.97M | 362.74M | 356.15M | 2.4B | 330.95M | 329.83M | 329.03M | 319.15M | 49.62M | 329.92M | 326.86M | 326.92M | 327.87M | 312.36M | 308.92M | 335.03M | |
| 45.98M | 65.88M | 45.55M | 46.92M | 35.21M | 39.65M | 38.9M | 35.01M | 22.61M | 29.78M | 33.37M | 229.62M | 36.45M | 31.83M | 36.68M | 39.56M | 6.39M | 45.1M | 39.87M | 45.39M | 47.78M | 37.25M | 28.26M | 38.9M | |
| 32M | 58.82M | 55.81M | 66.39M | 79.65M | 66.22M | 80.2M | 96.13M | 112.97M | 103.52M | 110.19M | 868.1M | 143.51M | 142.5M | 153.33M | 174.67M | 29.95M | 194.13M | 220.25M | 227.89M | 247.75M | 307.32M | 293.96M | 329.34M | |
| 2.03 | 3.97 | 3.52 | 4.18 | 5.06 | 4.20 | 5.09 | 6.21 | 7.34 | 6.85 | 6.91 | 54.77 | 8.54 | 9.04 | 9.73 | 11.02 | 1.88 | 12.45 | 13.08 | 15.80 | 17.18 | 21.52 | 19.79 | 22.54 | |
| 4.78M | 4.76M | 4.76M | 4.76M | 4.76M | 4.73M | 4.73M | 4.73M | 4.73M | 4.72M | 4.72M | 32.45M | 4.72M | 4.72M | 4.72M | 4.72M | 740.61K | 4.72M | 4.72M | 4.72M | 4.72M | 4.72M | 4.72M | 4.71M | |
| -476.16M | -449.55M | -451.92M | -441.15M | -427.81M | -441.05M | -426.39M | -409.64M | -391.71M | -400.26M | -393.01M | -2.58B | -358.05M | -360.07M | -348.08M | -326.01M | -48.66M | -307.61M | -281.41M | -318.94M | -298.53M | -237.69M | -255.59M | -222.05M | |
| -37.47M | -36.84M | -36.95M | -36.94M | -36.95M | -37.07M | -36.97M | -36.99M | -37M | -36.93M | -36.91M | -254.71M | -37M | -36.9M | -37.24M | -37.59M | -5.89M | -37.43M | -37.47M | -37.33M | -37.42M | -38.84M | -35.9M | -34.68M | |
| 32.07M | 58.89M | 55.88M | 66.46M | 79.71M | 66.29M | 80.27M | 96.19M | 113.04M | 103.88M | 109.77M | 865.12M | 143.1M | 139.82M | 150.9M | 172.11M | 29.46M | 190.15M | 216.08M | 178.28M | 198.4M | 257.45M | 244.31M | 279.29M | |
| – | – | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 261.22M | 38M | 38M | 38M | 38M | 5.96M | 38M | 44M | 44M | 44M | 76.22M | 45.73M | 45.73M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove AACG