AAON Inc.
AAON | NASDAQ
$67.40
-$7.90 (-10.49%)
At close: Oct 30, 2026, 4:00 PM ET
$69.59
+$2.19 (+3.25%)
Pre-market:
Nov 2, 2026, 4:01 AM ET
Dividend Yield
0.59%
Annual Dividend
$0.40
Ex-Dividend Date
Sep 4, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
20.94%
Dividend Growth (YoY)
5.26%
Dividend History & Yield
Payout Ratios
Historical Dividend Payments
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | $0.100 | Aug 12, 2026 | Sep 4, 2026 | Sep 25, 2026 |
| Jun 5, 2026 | $0.100 | May 12, 2026 | Jun 5, 2026 | Jun 26, 2026 |
| Mar 18, 2026 | $0.100 | Mar 3, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 30, 2026 |
| Nov 26, 2025 | $0.100 | Nov 10, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 18, 2025 |
| Sep 5, 2025 | $0.100 | Aug 13, 2025 | Sep 5, 2025 | Sep 26, 2025 |
| Jun 6, 2025 | $0.100 | May 13, 2025 | Jun 6, 2025 | Jun 27, 2025 |
| Mar 18, 2025 | $0.100 | Mar 3, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 28, 2025 |
| Nov 29, 2024 | $0.080 | Nov 13, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 19, 2024 |
| Sep 6, 2024 | $0.080 | Aug 15, 2024 | Sep 6, 2024 | Sep 27, 2024 |
| Jun 7, 2024 | $0.080 | May 24, 2024 | Jun 7, 2024 | Jun 28, 2024 |
| Mar 15, 2024 | $0.080 | Mar 1, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 29, 2024 |
| Nov 28, 2023 | $0.080 | Nov 10, 2023 | Nov 29, 2023 | Dec 18, 2023 |
| Sep 7, 2023 | $0.080 | Aug 18, 2023 | Sep 8, 2023 | Sep 29, 2023 |
| Jun 8, 2023 | $0.080 | May 18, 2023 | Jun 9, 2023 | Jun 30, 2023 |
| Mar 10, 2023 | $0.080 | Mar 1, 2023 | Mar 13, 2023 | Mar 31, 2023 |
| Nov 25, 2022 | $0.160 | Nov 8, 2022 | Nov 28, 2022 | Dec 16, 2022 |
| Jun 2, 2022 | $0.127 | May 18, 2022 | Jun 3, 2022 | Jul 1, 2022 |
| Nov 24, 2021 | $0.127 | Nov 9, 2021 | Nov 26, 2021 | Dec 17, 2021 |
| Jun 2, 2021 | $0.127 | May 17, 2021 | Jun 3, 2021 | Jul 1, 2021 |
| Nov 25, 2020 | $0.127 | Nov 10, 2020 | Nov 27, 2020 | Dec 18, 2020 |
Page 1 of 3
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove AAON