Aclaris Therapeutics
ACRS | NASDAQ
$3.60
-$0.32 (-8.16%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$3.50
-$0.10 (-2.78%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 5:16 AM ET
Aclaris Therapeutics Income Statement
Income statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48M | 1.63M | 2M | 1.3M | 3.3M | 1.78M | 1.46M | 9.21M | 4.35M | 2.77M | 2.4M | 17.57M | 9.28M | 1.87M | 2.53M | 7.75M | 19.02M | 1.53M | 1.45M | 1.5M | 1.66M | 1.82M | 1.78M | |
| 189K | 231K | 395K | -803K | 538K | 1.85M | 506K | 9.3M | 2.41M | 1.91M | 1.84M | 6.43M | 8.19M | 1.59M | 1.87M | 1.51M | 8.22M | 1.07M | 1.16M | 1.15M | 1.1M | 1.26M | 1.2M | |
| 1.29M | 1.4M | 1.6M | 2.1M | 2.76M | -73K | 949K | -90K | 1.94M | 857K | 558K | 11.14M | 1.09M | 277K | 659K | 6.24M | 10.8M | 460K | 298K | 352K | 560K | 561K | 575K | |
| -21.34M | -24.24M | -22.19M | -22.73M | -17.15M | -18.41M | -18.08M | -99.68M | -10.47M | -12.85M | -18.93M | -4.05M | -31.58M | -31.82M | -29.92M | -29.08M | -20.87M | -20.99M | -18.91M | -22.89M | -20.3M | -18.01M | -28.53M | |
| 1.85M | 1.76M | 1.51M | 1.63M | 1.82M | 2.02M | 2.17M | 2.1M | 1.99M | 1.87M | 1.99M | – | 2.32M | – | – | – | 922K | – | – | – | – | – | – | |
| -18.51M | -21.51M | -19.82M | -19.8M | -14.61M | -15.43M | -15.09M | -96.55M | -7.59M | -10.99M | -16.94M | -1.86M | -29.26M | -29.57M | -28.16M | -27.64M | -19.95M | -20.53M | -18.79M | -22.8M | -21.15M | -18.16M | -28.75M | |
| -18.51M | -21.51M | -19.82M | -19.8M | -14.61M | -15.43M | -15.09M | -96.55M | -7.59M | -10.99M | -16.94M | -1.49M | -29.26M | -29.57M | -28.16M | -27.64M | -19.95M | -20.53M | -18.79M | -22.8M | -21.15M | -18.16M | -28.75M | |
| 6.04M | 6.05M | 6.74M | 5.58M | 4.87M | 5.39M | 6.14M | 4.95M | 5.65M | 4.65M | 6.84M | 8.21M | 6.8M | 7.3M | 8.79M | 7.15M | 5.81M | 6.08M | 6.1M | 6.94M | 5.98M | 5.87M | 4.83M | |
| 16.07M | 18.85M | 15.66M | 16.58M | 13.03M | 11.45M | 11.58M | 9.03M | 5.96M | 8.76M | 9.85M | 26.65M | 23.88M | 25.28M | 22.59M | 21.07M | 23.66M | 18.78M | 14.31M | 14.1M | 13.98M | 7.9M | 7.84M | |
| 532K | 738K | 1.39M | 2.67M | 2.01M | 1.5M | 1.31M | 85.61M | 800K | 300K | 2.8M | -19.67M | 1.99M | -479K | -800K | 7.1M | 2.2M | -3.4M | -1.2M | 2.2M | 900K | 4.8M | 16.44M | |
| 22.64M | 25.64M | 23.79M | 24.83M | 19.91M | 18.34M | 19.03M | 99.59M | 12.41M | 13.71M | 19.49M | 15.19M | 32.67M | 32.09M | 30.58M | 35.32M | 31.67M | 21.45M | 19.21M | 23.25M | 20.86M | 18.57M | 29.1M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2M | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | -100K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22.83M | 25.87M | 24.19M | 24.03M | 20.45M | 20.19M | 19.54M | 108.89M | 14.82M | 15.62M | 21.33M | 21.62M | 40.86M | 33.68M | 32.45M | 36.83M | 39.89M | 22.52M | 20.36M | 24.39M | 21.95M | 19.83M | 30.31M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -367K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 149.45M | 142.74M | 128.81M | 122.66M | 122.62M | 122.58M | 122.39M | 95.31M | 71.38M | 71.29M | 71.07M | 70.87M | 70.81M | 70.63M | 66.87M | 66.69M | 66.68M | 65.99M | 61.43M | 61.23M | 61.22M | 53.97M | 50.34M | |
| 149.45M | 142.74M | 128.81M | 122.66M | 122.62M | 122.58M | 122.39M | 95.31M | 71.38M | 71.29M | 71.07M | 70.87M | 70.81M | 70.63M | 66.87M | 66.69M | 66.68M | 65.99M | 61.43M | 61.23M | 61.22M | 53.97M | 50.34M | |
| -0.12 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | -1.01 | -0.11 | -0.15 | -0.24 | -0.02 | -0.41 | -0.42 | -0.39 | -0.50 | -0.32 | -0.25 | -0.28 | -0.37 | -0.35 | -0.34 | -0.57 | |
| -0.12 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | -1.01 | -0.11 | -0.15 | -0.24 | -0.02 | -0.41 | -0.42 | -0.39 | -0.50 | -0.32 | -0.25 | -0.28 | -0.37 | -0.35 | -0.34 | -0.57 | |
| -21.34M | -21.4M | -19.72M | -19.69M | -14.5M | -16.79M | -17.66M | -13.93M | -9.49M | -12.41M | -15.89M | -23.59M | -29.37M | -32.08M | -30.52M | -21.79M | -18.48M | -24.19M | -19.9M | -20.5M | -19.2M | -12.96M | -11.8M | |
| – | -21.51M | -19.82M | -19.8M | -14.61M | -16.91M | -17.78M | -14.07M | -9.67M | -12.65M | -16.13M | -23.72M | -29.58M | -32.29M | -30.72M | -21.98M | -18.67M | -24.39M | -20.11M | -20.69M | -19.4M | -13.21M | -12.09M | |
| – | 107K | 102K | 102K | 110K | 114K | 128K | 143K | 179K | 242K | 243K | 228K | 219K | 218K | 198K | 190K | 193K | 206K | 208K | 197K | 191K | 247K | 288K |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove ACRS