ADT
ADT | NYSE
$9.92
+$0.02 (+0.15%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$9.95
+$0.03 (+0.30%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 4:00 AM ET
ADT Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedTTM Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619.22M | 613.22M | 627M | 599.25M | 643.2M | 625.35M | 549.75M | 501.03M | 397.08M | 183.93M | 183.53M | 2M | 67M | 31M | 30.52M | 172.52M | -36.43M | -23.56M | -240.93M | -340.82M | -394.93M | -398.9M | -379.79M | |
| 1.38B | 1.44B | 1.5B | 1.55B | 1.55B | 1.47B | 1.46B | 1.45B | 1.49B | 1.48B | 1.44B | 1.44B | 1.47B | 1.55B | 1.6B | 1.69B | 1.77B | 1.85B | 1.92B | 1.94B | 1.93B | 1.92B | 1.92B | |
| 63.21M | 55.21M | 49M | 55.52M | 52.52M | 51.46M | 60.75M | 48.3M | 47.37M | 53.01M | 43.23M | 51.14M | 59.99M | 61.1M | 66.53M | 66.55M | 65.01M | 64.56M | 61.22M | 61.24M | 67.1M | 77.29M | 88.53M | |
| -316.26M | -314.75M | -281.03M | -428.84M | -229.18M | -179.3M | -258.22M | -292.03M | -291.94M | -284.34M | -379.23M | -442.6M | -81.01M | -21.01M | 53.61M | 86.61M | -72.97M | -65.31M | -12.06M | 150.08M | 99.32M | 47.01M | -85.34M | |
| 254.1M | 202.72M | 19.77M | -35.08M | -146.25M | -77.14M | 40.14M | 35.8M | -9.93M | 43.85M | 220.03M | 466.2M | 523.51M | 613.97M | 407.31M | 74.3M | 112.36M | -72.31M | 6.91M | 11.39M | 39.01M | 78.53M | 121.52M | |
| 120.51M | 157.51M | 144.67M | 142.3M | 98.57M | 93.23M | 130.8M | 139.58M | 206.08M | 305.42M | 206.85M | 145.43M | 10M | -130M | -34.92M | 31.08M | 10.59M | -26.81M | -101.67M | -139.48M | -128.39M | -120.59M | -112.72M | |
| -316.26M | -314.75M | -281.03M | -428.84M | -229.18M | -179.3M | -258.22M | -292.03M | -291.94M | -284.34M | -379.23M | -442.6M | -318M | -258M | -183.38M | -150.38M | -109.08M | -101.43M | -48.17M | 113.97M | 19.79M | -32.52M | -164.87M | |
| 2.12B | 2.16B | 2.06B | 1.89B | 1.97B | 1.99B | 1.99B | 1.88B | 1.84B | 1.79B | 1.71B | 1.66B | 1.81B | 1.87B | 1.89B | 1.89B | 1.82B | 1.69B | 1.6B | 1.65B | 1.53B | 1.52B | 1.48B | |
| -345.12M | -277.12M | -268.96M | -370.84M | -382.2M | -504.43M | -656.63M | -686.95M | -732.06M | -768.82M | -769.63M | -806.42M | -814M | -854M | -908.73M | -910.73M | -925.2M | -905.42M | -897.07M | -862.92M | -836.18M | -785.31M | -662M | |
| -220.83M | -220.83M | -221.09M | -163.99M | -103.41M | -337.91M | -480.37M | -491.07M | 911.61M | 1.01B | 1.02B | 1.02B | -385.44M | -252.02M | -102.2M | 13.65M | -131.65M | -304.41M | -318.4M | -334.35M | -231.52M | -61.66M | -63.41M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -530.93M | -663.93M | -775.71M | -583.19M | -813.09M | -560.02M | -233.24M | -234.04M | 16.66M | 20.9M | 29.2M | 28.29M | -112.56M | -273.98M | -452.39M | -635.24M | -676.56M | -516.08M | -486.16M | -498.48M | -440.15M | -532.1M | -472.75M | |
| -1.1B | -1.16B | -1.27B | -1.12B | -1.18B | -1.29B | -1.25B | -1.3B | 196.21M | 264.88M | 278.5M | 242.53M | -1.31B | -1.38B | -1.46B | -1.53B | -1.73B | -1.73B | -1.7B | -1.7B | -1.51B | -1.38B | -1.2B | |
| -128.05M | -226.54M | -215.96M | -90M | 40.38M | 62.46M | -106.35M | -182.19M | -1.93B | -1.94B | -1.99B | -2.02B | -198.53M | -290.95M | -173.81M | -47.96M | -72.85M | 6.55M | 133.65M | -304K | -315.5M | -360.79M | -596.49M | |
| -623.24M | -711.9M | -326.33M | -606.89M | -754.21M | -642.56M | -544.12M | -240.91M | -152.54M | -152.54M | -152.54M | -59.18M | -1.2B | -1.2B | -1.2B | -1.2B | – | – | – | – | – | – | -4K | |
| -176.11M | -180.91M | -183M | -186.92M | -191.77M | -196.01M | -198.98M | -182.27M | -164.4M | -146.53M | -128.76M | -128.59M | -128.36M | -128.07M | -127.57M | -127.13M | -124.35M | -121.59M | -118.96M | -116.35M | -116.19M | -114.05M | -112.02M | |
| -11.07M | -18.22M | -21.94M | 4.33M | 65.85M | 51.5M | 39.13M | 41.32M | 18.06M | 30.88M | 48.02M | 2.76M | 83.58M | 123.23M | 157.66M | 180.16M | 106.9M | 53.4M | -10.6M | -11.8M | -9.61M | -6.94M | -7.85M | |
| -938.47M | -1.12B | -730.17M | -862.41M | -822.34M | -700.01M | -761.62M | -515.36M | -2.18B | -2.16B | -2.18B | -2.14B | -204.13M | -279.52M | -147.4M | -14.93M | -90.29M | -61.64M | 4.08M | -128.45M | -443.5M | -33.97M | -268.56M | |
| 83.46M | -123.98M | 60.24M | -95.1M | -33.75M | 3.53M | -27.51M | 74.12M | -151.32M | -112.15M | -185.37M | -244.11M | 296M | 205M | 275.48M | 340.27M | -8.82M | -100.96M | -99.21M | -174.47M | -422.52M | 110.36M | 9.14M | |
| 1.77B | 1.88B | 1.79B | 1.51B | 1.59B | 1.48B | 1.33B | 1.2B | 1.11B | 1.02B | 945.21M | 851.61M | 999M | 1.01B | 977.83M | 976.83M | 889.74M | 781.21M | 701.32M | 786.8M | 692.66M | 738.09M | 813.86M | |
| 1.71B | 1.83B | 1.74B | 1.46B | 1.54B | 1.43B | 1.27B | 1.15B | 1.06B | 963.21M | 901.98M | 800.47M | 939.01M | 949.9M | 911.3M | 910.28M | 824.72M | 716.65M | 640.1M | 725.56M | 625.56M | 660.8M | 725.33M | |
| -337.66M | -244.43M | -198.27M | -263.87M | -234.05M | -345.77M | -515.58M | -582.19M | -675.92M | -748.43M | -769.63M | -806.42M | -814M | -854M | -706.25M | -544.38M | -514.37M | -482.41M | -676.55M | -806.27M | -812.52M | -773.83M | -618.36M | |
| -7.46M | -32.69M | -70.69M | -106.98M | -148.14M | -158.66M | -141.05M | -104.76M | -56.14M | -20.39M | – | – | – | – | -202.49M | -366.35M | -410.83M | -423.01M | -220.52M | -56.65M | -23.66M | -11.48M | -43.64M | |
| 1.78B | 1.91B | 1.86B | 1.62B | 1.74B | 1.64B | 1.47B | 1.3B | 1.16B | 1.04B | 945.21M | 851.61M | 999M | 1.01B | 1.18B | 1.34B | 1.3B | 1.2B | 921.84M | 843.45M | 716.32M | 749.57M | 857.5M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove ADT