AIFU Inc.
AIFU | NASDAQ
$8.28
-$0.97 (-10.49%)
At close: Nov 5, 2026, 3:59 PM ET
$8.30
+$0.02 (+0.24%)
After-hours:
Nov 5, 2026, 4:00 PM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 | FY 2023 Dec 31, 2023 | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 | FY 2020 Dec 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 31.1M | 192.12M | 521.54M | 567.53M | 564.62M | 245.43M |
Short-Term Investments | 5.2M | 629.22M | 1.02B | 347.75M | 870.68M | 1.31B |
Long-Term Investments | 361.82M | 1.16B | 156.89M | 4.04M | 335.81M | 357.66M |
Other Long-Term Assets | 457.13M | 791.97M | 817.51M | 417.96M | 239.17M | 54.43M |
Receivables | 549.58M | 1.14B | 699.22M | 898.6M | 657.41M | 588.78M |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 3.24M | 35.99M | 57.44M | 7.12M | 78.3M | 125.13M |
Total Current Assets | 603.78M | 2.04B | 2.38B | 2.29B | 2.27B | 2.31B |
Property-Plant & Equipment | 96.47M | 153.2M | 227.72M | 243.55M | 272.48M | 237.18M |
Goodwill & Intangibles | n/a | n/a | 432.47M | 110M | 109.87M | 109.91M |
Total Long-Term Assets | 924.32M | 2.11B | 1.68B | 795.94M | 976.05M | 769.22M |
Total Assets | 1.53B | 4.15B | 4.05B | 3.09B | 3.24B | 3.08B |
Account Payables | 81.09M | 113.27M | 251.25M | 362.35M | 335.72M | 377.39M |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | 56M | 134.98M | 164.3M | 35.68M | 13.65M | 13.22M |
Other Current Liabilities | 12.13M | 20.65M | n/a | n/a | -13.65M | -13.22M |
Total Current Liabilities | 512.16M | 816.88M | 1.02B | 951.98M | 908.68M | 929.21M |
Long-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Liabilities | 342.12M | 450.54M | 469.13M | 229.56M | 171.08M | 67.22M |
Total Long-Term Liabilities | 544.8M | 703.68M | 689.59M | 406.21M | 373.08M | 197.13M |
Total Liabilities | 1.06B | 1.52B | 1.71B | 1.36B | 1.28B | 1.13B |
Total Debt | 86.77M | 206.49M | 292.78M | 172.17M | 228.95M | 202.98M |
Book Value | 471.14M | 2.63B | 2.34B | 1.73B | 1.96B | 1.95B |
Book Value Per Share | 92.99 | 982.84 | 868.37 | 644.54 | 729.92 | 727.80 |
Common Stock | 60.25M | 8.68M | 8.68M | 8.09M | 8.09M | 8.09M |
Retained Earnings | -235.47M | 1.79B | 1.32B | 1.09B | 1.31B | 1.31B |
Comprehensive Income | 251.81M | 556.03M | 580.44M | 526.88M | 518.08M | 518.92M |
Shareholders Equity | 478.52M | 2.55B | 2.07B | 1.62B | 1.84B | 1.83B |
Total Investments | 367.02M | 1.79B | 1.18B | 351.79M | 1.21B | 1.67B |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove AIFU