PowerFleet
AIOT | NASDAQ
$2.22
-$0.21 (-8.64%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$2.22
$0.00 (0.00%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 7:30 PM ET
PowerFleet Income Statement
Income statement explainedTTM Period Ending | Q2 2027 Sep 30, 2026 | Q1 2027 Jun 30, 2026 | Q4 2026 Mar 31, 2026 | Q3 2026 Dec 31, 2025 | Q2 2026 Sep 30, 2025 | Q1 2026 Jun 30, 2025 | Q4 2025 Mar 31, 2025 | Q3 2025 Dec 31, 2024 | Q2 2025 Sep 30, 2024 | Q1 2025 Jun 30, 2024 | Q4 2024 Mar 31, 2024 | Q3 2024 Dec 31, 2023 | Q2 2024 Oct 1, 2023 | Q1 2024 Jun 30, 2023 | Q4 2023 Mar 31, 2023 | Q3 2023 Dec 31, 2022 | Q2 2023 Sep 30, 2022 | Q1 2023 Jun 30, 2022 | Q4 2022 Mar 31, 2022 | Q3 2022 Dec 31, 2021 | Q2 2022 Sep 30, 2021 | Q1 2022 Jun 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.49M | 450.45M | 443.78M | 432.93M | 425.87M | 391.21M | 362.52M | 293.04M | 221.16M | 405.9M | 362.52M | 361.19M | 360.51M | 133.05M | 135.59M | 135.91M | 136.47M | 131.42M | 130.38M | 126.21M | 121.21M | 119.57M | |
| 204.15M | 199.35M | 197.36M | 196.4M | 193.25M | 179.84M | 167.98M | 138.98M | 108.51M | 187.74M | 167.98M | 164.32M | 163.83M | 66.03M | 68.38M | 70.92M | 73.25M | 71.13M | 70.27M | 66.03M | 61.65M | 58.95M | |
| 250.34M | 251.1M | 246.42M | 236.52M | 232.62M | 211.37M | 194.54M | 154.06M | 112.66M | 218.15M | 194.54M | 196.87M | 196.67M | 67.02M | 67.21M | 64.99M | 63.21M | 60.3M | 60.11M | 60.18M | 59.57M | 60.62M | |
| 19M | 21.89M | 19.58M | 1.57M | -6.02M | -9.69M | -25.89M | -37.56M | -40.19M | -40.93M | -25.89M | -9.3M | -5.85M | -7.82M | -6.94M | -8.61M | -11.7M | -11.64M | -9.55M | -7.69M | -4.27M | -1.44M | |
| 802K | 818K | 780K | 664K | 912K | 818K | 926K | 1.09M | 765K | 385K | 103K | -132K | -143K | 89K | 82K | 171K | 158K | 149K | 146K | 45K | 49K | 48K | |
| -11.66M | -8.27M | -11.26M | -26M | -36.47M | -35.08M | -46.45M | -56.41M | -49.14M | -64.77M | -46.45M | -18.59M | -15.67M | 57K | 2.91M | -5.88M | -10.05M | -11.71M | -13M | -10.69M | -8.09M | -4.95M | |
| -21.32M | -18.76M | -20.55M | -30.33M | -41.31M | -38.91M | -50.99M | -62.45M | -51.61M | -70.32M | -50.99M | -22.31M | -20.22M | -1.92M | 944K | -6.75M | -12.07M | -13.11M | -14.43M | -13.29M | -8.93M | -6.18M | |
| 212.91M | 211.36M | 208.49M | 216.42M | 220.06M | 203.24M | 204.36M | 178.97M | 142.8M | 123.1M | 85.36M | 70.88M | 51.64M | 51.59M | 51.09M | 34.12M | 34.12M | 30.15M | 27.09M | 27.09M | 40.06M | 26.45M | |
| 18.43M | 17.86M | 18.36M | 18.53M | 18.58M | 17.82M | 16.06M | 12.66M | 10.05M | 16.98M | 16.06M | 16.29M | 15.78M | 7.14M | 6.97M | 8.47M | 9.76M | 10.76M | 11.54M | 11.06M | 10.57M | 10.37M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 119.01M | 119.01M | 119.01M | 135.1M | 16.1M | 16.1M | 31.01M | 31.02M | 31.02M | 31.02M | 29.72M | 13.21M | 25.24M | |
| 231.34M | 229.22M | 226.85M | 234.95M | 238.63M | 221.06M | 220.42M | 191.62M | 152.85M | 259.08M | 220.42M | 206.17M | 202.52M | 74.84M | 74.15M | 73.61M | 74.91M | 71.94M | 69.66M | 67.87M | 63.84M | 62.06M | |
| 26.94M | 27.72M | 27.53M | 26.26M | 27.36M | 24.43M | 20.33M | 15.38M | 8.58M | 4.12M | 1.6M | 1.43M | 450K | 1.39M | 1.79M | 1.36M | 1.57M | 1.56M | 1.6M | 1.95M | 1.9M | 2.2M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 435.5M | 428.56M | 424.2M | 431.35M | 431.89M | 400.9M | 388.4M | 330.6M | 261.35M | 446.83M | 388.4M | 370.49M | 366.36M | 140.87M | 142.53M | 144.52M | 148.16M | 143.07M | 139.92M | 133.89M | 125.49M | 121.01M | |
| 8.83M | 9.7M | 8.69M | 4.32M | 4.84M | 3.83M | 4.52M | 6.02M | 2.42M | 5.53M | 4.52M | 3.72M | 4.57M | 1.97M | 1.97M | 870K | 2.01M | 1.4M | 1.43M | 2.61M | 845K | 1.21M | |
| 134.44M | 134.17M | 134.15M | 133.63M | 133.68M | 132.79M | 132.19M | 107.53M | 107.14M | 107.14M | 107.44M | 111.69M | 111.69M | 106.82M | 106.64M | 106.34M | 106.22M | 106.16M | 103.1M | 105.25M | 105.06M | 104.69M | |
| 134.44M | 134.17M | 134.15M | 133.63M | 133.68M | 132.79M | 132.19M | 107.53M | 107.14M | 107.14M | 107.44M | 111.69M | 111.69M | 106.82M | 106.64M | 106.34M | 106.22M | 106.16M | 106M | 105.25M | 105.06M | 104.69M | |
| -0.16 | -0.14 | -0.15 | -0.24 | -0.24 | -0.42 | -0.55 | -0.62 | -0.63 | -1.27 | -1.09 | -0.87 | -0.85 | -0.02 | 0.01 | -0.07 | -0.11 | -0.12 | -0.14 | -0.13 | -0.09 | -0.06 | |
| -0.16 | -0.14 | -0.15 | -0.24 | -0.24 | -0.42 | -0.55 | -0.62 | -0.63 | -1.27 | -1.09 | -0.87 | -0.85 | -0.02 | 0.01 | -0.07 | -0.11 | -0.12 | -0.14 | -0.13 | -0.09 | -0.06 | |
| 78.8M | 79.91M | 76.55M | 62.4M | 50.81M | 42.54M | 21.37M | -7.07M | -16.98M | 17.91M | 25.87M | 54.88M | 55.66M | 10.3M | 12.53M | 3.17M | -729K | -2.27M | -1.68M | 12K | 4.06M | 7.85M | |
| 16.85M | 19.46M | 16.27M | 258K | -9.11M | -10.65M | -26.12M | -41.74M | -41.27M | -323K | 15.04M | 43.45M | 45.38M | 1.02M | 4.13M | -5.09M | -9.06M | -10.72M | -10.18M | -8.54M | -4.58M | -757K | |
| 61.95M | 60.46M | 60.28M | 62.14M | 59.92M | 53.19M | 47.49M | 34.67M | 24.29M | 18.23M | 10.82M | 11.43M | 10.28M | 9.29M | 8.41M | 8.26M | 8.33M | 8.46M | 8.5M | 8.55M | 8.64M | 8.61M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove AIOT