Astellas Pharma logo
Astellas Pharma
ALPMY | OTC
Chart Builder DCF Calculator
$16.95
+$0.11 (+0.62%)
At close: Nov 16, 2026, 3:58 PM ET
$16.95
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET

Astellas Pharma Balance Sheet

Balance sheet explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q2 2027
Sep 30, 2026
Q1 2027
Jun 30, 2026
Q4 2026
Mar 31, 2026
Q3 2026
Dec 31, 2025
Q2 2026
Sep 30, 2025
Q1 2026
Jun 30, 2025
Q4 2025
Mar 31, 2025
Q3 2025
Dec 31, 2024
Q2 2025
Sep 30, 2024
Q1 2025
Jun 30, 2024
Q4 2024
Mar 31, 2024
Q3 2024
Dec 31, 2023
Q2 2024
Sep 30, 2023
Q1 2024
Jun 30, 2023
Q4 2023
Mar 31, 2023
Q3 2023
Dec 31, 2022
Q2 2023
Sep 30, 2022
Q1 2023
Jun 30, 2022
Q4 2022
Mar 31, 2022
Q3 2022
Dec 31, 2021
Q2 2022
Sep 30, 2021
Q1 2022
Jun 30, 2021
238.23B 244.7B 281.61B 254.3B 287.05B 215.4B 188.37B 179.87B 292.99B 302.93B 335.69B 253.98B 333.99B 561.49B 376.84B 381.82B 361.07B 313.01B 315.99B 350.21B 318.3B 301.92B
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
165.99B 176.49B 158.59B 159.13B 148.72B 141.49B 143.64B 163.37B 143.12B 154.94B 144.42B 138.03B 140.33B 133.45B 134.75B 127.51B 128.96B 133.41B 131.68B 134.67B 128.05B 132.4B
49.29B 47.39B 43.41B 32.21B 29.63B 26.97B 28.6B 25.94B 26.55B 29.22B 18.6B 8.59B 8.72B 9.52B 10.28B 10.91B 11.82B 12.78B 9.53B 10.07B 9.27B 9.65B
825.78B 844.8B 761.76B 792.09B 716.36B 681.07B 646.22B 657.6B 570.89B 600B 548.04B 505.91B 504.6B 477.21B 445.78B 462.95B 463.51B 456.55B 404B 390.72B 375.37B 381.53B
324.02B 337.89B 331.01B 329.97B 310.04B 305.69B 297.26B 287.34B 260.21B 256.05B 248.74B 225.98B 213.65B 200.22B 174.39B 163.22B 168.64B 164.83B 153.07B 151.58B 148.73B 157.25B
56.35B 58.21B 47.54B 64.92B 55.39B 91.17B 69.5B 79.11B 78.91B 81.69B 62.27B 64.24B 64.51B 78.53B 52.95B 64.61B 65.93B 54.89B 50.3B 46.82B 34.06B 28.01B
1.44T 1.49T 1.42T 1.44T 1.37T 1.29T 1.2T 1.2T 1.2T 1.24T 1.19T 1.05T 1.12T 1.32T 1.05T 1.07T 1.06T 989.28B 923.35B 939.33B 876.45B 868.72B
358.2B 363.61B 358.42B 352.4B 334.18B 323.37B 328.92B 332.72B 315.35B 309.69B 293.74B 289.03B 296.56B 290.78B 286.46B 269.11B 280.55B 280.18B 269.04B 267.82B 266.67B 269.7B
1.37T 1.47T 1.44T 1.49T 1.45T 1.44T 1.54T 1.64T 1.72T 1.95T 1.87T 1.84T 1.94T 946.11B 890.91B 940.61B 1.01T 974.09B 926.46B 945.9B 925.97B 914.44B
2.08T 2.21T 2.15T 2.16T 2.08T 2.04T 2.14T 2.25T 2.26T 2.49T 2.37T 2.32T 2.43T 1.48T 1.41T 1.44T 1.52T 1.49T 1.41T 1.42T 1.39T 1.38T
3.53T 3.69T 3.57T 3.6T 3.45T 3.34T 3.34T 3.45T 3.46T 3.74T 3.57T 3.37T 3.54T 2.8T 2.46T 2.51T 2.58T 2.48T 2.33T 2.36T 2.26T 2.25T
187.58B 192.29B 199.75B 181.95B 168.65B 165.89B 187.84B 204.31B 161.17B 173.15B 185.19B 150.43B 147.25B 138.44B 140.24B 134.24B 146.53B 152.22B 130.74B 136.89B 111.57B 108.45B
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
154.92B 269.87B 245.95B 405.28B 420.54B 331.41B 282.87B 329.85B 307.26B 549.6B 487.22B 407.18B 416.56B 309B 88.55B – – – 157.73B – – –
708.03B 729.19B 703.76B 676.34B 690.16B 575.69B 556.35B 576.31B 588.89B 621.38B 574.8B 561.29B 567.13B 527.78B 492.12B 553.22B 588.63B 569.46B 366.55B 439.1B 430.82B 458.49B
1.1T 1.23T 1.22T 1.32T 1.33T 1.11T 1.06T 1.15T 1.09T 1.37T 1.29T 1.15T 1.16T 991.49B 726.03B 705.91B 761.41B 740.54B 687.41B 597.98B 554.77B 581.58B
270B 320B 320B 320B 320B 558.08B 564.89B 585.51B 620.24B 443.06B 447.74B 463.8B 473.05B 50B 50B – – – – – – –
170.34B 190.29B 196.48B 183.41B 186.85B 182.44B 105.11B 96.92B 84.74B 91.38B 118.05B 78.23B 74.88B 171.51B 105.02B 82.85B 84.24B 84.43B 123.84B 79.83B 74.91B 75.47B
444.58B 513.32B 517.76B 514.46B 512.4B 746.1B 764.68B 805.27B 839.04B 685.26B 687.89B 711.71B 741.42B 228.05B 222.53B 237.62B 172.73B 202.25B 184.68B 291.98B 289.12B 285.01B
1.54T 1.75T 1.74T 1.84T 1.84T 1.85T 1.83T 1.96T 1.93T 2.06T 1.97T 1.87T 1.9T 1.22T 948.56B 943.52B 934.14B 942.79B 872.09B 889.95B 843.89B 866.59B
424.92B 589.87B 565.95B 725.28B 740.54B 889.49B 937.09B 1.03T 1.04T 1.1T 1.01T 970.65B 990.43B 359B 200.01B 148.74B 82.39B 111.62B 212.74B 201.53B 204.84B 201.36B
1.98T 1.94T 1.83T 1.76T 1.61T 1.48T 1.51T 1.49T 1.53T 1.68T 1.6T 1.5T 1.64T 1.58T 1.51T 1.57T 1.65T 1.54T 1.46T 1.47T 1.42T 1.38T
1.1K 1.08K 1.02K 981.91 896.92 825.34 845.30 834.64 849.33 933.56 873.33 835.04 914.38 877.58 833.34 861.22 904.65 842.93 793.19 790.97 764.72 745.80
103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B 103B
1.08T 976.69B 902.84B 855.03B 822.93B 742.24B 740.94B 654.06B 817.61B 783.78B 809.4B 838.62B 884.51B 884.53B 908.16B 996.25B 1T 924.98B 944.26B 999.64B 985.23B 945.96B
645.89B 712.95B 672.99B 655.63B 537.94B 488.94B 521.58B 590.22B 463.7B 645.6B 533.3B 412.8B 504.1B 444.72B 340.64B 313.61B 386.12B 355.4B 247.51B 200.13B 166.46B 171.91B
1.98T 1.94T 1.83T 1.76T 1.61T 1.48T 1.51T 1.49T 1.53T 1.68T 1.6T 1.5T 1.64T 1.58T 1.51T 1.57T 1.65T 1.54T 1.46T 1.47T 1.42T 1.38T
165.99B 176.49B 158.59B 159.13B 148.72B 141.49B 143.64B 163.37B 143.12B 154.94B 144.42B 138.03B 140.33B 133.45B 134.75B 127.51B 128.96B 133.41B 131.68B 134.67B 128.05B 132.4B

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.