Austin Gold logo
Austin Gold
AUST | AMEX
Chart Builder DCF Calculator
$0.70
-$0.02 (-2.32%)
At close: Nov 16, 2026, 3:59 PM ET
$0.69
-$0.01 (-1.41%)
After-hours: Nov 16, 2026, 6:16 PM ET

Austin Gold Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1.84K 1.39K 2.08K 2.78K 2.7K 2.61K 2.53K 2.08K 1.56K 1.04K 490.18 309.21 221.21 263.21 331.03 401 648.70 764.13 828.52 936.59 688.89 442.46 243.07
-1.84K -1.39K -2.08K -2.78K -2.7K -2.61K -2.53K -2.08K -1.56K -1.04K -490.18 -309.21 -221.21 -263.21 -331.03 -401 -648.70 -764.13 -828.52 -936.59 -688.89 -442.46 -243.07
-1.82M -1.83M -1.81M -1.78M -2M -2.71M -3.08M -3.41M -3.42M -2.82M -2.43M -1.98M -1.76M -1.73M -2.09M -1.72M -1.26M -953.5K -388.49K -363.37K -3.06M -3.03M -2.93M
81.04K 109.25K 138.89K 166.4K 194.96K 230.58K 280.72K 338.91K 406.79K 461.29K 466.02K 434.1K 373.45K 323.42K 259.76K 183.21K 116.82K 36.78K – – – – –
-2.54M -2.52M -1.68M -1.62M -1.81M -2.48M -2.8M -3.08M -4.04M -3.39M -3.92M -3.5M -2.5M -1.76M -1.28M -1.07M -383.97K -1M -577.56K -401.11K -3.32M -3.32M -3.08M
-2.54M -2.52M -1.68M -1.62M -1.81M -2.48M -2.8M -3.08M -4.04M -3.39M -3.92M -3.5M -2.5M -1.76M -1.28M -1.07M -383.97K -1M -577.56K -401.11K -3.32M -3.32M -3.08M
1.82M 1.83M 1.81M 1.77M 2M 2.71M 3.07M 3.34M 3.34M 2.75M 2.35M 1.9M 1.59M 1.54M 1.78M 1.5M 1.07M 767.54K 312.01K 288.49K 343.03K 319.11K 218.79K
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1.15K 1.15K – – – – – 75.19K 75.19K 75.19K 75.19K 83.91K 175.68K 188.71K 300.78K 219.26K 194.35K 185.19K 75.65K 73.94K 2.72M 2.71M 2.71M
1.82M 1.83M 1.81M 1.77M 2M 2.71M 3.07M 3.41M 3.42M 2.82M 2.43M 1.98M 1.76M 1.73M 2.08M 1.72M 1.26M 952.73K 387.66K 362.43K 3.06M 3.03M 2.93M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
260.16K 263.93K 283.84K 303.53K 346.23K 890.62K 1.06M 1.12M 821.67K 311.16K 139.38K 87.28K 197.33K 282.3K 332.1K 311.24K 203.52K 81.36K 7.64K 5.15K 7.72K 13.96K 13.34K
1.82M 1.83M 1.81M 1.78M 2M 2.71M 3.08M 3.41M 3.42M 2.82M 2.43M 1.98M 1.76M 1.73M 2.09M 1.72M 1.26M 953.5K 388.49K 363.37K 3.06M 3.03M 2.93M
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 267.01 117.01 117.01 117.01 – – – – – – – – –
13.69M 13.69M 13.69M 13.69M 13.49M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 11.81M 9.52M 12.78M 12.52M 12.78M 12.78M
13.69M 13.69M 13.69M 13.69M 13.49M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 13.27M 11.81M 9.52M 12.78M 12.52M 12.78M 12.78M
-0.18 -0.18 -0.12 -0.12 -0.14 -0.19 -0.21 -0.24 -0.31 -0.26 -0.29 -0.26 -0.19 -0.12 -0.09 -0.08 -0.03 -0.09 -0.05 -0.03 -0.31 -0.32 -0.31
-0.18 -0.18 -0.12 -0.12 -0.14 -0.19 -0.21 -0.24 -0.31 -0.26 -0.29 -0.26 -0.19 -0.12 -0.09 -0.08 -0.03 -0.09 -0.05 -0.03 -0.31 -0.32 -0.31
-2.57M -2.58M -1.79M -1.77M -2M -2.71M -3.07M -3.41M -3.42M -2.82M -2.43M -1.98M -1.67M -1.64M -1.99M -1.7M -1.26M -955.45K -397.54K -288.34K -3.06M -2.98M -2.87M
-2.57M -2.58M -1.79M -1.78M -2M -2.71M -3.08M -3.41M -3.42M -2.82M -2.43M -1.98M -1.67M -1.64M -1.99M -1.7M -1.26M -956.16K -398.35K -289.27K -3.06M -3.04M -2.93M
3.54K 3.09K 2.63K 2.78K 2.7K 2.61K 2.53K 2.08K 1.56K 1.04K 512 354 417.15 459.15 505.15 552.15 593.38 705.93 812.60 923.04 1.62K 54.13K 60.23K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.