Autolus Therapeutics logo
Autolus Therapeutics
AUTL | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$1.16
-$0.01 (-0.85%)
At close: Nov 16, 2026, 3:59 PM ET
$1.14
-$0.02 (-1.72%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:01 AM ET

Autolus Therapeutics Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
137.4M 117.35M 92.59M 75.35M 51.13M 29.93M 9.01M 10.12M 10.09M 10.5M 10.5M 1.7M 5.52M 7.49M 7.49M 6.19M 2.55M 416K 2.06M 2.33M 2.55M 3M 1.65M
88.26M 98.97M 102.95M 96.33M 209.34M 181.92M 157.47M 141.33M 4.8M 5.11M 5.11M 5.2M 5.14M 41.25M 41.25M 41.41M 79.33M 73.99M 106.13M 134.79M 133.88M 135.14M 134.33M
49.14M 18.38M -10.36M -20.98M -158.22M -151.98M -148.46M -131.21M 5.29M 5.39M 5.39M -3.5M 385K -33.76M -33.76M -35.22M -76.79M -73.58M -104.06M -132.46M -131.33M -132.14M -132.69M
-219.25M -247.33M -264.71M -270.44M -439.5M -436.75M -434.46M -407.98M -207.44M -182.62M -168.04M -164.67M -154.08M -191.16M -193.28M -199.85M -256.34M -247.86M -271.23M -299.21M -298.46M -302.13M -303.19M
9.69M 11.95M 22.14M 25.8M 30.03M 33.97M 31.56M 32.36M 27.92M 23.25M 16.99M 13.51M 11.92M 8.44M 5.13M 1.71M 431K 294K 247K 263K 150K 159K 117K
-256.34M -279.35M -288.22M -285.42M -220.19M -223.67M -234.37M -219.14M -257.8M -221.6M -208.89M -196.02M -157.8M -160.85M -164.87M -167.73M -189.23M -179.69M -169.68M -165.99M -166.34M -156.41M -141.91M
-256M -280.03M -288.83M -287.4M -224.8M -227.78M -238.13M -220.66M -270.23M -233.98M -221.26M -208.38M -158.16M -155.08M -151.59M -148.84M -163.55M -154.78M -145.89M -142.1M -143.29M -146.62M -145.49M
152.8M 153.13M 142.24M 131.82M 138.56M 129.61M 121.25M 108.08M 79.56M 62.84M 52.06M 43.07M 34.82M 32.44M 29.58M 28.12M 30.01M 30.08M 29.05M 31.86M 33.28M 34.82M 36.1M
115.59M 112.58M 112.11M 117.64M 132.59M 145.02M 154.2M 158.14M 132.76M 124.76M 121.38M 118.1M 119.65M 124.96M 129.94M 136.52M 149.54M 144.2M 138.12M 134.89M 133.86M 135.17M 134.4M
1 1 1 1 10.14M 10.14M 10.56M 10.56M 414K 414K – – – – – – – – – – – – –
268.39M 265.72M 254.35M 249.46M 281.29M 284.77M 286M 276.78M 212.74M 188.01M 173.44M 161.17M 154.46M 157.4M 159.53M 164.64M 179.55M 174.28M 167.17M 166.75M 167.14M 169.99M 170.5M
51.11M 47.1M 44.43M 43.47M -10.17M -10.01M 168K 9.29M 70.26M 64.59M 59.43M 45.07M 18.4M 15.23M 12.02M 8.91M 6.56M 4.71M 2.9M 1.11M – – 47K
– – – – -24.93M -24.93M -24.93M -26.74M -1.81M -1.81M -1.81M – – – – – 1.34M 1.34M 1.34M 1.66M 324K 324K 324K
356.65M 364.69M 357.3M 345.79M 490.63M 466.69M 443.47M 418.1M 217.53M 193.12M 178.54M 166.37M 159.6M 198.64M 200.77M 206.05M 258.89M 248.27M 273.29M 301.54M 301.02M 305.13M 304.83M
-343.74K 677.26K 609.26K 1.97M 4.62M 4.11M 3.76M 1.53M 12.43M 12.38M 12.37M 12.37M 364K -5.77M -13.28M -18.89M -25.68M -24.91M -23.79M -23.89M -23.05M -9.8M 3.58M
266.2M 266.16M 266.14M 266.14M 266.14M 266.14M 266.13M 266.13M 266.08M 266.03M 222.17M 174.03M 173.98M 173.86M 173.83M 117.18M 90.99M 90.93M 90.91M 72.9M 72.9M 70.83M 62.45M
266.2M 266.16M 266.14M 266.14M 266.14M 266.14M 266.13M 266.13M 266.08M 266.03M 222.17M 174.03M 173.98M 173.86M 173.83M 117.18M 91.24M 90.93M 90.91M 72.9M 72.9M 70.83M 62.45M
-0.97 -1.06 -1.09 -1.08 -0.84 -0.85 -0.89 -0.87 -1.21 -1.16 -1.20 -1.19 -0.98 -1.19 -1.39 -1.57 -1.91 -1.91 -1.92 -2.04 -2.16 -2.41 -2.56
-0.97 -1.06 -1.09 -1.08 -0.84 -0.85 -0.89 -0.87 -1.21 -1.16 -1.20 -1.19 -0.98 -1.19 -1.39 -1.57 -1.91 -1.91 -1.92 -2.04 -2.16 -2.41 -2.56
-197.26M -220.89M -230.77M -229.36M -237.2M -238.23M -238.88M -214.99M -174.11M -149.54M -144.65M -146.05M -134.63M -135.2M -142.02M -147.83M -171.28M -167.48M -157.16M -155.87M -156.59M -159.93M -162.72M
-205.23M -232.25M -243.8M -241.96M -249.24M -248.83M -249.36M -224.99M -183.81M -158.68M -151.13M -152.62M -141.07M -142.04M -149.27M -155.25M -179.16M -176.02M -166.02M -164.32M -164.61M -166.96M -168.78M
7.98M 11.36M 13.02M 12.6M 12.05M 10.6M 10.48M 10.01M 9.7M 9.14M 6.47M 6.57M 6.44M 6.85M 7.25M 7.42M 7.88M 8.54M 8.86M 8.46M 8.02M 7.04M 6.06M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.