Aviat Networks logo
Aviat Networks
AVNW | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$16.56
-$0.79 (-4.55%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$16.56
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:30 PM ET

Aviat Networks Balance Sheet

Balance sheet explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q1 2027
Oct 2, 2026
Q4 2026
Jul 3, 2026
Q3 2026
Mar 27, 2026
Q2 2026
Dec 26, 2025
Q1 2026
Sep 26, 2025
Q4 2025
Jun 27, 2025
Q3 2025
Mar 28, 2025
Q2 2025
Dec 27, 2024
Q1 2025
Sep 27, 2024
Q4 2024
Jun 28, 2024
Q3 2024
Mar 29, 2024
Q2 2024
Dec 29, 2023
Q1 2024
Sep 29, 2023
Q4 2023
Jun 30, 2023
Q3 2023
Mar 31, 2023
Q2 2023
Dec 30, 2022
Q1 2023
Sep 30, 2022
Q4 2022
Jul 1, 2022
Q3 2022
Apr 1, 2022
Q2 2022
Dec 31, 2021
Q1 2022
Oct 1, 2021
55.44M 72.84M 78.13M 86.47M 64.83M 59.69M 49.43M 52.58M 51.03M 64.62M 49.43M 52.58M 51.03M 64.62M 22.46M 21.36M 21.61M 36.88M 31.3M 42.33M 47.31M
– – – – – – – – – – – – – – – 2K 1.25M 10.89M – – –
– – 2.12M – – – – – – – – – – – – – – – 2.52M – –
12.37M 13.89M 12.02M 14.31M 13.77M 14.45M 14.31M 13.16M 12.82M 11.84M 14.31M 13.16M 12.82M 11.84M 14.3M 9.83M 10.44M 10.45M 9.84M 8.78M 8.69M
175.96M 274.37M 272.88M 316.93M 312.3M 305.48M 299.47M 278.99M 281.59M 262.06M 299.47M 278.99M 281.59M 262.06M 151.8M 144.97M 122.86M 119.03M 121.85M 111.99M 99.11M
66.25M 69.01M 72.61M 76.64M 84.01M 83.98M 93.16M 76.5M 79.56M 62.27M 93.16M 76.5M 79.56M 62.27M 40.94M 37.06M 34.96M 27.17M 30.48M 27.39M 25.51M
100.88M 23.03M 26.74M 13.82M 13.4M 14.42M 14.55M 14.84M 15.08M 16.28M 14.55M 14.84M 15.08M 16.28M 21.31M 20.13M 16.28M 12.44M 12.98M 13.34M 11.76M
398.52M 439.25M 450.36M 493.85M 474.54M 463.58M 456.6M 422.91M 427.26M 405.22M 456.6M 422.91M 427.26M 405.22M 236.5M 223.53M 196.96M 206.4M 196.61M 195.05M 183.69M
22.44M 20.78M 21.2M 21.88M 21.51M 20.57M 19.04M 17.69M 15.55M 13.19M 19.04M 17.69M 15.55M 13.19M 13.24M 14.29M 14.91M 11.65M 12.72M 13.38M 14.22M
42.14M 42.99M 43.87M 44.72M 45.32M 46.55M 46.01M 46.51M 43.91M 21.86M 46.01M 46.51M 43.91M 21.86M 11.87M 11.99M 12.12M – – – –
160.1M 159.72M 166.18M 165.5M 168.78M 169.72M 171.73M 171.2M 163.6M 130M 171.73M 171.2M 163.6M 130M 128.16M 125.76M 129.77M 117.5M 123.08M 122.08M 125.23M
558.62M 598.96M 616.55M 659.36M 643.32M 633.3M 628.34M 594.11M 590.86M 535.22M 628.34M 594.11M 590.86M 535.22M 364.66M 349.29M 326.73M 323.9M 319.68M 317.12M 308.92M
93.29M 119.5M 112.06M 145.41M 142.42M 148.09M 137.73M 124.14M 104.93M 92.85M 137.73M 124.14M 104.93M 92.85M 61.67M 59.75M 48.24M 42.39M 40.63M 43.52M 39.38M
55.96M 59.94M 67.85M 84.45M 73.45M 73.74M 85.66M 71.13M 79.38M 58.84M 85.66M 71.13M 79.38M 58.84M 40.35M 38.87M 35.48M 33.74M 38.07M 35.75M 35.48M
9.05M 7.9M 5.6M 4.44M 4.44M 18.62M 3.72M 3.72M 2.4M 2.4M 3.72M 3.72M 2.4M 2.4M 6.2M – – – – – –
13.54M 1.24M 10.42M 11.19M 9.58M 11.69M 21.46M 20.91M 29.47M 31.3M 21.46M 20.91M 29.47M 31.3M 9M 9.65M 9.8M 13.01M 9.88M 9.73M 11.18M
192.6M 223.15M 226.29M 267.1M 258.2M 282.2M 282.09M 252.29M 248.2M 218.86M 282.09M 252.29M 248.2M 218.86M 133.22M 124.48M 110.88M 104.48M 105.66M 107.1M 103.24M
76.84M 89.1M 98.67M 100.93M 102.04M 68.97M 70.2M 71.13M 80.98M 45.95M 70.2M 71.13M 80.98M 45.95M – – – – – – –
– 5.26M 4.05M 450K 440K 430K 427K 417K 407K 394K 427K 417K 407K 394K 279K 249K 246K 273K 324K 352K 346K
99.63M 108.42M 118.48M 120.65M 121.48M 87.92M 90.13M 92.23M 95.55M 60.48M 90.13M 92.23M 95.55M 60.48M 16.09M 16.31M 16.43M 17.67M 16.7M 17.14M 17.77M
292.23M 331.57M 344.77M 387.74M 379.68M 370.11M 372.22M 344.52M 343.75M 279.34M 372.22M 344.52M 343.75M 279.34M 149.31M 140.79M 127.31M 122.15M 122.35M 124.23M 121.01M
90.39M 99.18M 106.67M 108.36M 109.41M 90.92M 77.49M 78.64M 87.28M 52.18M 77.49M 78.64M 87.28M 52.18M 9.18M 3.15M 3.24M 2.93M 3.35M 3.52M 3.69M
266.4M 267.39M 271.78M 271.61M 263.64M 263.18M 256.12M 249.59M 247.11M 255.89M 256.12M 249.59M 247.11M 255.89M 215.35M 208.5M 199.42M 201.75M 197.33M 192.89M 187.91M
20.78 20.70 21.04 20.89 20.32 20.50 19.95 19.52 19.54 19.95 20.25 19.45 20.69 21.47 18.12 17.66 17.81 17.21 16.78 16.13 15.72
130K 129K 129K 129K 128K 127K 127K 127K 127K 126K 127K 127K 127K 126K 114K 114K 113K 112K 112K 112K 112K
-577.45M -574.63M -573.36M -571.29M -577.01M -577.17M -582.37M -585.9M -590.39M -578.51M -582.37M -585.9M -590.39M -578.51M -591.25M -596.14M -602.19M -599.44M -603.98M -610M -615.92M
-20.32M -20.45M -17.76M -18.57M -19.72M -18.82M -19.48M -20.58M -17.17M -19.32M -19.48M -20.58M -17.17M -19.32M -15.77M -16.14M -17.14M -16.03M -15.39M -14.6M -14.49M
266.4M 267.39M 271.78M 271.61M 263.64M 263.18M 256.12M 249.59M 247.11M 255.89M 256.12M 249.59M 247.11M 255.89M 215.35M 208.5M 199.42M 201.75M 197.33M 192.89M 187.91M
– – 2.12M – – – – – – – – – – – – 2K 1.25M 10.89M 2.52M – –

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.