BJ's Restaurants
BJRI | NASDAQ
$55.78
+$0.01 (+0.02%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$56.00
+$0.22 (+0.39%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 5:16 AM ET
BJ's Restaurants Income Statement
Income statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Sep 29, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 30, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jul 1, 2025 | Q1 2025 Apr 1, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Oct 1, 2024 | Q2 2024 Jul 2, 2024 | Q1 2024 Apr 2, 2024 | Q4 2023 Jan 2, 2024 | Q3 2023 Oct 3, 2023 | Q2 2023 Jul 4, 2023 | Q1 2023 Apr 4, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 27, 2022 | Q2 2022 Jun 28, 2022 | Q1 2022 Mar 29, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 28, 2021 | Q2 2021 Jun 29, 2021 | Q1 2021 Mar 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.63M | 388.89M | 358.12M | 355.4M | 330.16M | 365.6M | 347.97M | 344.34M | 325.7M | 349.93M | 337.33M | 323.64M | 318.64M | 349.67M | 341.28M | 344.15M | 311.35M | 329.7M | 298.73M | 291.27M | 282.18M | 290.28M | 223.31M | |
| 353.41M | 322.04M | 300.96M | 298.19M | 288.84M | 303.48M | 292.38M | 291.45M | 287.71M | 295.71M | 286.83M | 277.17M | 280.87M | 299.05M | 298.36M | 299.69M | 279.42M | 308.16M | 269.45M | 261.83M | 250.55M | 247.37M | 197.66M | |
| 5.22M | 66.85M | 57.16M | 57.21M | 41.32M | 62.12M | 55.59M | 52.89M | 37.99M | 54.22M | 50.5M | 46.47M | 37.77M | 50.62M | 42.92M | 44.46M | 31.93M | 21.53M | 29.28M | 29.44M | 31.63M | 42.91M | 25.65M | |
| 5.22M | 19.47M | 12.37M | 11.89M | -422K | 21.41M | 15.12M | 10.58M | -2.61M | 13.22M | 8.26M | 3.32M | -2.39M | 10.21M | 2.62M | 4.24M | -5.17M | 4.63M | -7.69M | -8.01M | -6.96M | 6.67M | -8.22M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.12M | 1.17M | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4.67M | 19.02M | 9.09M | 10.87M | -999K | 23.7M | 13.66M | -10.83M | -3.19M | 14.73M | 7.54M | 2.09M | -3.4M | 9.73M | 1.69M | 3.64M | -5.76M | 2.52M | -8.72M | -7.39M | -7.56M | 5.07M | -9.31M | |
| 5.32M | 18.78M | 9.03M | 12.64M | 465K | 22.21M | 13.49M | -5.27M | -2.93M | 17.16M | 7.72M | 8.05M | -3.8M | 11.93M | 3.48M | 3.96M | -1.64M | 297K | 1.46M | -4.66M | -2.18M | 6.37M | -3.14M | |
| 23.68M | 26.34M | 21.97M | 25.07M | 22.43M | 21.75M | 21.75M | 23.71M | 20.96M | 20.6M | 23M | 21.73M | 19.47M | 21.19M | 19.71M | 19.29M | 18.89M | 16.91M | 18.25M | 18.63M | 17.29M | 17.03M | 15.26M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 238.99M | 21.04M | 22.83M | 20.25M | 19.31M | 18.96M | 18.72M | 18.59M | 19.64M | 20.39M | 19.25M | 21.42M | 20.69M | 19.22M | 20.6M | 20.93M | 18.22M | – | 18.72M | 18.81M | 21.3M | 19.21M | 18.6M | |
| 262.67M | 47.38M | 44.79M | 45.32M | 41.74M | 40.71M | 40.47M | 42.3M | 40.6M | 41M | 42.24M | 43.15M | 40.16M | 40.41M | 40.31M | 40.22M | 37.1M | 16.91M | 36.97M | 37.44M | 38.59M | 36.24M | 33.87M | |
| 358K | 810K | 1.09M | 1.06M | 1.18M | 1.27M | 1.23M | 1.47M | 1.34M | 1.26M | 1.41M | 1.67M | 1.01M | 1.11M | – | – | 645K | 436K | 634K | 959K | 1.05M | 1.59M | 1.4M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 259K | – | – | – | |
| 353.41M | 369.42M | 345.75M | 343.51M | 330.58M | 344.19M | 332.85M | 333.76M | 328.31M | 336.71M | 329.08M | 320.32M | 321.03M | 339.46M | 338.66M | 339.91M | 316.52M | 325.07M | 306.42M | 299.28M | 289.14M | 283.61M | 231.52M | |
| -648K | 239K | 55K | -1.77M | -1.46M | 1.5M | 167K | -5.56M | -260K | -2.42M | -180K | -5.97M | 401K | -2.21M | -1.79M | -317K | -4.12M | 2.23M | -10.18M | -2.73M | -5.38M | -1.3M | -6.17M | |
| 21.65M | 21.1M | 21.16M | 21.98M | 21.89M | 22.45M | 22.68M | 22.79M | 23.11M | 23.31M | 23.32M | 23.25M | 23.54M | 23.54M | 23.48M | 23.76M | 23.43M | 23.43M | 23.38M | 23.23M | 23.29M | 23.25M | 22.44M | |
| 22.58M | 21.9M | 21.89M | 22.62M | 22.48M | 23.13M | 23.28M | 22.79M | 23.11M | 23.92M | 23.97M | 23.72M | 23.54M | 23.96M | 23.93M | 23.76M | 23.43M | 23.58M | 23.72M | 23.3M | 23.29M | 24.25M | 22.93M | |
| 0.25 | 0.89 | 0.43 | 0.61 | 0.02 | 1 | 0.59 | -0.23 | -0.13 | 0.74 | 0.33 | 0.35 | -0.16 | 0.51 | 0.15 | 0.17 | -0.07 | 0.01 | 0.06 | -0.20 | -0.09 | 0.27 | -0.14 | |
| 0.24 | 0.86 | 0.41 | 0.60 | 0.02 | 0.96 | 0.58 | -0.23 | -0.13 | 0.72 | 0.32 | 0.34 | -0.16 | 0.50 | 0.15 | 0.17 | -0.07 | 0.01 | 0.06 | -0.20 | -0.09 | 0.26 | -0.14 | |
| 26.12M | 40.98M | 33.17M | 32.85M | 19.5M | 43.71M | 33.17M | 9.16M | 16.35M | 34.16M | 26.83M | 21.55M | 15.49M | 28.54M | 20.42M | 22.31M | 12.24M | 20.52M | 9.9M | 10.81M | 11.71M | 24.9M | 10.3M | |
| 5.03M | 19.83M | 10.18M | 11.93M | 184K | 24.98M | 14.89M | -9.35M | -1.85M | 15.99M | 8.95M | 3.76M | -2.39M | 10.83M | 2.81M | 4.82M | -5.11M | 2.96M | -8.08M | -7.29M | -6.51M | 6.67M | -7.91M | |
| 21.09M | 21.15M | 23M | 20.92M | 19.31M | 18.74M | 18.28M | 18.52M | 18.19M | 18.16M | 17.87M | 17.79M | 17.88M | 17.71M | 17.61M | 17.49M | 17.36M | 17.57M | 17.98M | 18.09M | 18.22M | 18.23M | 18.2M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove BJRI