Bluemount Limited
BMHL | NASDAQ
$3.25
-$0.15 (-4.41%)
Nov 2, 2026, 9:58 AM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Mar 31, 2026 | FY 2024 Mar 31, 2025 | FY 2023 Mar 31, 2024 | FY 2022 Mar 31, 2023 |
|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 7.36M | 4.28M | 8.91M | 8.91M |
Short-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | n/a | 10K | 10K | n/a |
Other Long-Term Assets | 765.7K | 825K | 2.15M | 453K |
Receivables | 66.56M | 14.87M | 25.16M | 9.57M |
Inventory | 23.01M | 34.71M | 18.6M | 17.79M |
Other Current Assets | 1.26M | 56.31M | 55.61M | 62.14M |
Total Current Assets | 98.22M | 110.53M | 108.7M | 98.52M |
Property-Plant & Equipment | n/a | 764K | 1.6M | 3.3M |
Goodwill & Intangibles | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Assets | 765.7K | 1.6M | 3.75M | 3.75M |
Total Assets | 98.98M | 110.3M | 102.27M | 102.27M |
Account Payables | 1.86M | 55.83M | 61.67M | 63.55M |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | 3.2M | 150K | 150K | 350K |
Other Current Liabilities | 2.12M | -843K | n/a | n/a |
Total Current Liabilities | 12.59M | 73.78M | 82.14M | 82.7M |
Long-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Liabilities | n/a | n/a | 843K | 843K |
Total Liabilities | 12.59M | 82.14M | 83.54M | 83.54M |
Total Debt | 3.2M | 993K | 993K | 2.18M |
Book Value | 86.39M | 28.16M | 18.73M | 18.73M |
Book Value Per Share | 3.39 | 1.17 | 0.78 | 0.74 |
Common Stock | 19.99K | 19 | 19 | 19K |
Retained Earnings | 24.81M | 4.57M | -4.64M | -4.64M |
Comprehensive Income | 24.02M | 23.83M | 23.57M | 23.35M |
Shareholders Equity | 86.39M | 28.16M | 18.73M | 18.73M |
Total Investments | n/a | 10K | 10K | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove BMHL