Boston Omaha logo
Boston Omaha
BOC | NYSE
Chart Builder DCF Calculator
$13.93
+$0.22 (+1.60%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$13.93
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 4:01 PM ET

Boston Omaha Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
-4.7M -2.1M -2.15M -5.19M -2.59M -2.32M -2.43M 9.91M -1.27M -2.02M -3.25M -916.51K -1.64M 643.81K -3.44M 3.47M -1.41M -11.5M 16.3M -13.88M -26.28M 8.64M 84.44M
-11.45M 7.7M 7.83M 7.91M 8.08M 7.57M 7.37M 7.24M 6.99M 6.9M 6.76M 6.64M 6.33M 6.31M 5.99M 5.72M 5.56M 5.12M 4.24M 3.72M 3.88M 3.63M 3.46M
482K – – 360K – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-1.21M -2.63M -866K -3.4M -627.68K -1.62M -4.08M 2.82M -735.25K 3.36M -2.62M 3.69M 2M -1.15M -1.03M -386.99K -718.16K -2.25M -1.27M 15.64M -526.51K -1.16M -1.04M
21.23M 1.01M 235K 1.31M 1.58M 967.68K 2.07M -13.15M 1M -2.56M 2.67M 993.56K 1.25M -2.81M 2.12M 646.39K 394.02K 15.01M -25.58M -7.98M 31.58M -11.2M -104.25M
1.18M -507K -669K 1.74M -809.44K -740.27K -190.38K 1.19M -536.26K -5.91K -939.3K -1.78M -665.99K 1.03M -1.67M -5.45M -580.3K -4.46M 6.68M 3.7M -7.97M 1.45M 20.52M
-650K -2.21M -1.39M -317.49K -1.33M -921.03K -4.26M 3.94M -984.79K 2.18M -2.83M -1.12M 2.6M -2.18M -1.63M 27.91K 1.14M -3.18M -17.32M 15.59M 119.1K -1.26M -137.16K
6.1M 3.88M 3.86M 5.81M 4.94M 4.56M 2.56M 9.12M 5.2M 4.51M 2.42M 3.82M 7.88M 3M 1.37M 4.41M 5.1M 997.72K -15.68M 1.15M 1.33M 1.26M 4.03M
-5.21M -5.3M -6.48M -8.32M -5.42M -7.3M -6.86M -8.5M -6.43M -8.82M -8.45M -8.76M -22.19M -12.9M -8.01M -9.86M -16.55M -7.65M -5.99M -9.54M -4.76M -4.08M -2.62M
-39K 24K – – 58.3K 73.01K – -437.5K -41K -14.51K -24.89K -4.61M -358.75K -5.6M -3.16M -11.36M -322.92K -40.42M -123.52M -33.31M -125 -2.6M -6.51M
-19.12M -4.2M -72.39M -85.7M -57.27M -69.1M -61.35M -56.13M -73.24M -51.7M -113.19M -34.43M -117.32M -97.21M -52.67M -12.27M -36.95M -35.82M -75.5M -405.59M -358.64M -365.22M -518.23M
23.02M 7.95M 84.21M 82.74M 71.8M 76.26M 56.98M 63.28M 79.45M 67.8M 144.55M 30.9M 131.31M 116.03M 26.24M 16.75M 47.64M 36.79M 239.93M 392.21M 475.88M 288.28M 543.41M
-3.35M 3.85M – – – – – – – – – 1.61M – -1.61M -248.27K – – – – – -55M – 20M
-4.7M 2.34M 5.34M -11.27M 9.16M -67.8K -11.23M -1.79M -262.33K 7.27M 22.88M -15.29M -8.56M -1.3M -37.84M -16.75M -6.18M -47.09M 34.92M -56.23M 57.47M -83.62M 36.05M
-596K -594K -596K 3.45M -445.1K 3.06M 3.14M 3.23M -603.2K 9.8M -202.06K -200.06K -195.01K -382.06K -384.37K -377.45K -370.5K -366.7K -386.09K 7.82M -295.4K -292.34K -294.38K
10.57M -5.77M -4.81M -5.67M – – -87.17K -209.14K -1.38M -16.76M – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-579K -3.33M -5.6M -1.84M -4.26M -61.47K 3.25M -1.7M -7.81M -27.48M -4.44M -975.57K -6.62M 323.43K 2.61M 6.46M 5.29M 5.94M 1.77M 417.09K 203.95K -1.55M -102.46K
-7.53M -9.69M -11M -4.05M -4.71M 3M 6.83M 1.32M -9.79M -34.44M -4.65M -1.18M -6.83M 9.36M 30.33M 6.29M 4.87M 8.01M -1.16M 12.47M -181.9K 53.53M -505.7K
-1.78M -14.81M -15.7M -9.51M 10.6M 7.55M -1.84M 8.65M -4.86M -22.66M 20.65M -12.65M -972.77K 11.05M -6.14M -6.05M -1.5M -46.58M 14.1M -42.62M 58.42M -27.28M 39.67M
3.64M -1.42M -2.62M -2.51M -489.41K -2.74M -4.3M 619.46K -1.23M -4.32M -6.03M -4.94M -14.31M -9.91M -6.64M -5.45M -11.45M -6.65M -21.67M -8.39M -3.43M -2.82M 1.41M
3.16M -1.42M -2.62M -2.87M -489.41K -2.74M -4.3M 619.46K -1.23M -4.32M -6.03M -4.94M -14.31M -9.91M -6.64M -5.45M -11.45M -6.65M -21.67M -8.39M -3.43M -2.82M 1.41M
-5.21M -5.3M -6.48M -4.51M -3.21M -4.91M -2.19M -1.42M – -2.58M -2.49M -4.23M -15.41M -5.65M – – -1.31M – – -1.08M – – –
– – – -3.81M -2.22M -2.39M -4.67M -7.09M -6.43M -6.25M -5.95M -4.53M -6.78M -7.26M -8.01M -9.86M -15.24M -7.65M -5.99M -8.46M -4.76M -4.08M -2.62M
3.64M -1.42M -2.62M 1.3M 1.73M -346.13K 370.14K 7.71M 5.2M 1.93M -77.88K -410.04K -7.53M -2.65M 1.37M 4.41M 3.79M 997.72K -15.68M 70.14K 1.33M 1.26M 4.03M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.