BranchOut Food logo
BranchOut Food
BOF | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$2.05
+$0.02 (+0.99%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$2.09
+$0.04 (+1.95%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:30 PM ET

BranchOut Food Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
14.3M 13.14M 13.72M 11.22M 10.18M 8.24M 6.52M 6.49M 5.22M 4.2M 2.83M 1.37M 648.86K 611.37K 752.18K 798.69K 748.84K 443.26K 205.12K 132.08K
12.92M 11.26M 11.69M 9.39M 8.59M 7.11M 5.65M 5.74M 4.83M 3.98M 2.92M 1.53M 764.5K 827.05K 978.57K 1.07M 1.08M 651.65K 373.15K 173.54K
1.37M 1.88M 2.03M 1.82M 1.59M 1.13M 863.62K 748.1K 384.16K 217K -96.23K -152.35K -115.64K -215.68K -226.39K -276.25K -326.82K -208.39K -168.03K -41.47K
-7.12M -5.9M -4.96M -4.6M -4.08M -3.56M -3.9M -4.2M -3.99M -3.92M -3.5M -2.71M -2.61M -2.53M -2.41M -2.23M -1.88M -1.2M -719.14K -246.07K
9.47K 16.01K 19.4K 21.23K 20.2K 16.42K 14.16K 11.54K 11.66K 11.75K 11.72K 12.42K 12.36K 13.5K 13.63K 13.06K 14.36K 10.31K 7.34K 4.23K
-8.12M -7M -6.12M -5.58M -5.28M -4.62M -4.75M -4.73M -4.17M -4.2M -3.93M -4.31M -4.42M -4.33M -5.65M -3.63M -3.22M -2.34M -237.51K -407.15K
-8.12M -7M -6.12M -5.58M -5.28M -4.62M -4.75M -4.73M -4.17M -4.2M -3.93M -4.31M -4.42M -4.33M -5.65M -3.63M -3.22M -2.34M -237.51K -407.15K
5.86M 6.71M 6.74M 6.24M 5.67M 4.69M 4.77M 4.75M 4.18M 3.94M 3.21M 2.55M 2.46M 2.27M 2.14M 1.86M 1.49M 933.69K 489.48K 204.6K
317.17K 252.6K 252.6K 190.88K – – – – – – – – – – – – – – – –
2.31M 822.23K – – – – – 198.98K 198.98K 198.98K 198.98K – 37.25K 37.33K 37.41K 99.04K 61.79K 61.71K 61.63K –
8.49M 7.78M 7M 6.43M 5.67M 4.69M 4.77M 4.95M 4.38M 4.14M 3.41M 2.55M 2.49M 2.31M 2.18M 1.96M 1.55M 995.4K 551.11K 204.6K
603.24K 682.42K 748.5K 998.68K 1.22M 1.08M 863.23K 547.5K 186.98K 290.57K 435.27K 922.4K 1.13M 1.12M 2.56M 2.26M 2.23M 2.02M 400.78K 186.34K
1.53M 1.44M 1.51M 1.08M 777.99K 410.75K 311.59K 280.45K 197.89K 182.44K 162.05K 428.23K 463.12K 582.2K 596.79K 474.95K 397.02K 252.25K 200.99K –
21.41M 19.04M 18.69M 15.82M 14.26M 11.8M 10.42M 10.69M 9.21M 8.12M 6.33M 4.08M 3.26M 3.14M 3.16M 3.03M 2.63M 1.65M 924.26K 378.15K
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
10.73M 10.73M 10.73M 11.51M 9.66M 5.69M 5.69M 6.65M 4.27M 4.11M 4.05M 3.98M 3.96M 1.2M 1.2M 1.2M 1.2M 1.2M 1.13M 1.12M
10.73M 10.73M 10.73M 11.51M 9.66M 5.69M 5.69M 6.65M 4.27M 4.11M 4.05M 3.98M 3.96M 1.2M 1.2M 1.2M 1.2M 1.2M 1.13M 1.12M
-0.68 -0.67 -0.66 -0.73 -0.78 -0.83 -0.93 -1.03 -1.02 -1.05 -1.44 -2.63 -3.13 -3.61 -4.71 -3.01 -2.69 -1.96 -0.21 -0.36
-0.68 -0.67 -0.66 -0.73 -0.78 -0.83 -0.93 -1.03 -1.02 -1.05 -1.44 -2.63 -3.13 -3.61 -4.71 -3.01 -2.69 -1.96 -0.21 -0.36
-6.74M -5.69M -4.81M -4.14M -3.71M -3.24M -3.68M -3.96M -3.76M -3.68M -3.27M -3.17M -3.09M -3.06M -3M -1.33M -987.16K -318.11K 163.49K -220.76K
-7.51M -6.32M -5.38M -4.58M -4.06M -3.54M -3.89M -4.19M -3.98M -3.91M -3.49M -3.39M -3.29M -3.21M -3.09M -1.37M -987.53K -318.4K 163.28K -220.82K
768.02K 625.15K 569.51K 444.71K 351.72K 301.93K 205.91K 229.62K 224.95K 224.37K 223.86K 223.36K 204.67K 149K 93.25K 37.58K 377 296 215 54

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.