B.O.S. Better Online Solutions logo
B.O.S. Better Online Solutions
BOSC | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$4.15
+$0.13 (+3.23%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$4.15
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 4:10 PM ET

B.O.S. Better Online Solutions Income Statement

Income statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
14.85M 11.39M 12.62M 11.39M 11.53M 15.03M 10.39M 9.83M 8.45M 11.29M 10.89M 9.82M 11.34M 12.14M 11.33M 9.05M 10.35M 10.79M 9.08M 8M 9.23M 7.33M
11.44M 8.56M 9.6M 8.56M 8.9M 11.44M 8.01M 7.67M 6.25M 8.73M 8.8M 7.77M 8.93M 9.48M 8.74M 7.05M 8.13M 8.54M 7.35M 6.42M 7.63M 5.65M
3.41M 2.83M 3.02M 2.83M 2.63M 3.59M 2.38M 2.16M 2.2M 2.56M 2.09M 2.05M 2.41M 2.66M 2.59M 2M 2.22M 2.25M 1.73M 1.58M 1.6M 1.68M
1.07M 665K 812K 784K 770K 1.74M 557K 551K 659K 846K 348K 441K 707K 902K 613K 235K 537K 465K 58K 96K 129K 234K
295K 120K 208K – 696K – 99K 24K – – – – – – 226K – – – – – 13K –
1.37M 785K 520K 742K 766K 1.47M -517K 575K 502K 741K 431K 313K 609K 656K 537K 274K 159K 314K 60K 87K 142K 123K
1.37M 765K 819K 677K 765K 1.35M 485K 574K 501K 741K 427K 313K 609K 656K 531K 274K 159K 314K 100K 87K 141K 123K
2.29M 2.11M 2.16M 2.01M 1.82M 1.81M 1.77M 1.56M 1.5M 1.67M 1.7M 1.57M 1.66M 1.72M 1.94M 1.72M 1.65M 1.74M 1.62M 1.44M 1.42M 1.39M
54K 60K 48K 44K 45K 41K 50K 41K 40K 44K 44K 36K 37K 41K 38K 40K 36K 51K 54K 40K 54K 60K
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2.34M 2.17M 2.21M 2.05M 1.86M 1.85M 1.82M 1.6M 1.54M 1.71M 1.74M 1.61M 1.7M 1.76M 1.98M 1.76M 1.68M 1.79M 1.67M 1.48M 1.47M 1.45M
– – – 42K – 272K – – 157K 105K -70K 128K 98K 246K – 3K 378K 151K 95K 9K – 111K
– 1.48M 1.34M 1.37M 1.28M 1.26M 1.12M 1.06M 1.05M 1.16M 1.28M 1.14M 1.22M 1.25M 1.33M 1.22M 1.18M 1.16M 1.05M 973K 977K 952K
13.78M 10.72M 11.81M 10.61M 10.76M 13.28M 9.83M 9.28M 7.79M 10.44M 10.54M 9.37M 10.63M 11.24M 10.72M 8.81M 9.81M 10.32M 9.02M 7.9M 9.1M 7.09M
– 20K -299K 65K 1K 120K -1M 1K 1K – 4K – – – 6K – – – -40K – 1K –
7.05M 7.04M 6.16M 6.66M 5.95M 5.9M 5.78M 5.75M 5.75M 5.75M 5.73M 5.75M 5.71M 5.7M 5.7M 5.7M 5.29M 5.25M 5.25M 5.22M 5.22M 5.16M
7.19M 7.2M 6.31M 6.66M 6.44M 6.27M 5.98M 5.88M 5.84M 5.83M 5.91M 6.09M 5.85M 5.71M 5.7M 5.73M 5.29M 5.29M 5.25M 5.61M 5.25M 5.19M
0.19 0.11 0.13 0.10 0.13 0.23 0.08 0.10 0.09 0.13 0.07 0.05 0.11 0.12 0.09 0.05 0.03 0.06 0.02 0.02 0.03 0.02
0.19 0.11 0.13 0.10 0.12 0.22 0.08 0.10 0.09 0.13 0.08 0.05 0.10 0.11 0.09 0.05 0.03 0.06 0.02 0.02 0.03 0.02
1.26M 1.27M 997K 909K 884K 1.86M -370K 713K 796K 982K 499K 576K 839K 1.01M 759K 369K 628K 537K 128K 165K 204K 293K
1.07M 785K 875K 784K 766K 1.74M -517K 575K 659K 846K 361K 441K 707K 902K 652K 277K 537K 465K 60K 96K 142K 234K
191K 481K 122K 125K 118K 116K 147K 138K 137K 136K 138K 135K 132K 107K 107K 92K 91K 72K 68K 69K 62K 59K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.