BioRestorative Therapies logo
BioRestorative Therapies
BRTX | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$1.37
-$0.12 (-8.05%)
At close: Nov 16, 2026, 3:59 PM ET
$1.35
-$0.02 (-1.39%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 5:44 AM ET

BioRestorative Therapies Income Statement

Income statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
23.17K 19.6K 11.8K 303.3K 25K 43.3K 233.6K 89.1K 35K 19.3K 30.7K 64.5K 31.3K 3.7K 29K 71.1K 16K 5K 8K 15K 18K
7.39K 1.64K 10.57K 8.73K 2.91K 3.34K 18.24K 6.49K – 42.71K – – – – – – – – – – –
15.79K 17.96K 1.23K 294.57K 22.09K 39.96K 215.36K 82.61K 35K -23.41K 30.7K 64.5K 31.3K 3.7K 29K 71.1K 16K 5K 8K 15K 18K
-3.39M -3.83M -3.71M -3.31M -4.81M -2.69M -2.29M -2.47M -4.11M -3.22M -3.1M -3.12M -5.78M -4.68M -4.61M -4.63M -5.05M -4.01M -3.69M -3.56M -15.05M
5.48K 34.59K 57.74K 73.92K 99.97K 118.99K 158.55K 175.95K 162.6K 376.22K 61.67K 96.19K 18.22K 116.12K – – – – – – –
-2.15M -3.21M -3.04M -2.66M -5.34M -1.64M -1.09M -4.03M -2.22M 1.17M 4.77M -5.71M -7.17M -4.35M -4.66M -4.68M -4.82M -20.4M -4.18M -4.06M -15.65M
-2.15M -3.21M -3.04M -2.66M -5.34M -1.64M -1.09M -4.03M -2.22M 1.17M 4.77M -5.71M -7.17M -4.35M -4.66M -4.68M -4.82M -20.4M -4.18M -4.06M -15.65M
1.48M 1.22M 1.12M 1.37M 3.12M 1.07M 1.18M 1.26M 3.09M 2.52M 2.33M 2.28M 4.58M 4.01M 3.65M 3.62M 4.29M 3.85M 3.46M 3.41M 14.87M
1.93M 2.63M 2.59M 2.23M 1.71M 1.66M 1.32M 1.29M 1.06M 680.63K 809.82K 902.89K 1.23M 673.62K 989.17K 1.08M 775.34K 165.5K 237.41K 160.9K 165.25K
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 39.59K
3.4M 3.84M 3.71M 3.6M 4.83M 2.73M 2.5M 2.55M 4.14M 3.2M 3.14M 3.18M 5.81M 4.69M 4.64M 4.7M 5.07M 4.01M 3.7M 3.57M 15.07M
– – – – – – – – – 176.07K – – – – 28.84K 46.61K 29.01K 213.82K 495.55K 507.33K 598.67K
– – – – – 173.06K – – – -706 – – – – – 245 469 3.17K – 6.22K 2.6K
3.41M 3.84M 3.72M 3.61M 4.83M 2.73M 2.52M 2.56M 4.14M 3.24M 3.14M 3.18M 5.81M 4.69M 4.64M 4.7M 5.07M 4.01M 3.7M 3.57M 15.07M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
886.39K 443.81K 455.81K 437.02K 417.86K 346K 406.08K 406.08K 333.57K 235.35K 228.54K 194.32K 185.87K 183.36K 182.11K 181.92K 176.16K 176.02K 41.93K 39.79K 36.5K
886.39K 443.81K 455.81K 437.02K 417.86K 346K 406.08K 406.08K 333.57K 235.35K 616.24K 194.32K 185.87K 183.36K 182.11K 181.92K 176.16K 176.02K 41.93K 39.79K 36.5K
-2.40 -7.20 -6.60 -6 -12.80 -4.80 -2.60 -10 -6.60 5 20.80 -29.40 -38.60 -23.80 -25.60 -25.60 -27.40 -116 -100 -102.40 -428.80
-2.40 -7.20 -6.60 -6 -12.80 -4.80 -2.60 -10 -6.60 5 7.80 -29.40 -38.60 -23.80 -25.60 -25.60 -27.40 -116 -100 -102.40 -428.80
-2.1M -3.15M -2.99M -2.6M -5.29M -1.59M -1.04M -3.98M -2.18M 1.39M -2.98M -5.67M -7.13M -4.32M -4.6M -4.6M -4.76M -20.14M -3.67M -3.48M -15.03M
-2.15M -3.21M -3.04M -2.66M -5.34M -1.64M -1.09M -4.03M -2.22M 1.35M -3.02M -5.71M -7.17M -4.35M -4.63M -4.63M -4.79M -20.19M -3.69M -3.56M -15.05M
52.39K 52.84K 52.62K 52.75K 51.78K 50.37K 48.27K 47.71K 42.71K 42.71K 42.15K 41.53K 39.35K 31.79K 31.23K 31.52K 26.01K 50.56K 21.58K 75.02K 29.04K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.