Broadwind
BWEN | NASDAQ
$2.20
-$0.17 (-7.17%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$2.20
$0.00 (0.00%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 7:30 PM ET
Broadwind Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedTTM Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.53M | 4.32M | 5.12M | 5.24M | 5.19M | -2.2M | -728K | 1.15M | 3.14M | 7.46M | 8.39M | 7.65M | 3.73M | -2.44M | -6.56M | -9.73M | -10.97M | -11.3M | 1.65M | 2.85M | 4.97M | 6.07M | -3.65M | |
| 3.82M | 4.48M | 6.09M | 6.31M | 6.52M | 6.72M | 6.79M | 6.68M | 6.6M | 6.53M | 6.37M | 6.38M | 6.25M | 6.13M | 6.15M | 6.06M | 6.16M | 6.27M | 6.3M | 6.34M | 6.28M | 6.25M | 6.22M | |
| 514K | 1.03M | 1.43M | 1.9M | 2.31M | 2.36M | 2.32M | 2.36M | 2.24M | 2.29M | 2.21M | 2.18M | 2.14M | 2.05M | 2.19M | 2.19M | 2.68M | 2.69M | 2.73M | 2.73M | 2.12M | 1.83M | 1.33M | |
| -3.14M | -3.27M | -6.1M | -17.03M | -412K | 1.32M | -4.99M | -257K | -8.43M | -9.92M | 9.58M | 2.27M | 29.03M | 26.59M | 14.64M | 22.66M | -6.34M | -12.56M | -12.51M | -9.35M | -12.04M | -6.46M | -3.62M | |
| 5.08M | -6.98M | -7.81M | -8.1M | -8.22M | -20K | -133K | -119K | -17.86M | -17.86M | -17.7M | -17.68M | 52K | -25K | -22K | -54K | -29K | 31K | -9.37M | -9.59M | -8.3M | -8.26M | 1.11M | |
| 40K | 20K | 18K | -10K | -18K | -11K | -3K | – | -2K | – | -10K | -7K | -7K | -9K | -11K | -13K | -34K | -32K | -4K | -2K | 19K | 12K | -15K | |
| -1.98M | 1.35M | -9.3M | -20.73M | -7.24M | -10.11M | -8.34M | 3.73M | 20.55M | 8.65M | 25.63M | -5.47M | -7.84M | 1.75M | -5.09M | 18.19M | -10.08M | -8.76M | -11.71M | -15.15M | -8.11M | -2.32M | -7.07M | |
| 1.93M | 4.22M | -4.46M | -15.39M | -1.45M | -3.27M | -88K | 13.81M | 14.66M | 7.07M | 24.9M | -6.95M | 4.32M | 7.46M | -3.34M | 16.64M | -12.27M | -11.1M | -10.39M | -12.83M | -3.02M | 3.58M | -2.08M | |
| -4.87M | -4.75M | -5.49M | -3.63M | -2.93M | -3.2M | -2.79M | -3.62M | -4.37M | -4.96M | -7.08M | -6.41M | -5.66M | -5.38M | -3.67M | -3.1M | -3.1M | -2.64M | -1.59M | -1.71M | -1.32M | -1.38M | -1.49M | |
| 90K | 12.61M | 12.61M | 12.52M | 12.52M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 79K | – | 1K | 1K | 1K | 1K | 159K | 159K | 165K | 165K | 21K | 21K | 15K | 15K | – | – | – | 10K | 10K | 33K | 33K | 23K | 23K | |
| -4.7M | 7.87M | 7.12M | 8.89M | 9.6M | -3.2M | -2.63M | -3.46M | -4.2M | -4.8M | -7.06M | -6.38M | -5.64M | -5.36M | -3.67M | -3.1M | -3.1M | -2.63M | -1.58M | -1.67M | -1.29M | -1.36M | -1.47M | |
| -6.74M | -22.69M | -2.88M | -3.87M | -11.42M | 3.48M | -160K | -3.58M | 8.5M | 15.88M | 813K | 21M | 1.67M | 311K | 8.34M | -876K | 15.26M | 9.54M | 7.59M | 4.09M | 2.82M | -1.13M | 4.79M | |
| – | – | – | -196K | -196K | -196K | -196K | – | -618K | -618K | -618K | -618K | -3K | -5K | -138K | -549K | -466K | -476K | -987K | -1.42M | -1.64M | -1.63M | -986K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -3.02M | -884K | -40K | 3.3M | 3.28M | 3.28M | 3.21M | -150K | -18.7M | -18.7M | -18.68M | -18.68M | -117K | -587K | -470K | -470K | -470K | – | – | – | -6.4M | -6.4M | -6.4M | |
| -9.35M | -23.17M | -2.92M | -772K | -8.34M | 6.56M | 2.85M | -3.73M | -10.81M | -3.43M | -18.49M | 1.7M | 1.55M | -51K | 7.96M | -1.67M | 14.54M | 9.02M | 9.82M | 11.98M | 4.1M | 417K | 3.73M | |
| 14.96M | 16.01M | -261K | -7.27M | -189K | 99K | 131K | 6.62M | -356K | -1.16M | -656K | -11.63M | 231K | 2.05M | 956K | 11.88M | -826K | -4.71M | -2.16M | -2.52M | -206K | 2.64M | 186K | |
| -2.94M | -524K | -9.96M | -19.02M | -4.38M | -6.47M | -2.88M | 10.19M | 10.29M | 2.11M | 17.81M | -13.35M | -1.34M | 2.08M | -7.01M | 13.55M | -15.37M | -13.74M | -11.98M | -14.53M | -4.34M | 2.2M | -3.57M | |
| -3.45M | -1.55M | -11.38M | -20.92M | -6.69M | -8.82M | -5.2M | 7.83M | 8.05M | -182K | 15.6M | -15.53M | -3.48M | 30K | -9.2M | 11.36M | -18.05M | -16.44M | -14.71M | -17.27M | -6.46M | 364K | -4.9M | |
| -2.11M | -1.52M | -1.7M | -1.13M | -1.47M | -2.22M | -2.79M | -3.62M | -3.28M | -2.53M | -4.36M | -2.62M | -2.62M | -2.62M | – | – | -338K | -942K | -1.1M | -1.71M | -1.32M | -715K | -562K | |
| -2.76M | -3.23M | -3.79M | -2.5M | -1.45M | -981.01K | – | – | -1.09M | -2.43M | -2.72M | -3.79M | -3.04M | -2.76M | -3.67M | -3.1M | -2.76M | -1.7M | -492K | – | – | -668K | -927K | |
| -179K | 2.71M | -6.16M | -16.52M | -2.92M | -5.48M | -2.88M | 10.19M | 11.38M | 4.54M | 20.53M | -9.56M | 1.7M | 4.84M | -3.34M | 16.64M | -12.61M | -12.05M | -11.49M | -14.53M | -4.34M | 2.87M | -2.64M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove BWEN