Cato logo
Cato
CATO | NYSE
Chart Builder DCF Calculator
$2.21
-$0.03 (-1.34%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$2.21
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET

Cato Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
TTM
Period Ending
Q2 2026
Aug 1, 2026
Q1 2026
May 2, 2026
Q4 2025
Jan 31, 2026
Q3 2025
Nov 1, 2025
Q2 2025
Aug 2, 2025
Q1 2025
May 3, 2025
Q4 2024
Jan 31, 2025
Q3 2024
Nov 2, 2024
Q2 2024
Aug 3, 2024
Q1 2024
May 4, 2024
Q4 2023
Jan 31, 2024
Q3 2023
Oct 28, 2023
Q2 2023
Jul 29, 2023
Q1 2023
Apr 29, 2023
Q4 2022
Jan 31, 2023
Q3 2022
Oct 29, 2022
Q2 2022
Jul 30, 2022
Q1 2022
Apr 30, 2022
Q4 2021
Jan 31, 2022
Q3 2021
Oct 30, 2021
Q2 2021
Jul 31, 2021
Q1 2021
May 1, 2021
-5.59M 91K -5.91M -9.1M -18.99M -25.72M -18.06M -26.13M -17.13M -16.1M -22.64M -3.51M -1.89M -5.29M 29K -3.44M 9.61M 25.88M 36.84M 35.04M 22.81M 1.65M
9.38M 9.66M 9.99M 10.24M 10.54M 10.34M 9.82M 9.61M 9.37M 9.55M 9.87M 10.03M 10.39M 10.69M 11.08M 11.42M 11.73M 12.06M 12.36M 12.92M 13.37M 13.72M
1.66M 2.06M 1.67M 1.84M 2.03M 2.51M 2.28M 2.56M 2.82M 3.17M 4.17M 4.28M 2.77M 2.94M 2.61M 2.61M 4.21M 4.41M 4.09M 4.08M 4.1M 3.75M
-1.59M -2.17M -1.75M -1.33M -1.72M -1.93M -1.62M -3.51M -6.19M -3.69M -2.89M -4.9M -3.99M -1.45M -1.34M 1.44M -1.5M -3.07M -5.48M -5.1M 4.76M -3.96M
239K -518K -555K -129K -569K -779K -4.84M -5.33M -4.07M -3.59M 448K 1.54M 1.59M 1.86M 2.29M 2.75M 3.35M 3.05M 1.63M 3.74M 4.9M 5.18M
– – – – – – – 10.71M 9.56M 9.56M 8.72M -1.98M -832K -832K – -3.19M -3.19M -3.19M -3.19M 1.83M 361K 2.72M
-253K -8.57M -6.66M -6.09M -5.95M -7.94M -8.95M -15.88M -12.82M -6.31M -93K -4.62M 5.94M 14.66M -2.63M -10.46M -30.91M -27.68M 8.07M 17.16M 53.95M 58.11M
5.44M 2.72M -1.46M -3.23M -12.94M -21.58M -19.75M -24.46M -12.27M -3.71M 477K 5.74M 17.97M 24.03M 13.37M -324K -5.19M 14.52M 59.79M 74.77M 99.48M 85.13M
-3.81M -3.81M -3.76M -4.26M -5.44M -5.63M -7.87M -8.77M -8.86M -9.62M -12.53M -15.32M -17.52M -21.16M -19.43M -16.7M -13.36M -7.99M -4.11M -4.52M -5.28M -9.2M
– – – – – – – – – 2.3M 2.3M 2.3M 2.3M – -24.04M -24.04M -23.37M -22.8M 1.79M 4.52M 3.85M 3.28M
-28.5M -30.02M -25.45M -20.71M -21.12M -33.3M -39.61M -42.12M -64.95M -50.71M -48.06M -45.56M -40.85M -59.12M -54.73M -63.87M -56.87M -81.39M -141.94M -150.97M -179.22M -127.84M
26.46M 23.82M 27.04M 31.55M 39.43M 52.56M 62.78M 72.37M 71.3M 74.36M 80.37M 82.84M 88.05M 92.05M 90.19M 107.1M 120.33M 118.28M 121.11M 107.79M 90.11M 87.26M
1.57M 1.57M 867K 857K 8.54M 8.67M 13.67M 13.67M 5.16M 2.73M -2.31M -2.3M -2.3M – 24.04M 23.64M 22.97M 22.4M -2.19M -1.51M -847K -171K
-4.28M -8.44M -1.3M 7.44M 21.41M 22.3M 28.97M 35.14M 2.64M 19.05M 19.78M 21.96M 29.69M 11.76M 16.02M 26.14M 49.7M 28.5M -25.33M -44.69M -91.39M -46.67M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -30M
-422K -371K -995K -2.47M -2.64M -2.58M -3.88M -2.4M -2.24M -2.53M -2.56M -6.22M -8.18M -8.32M -15.22M -18.44M -25.15M -25.57M -22.03M -17.98M -16.26M -15.41M
– – – – -3.47M -6.99M -10.52M -14.01M -14.04M -14.02M -13.95M -13.96M -14.06M -14.19M -14.37M -14.57M -14.75M -13.61M -9.97M -6.28M -2.41M 78K
– – 62K 62K 209K 239K 338K 365K 377K 379K 384K 385K 226K 250K 175K 175K 204K 167K 204K 176K 288K 269K
-267K -212K -851K -2.33M -5.89M -9.33M -14.06M -16.05M -15.9M -16.18M -16.13M -19.79M -21.89M -22.13M -29.28M -32.7M -39.7M -39.01M -31.8M -24.08M -18.38M -45.06M
890K -5.93M -3.62M 1.87M 2.57M -8.61M -4.84M -5.36M -25.53M -834K 4.12M 7.91M 25.77M 13.67M 114K -6.88M 4.81M 4.01M 2.66M 5.99M -10.29M -6.61M
1.63M -1.09M -5.22M -7.49M -18.38M -27.21M -27.62M -33.23M -21.13M -13.34M -12.06M -9.58M 454K 2.87M -6.06M -17.02M -18.56M 6.53M 55.68M 70.25M 94.2M 75.93M
-38K -3.15M -6.9M -9.33M -20.41M -29.73M -29.9M -35.79M -23.95M -16.51M -16.23M -13.86M -2.32M -73K -8.67M -19.63M -22.77M 2.12M 51.59M 66.17M 90.1M 72.18M
-3.28M -1.94M -1.89M -2.38M -4.09M -5.63M -7.87M -8.77M -8.86M -9.62M -12.53M -14.62M -15.72M -19.37M -17.64M -13.29M -10.38M -4.44M – -2.73M -4.16M -8.65M
-530K -1.87M -1.87M -1.87M -1.34M – – – – – – -700.22K -1.8M -1.8M -1.8M -3.41M -2.98M -3.55M -4.11M -1.79M -1.13M -554K
2.16M 782K -3.35M -5.62M -17.03M -27.21M -27.62M -33.23M -21.13M -13.34M -12.06M -8.88M 2.25M 4.66M -4.27M -13.61M -15.58M 10.08M 59.79M 72.04M 95.32M 76.48M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.