Crescent Biopharma Inc.
CBIO | NASDAQ
$12.90
-$0.58 (-4.30%)
Nov 2, 2026, 11:21 AM ET · Market open
Employees
44
Change (1Y)
40
Growth (1Y)
+1000.00%
Revenue / Employee
$270,068
Profits / Employee
-$3,704,000
Market Cap
$479.34M
Employees History
| Date | Employees | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | 44 | 40 | +1000.00% |
| Dec 31, 2024 | 4 | -31 | -88.57% |
| Dec 31, 2023 | 35 | -3 | -7.89% |
| Dec 31, 2022 | 38 | -14 | -26.92% |
| Dec 31, 2021 | 52 | -2 | -3.70% |
| Dec 31, 2020 | 54 | -3 | -5.26% |
| Dec 31, 2019 | 57 | 7 | +14.00% |
| Dec 31, 2018 | 50 | 10 | +25.00% |
| Dec 31, 2017 | 40 | -2 | -4.76% |
| Dec 31, 2016 | 42 | 4 | +10.53% |
| Dec 31, 2015 | 38 | 4 | +11.76% |
| Dec 31, 2014 | 34 | 7 | +25.93% |
| Dec 31, 2013 | 27 | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove CBIO