China Natural Resources logo
China Natural Resources
CHNR | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$3.65
-$0.18 (-4.58%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$3.50
-$0.15 (-4.11%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:37 AM ET

China Natural Resources Balance Sheet

Balance sheet explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q4 2020
Dec 31, 2020
Q2 2020
Jun 30, 2020
475.3K 726.83K 3.08M 4.75M 4.75M 32.21M 31.7M 50.92M 58.36M 32.54M 56.58M 3.01M
– – – 3K 3K 1M 1M 1M 1M 104.76M 1.12M 27K
– – – – – – – – – – – –
245.56M 249.59M 256.48M 247.53M 247.53M 346.54M 100.24M 98.91M 100.55M 9K 146.29M –
43.03K 3K 32K 6K 3K 64.39M 65.51M 58.13M 56.9M 39K 44.33M 622K
– – – – -18K 912K 729K 1.2M 986K – 838K –
5.08 45.99K -0.01 1.12M 15K 100.37M 95.26M 104.04M 88.54M 0.36 131.44M 11K
1.75M 1.82M 4.36M 5.88M 5.88M 200.68M 196.96M 217.28M 209.58M 137.39M 378.37M 3.75M
30.02K 46.99K 49K 399K 399K 2.65M 3.42M 2.22M 3.07M 844K 4.76M 226K
– – – – – 18.99M 19.38M 19.79M 20.19M – 643K –
245.59M 249.63M 256.53M 247.93M 247.93M 368.18M 123.04M 121.45M 123.87M 853K 151.69M 226K
247.34M 251.45M 260.89M 253.81M 253.81M 568.85M 319.99M 338.74M 333.45M 138.25M 530.06M 3.97M
280.17K 279.94K 280K 100K 100K 21.53M 20.33M 17.81M 21.12M 100K 28.62M 710K
– – – – 116K 995K – 2.03M 1.2M – – –
– – – – – 3.5M 3M 5.77M 3M – 3M 5.95M
13.66M 13.15M 2.14M 169.45M 169.33M 284.92M 28.59M 39.55M 38.8M 27.77M 108.47M 18.49M
14.17M 13.7M 17.32M 177.81M 177.81M 325.91M 64.67M 76.92M 73.66M 32.05M 148.66M 28.95M
– – – – – 69M 71M 72.5M 74M – 77M –
146.79M 151.27M 155.51M – – 5.27M – 1.82M 2.54M – 10.43M –
146.79M 151.27M 155.51M – – 75.34M 77.87M 75.36M 77.75M 4.63M 89.59M –
160.96M 164.98M 172.83M 177.81M 177.81M 401.25M 142.54M 152.28M 151.41M 36.68M 238.26M 28.95M
– – – 360K 360K 74.88M 76.92M 77.15M 79.19M 737K 737K 290K
86.38M 86.47M 88.06M 76M 76M 167.61M 177.45M 186.46M 182.04M 101.57M 291.8M -24.97M
68.76 68.83 9.12 8.09 9.24 20.44 21.57 22.74 22.23 12.54 38.70 -5.01
451.07M 450.68M 450.78M 450.78M 450.78M 450.78M 450.78M 450.78M 450.78M 421.99M 419.09M 312.08M
-1.13B -1.13B -1.13B -1.12B -1.12B -1.12B -1.11B -1.08B -1.08B -1.03B -1.03B -1.03B
763.27M 762.83M 763.29M 748.06M 748.06M 725.62M 726M 709.03M 708.29M 709.03M 784.82M 688.49M
86.38M 86.47M 88.06M 76M 76M 56.65M 67.77M 77.38M 74.68M 101.57M 172.73M -24.97M
– – – 3K 3K 1M 1M 1M 1M 104.76M 1.12M 27K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.