Clearfield logo
Clearfield
CLFD | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$28.64
-$1.03 (-3.47%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$28.10
-$0.54 (-1.89%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:09 AM ET

Clearfield Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q4 2026
Sep 30, 2026
Q3 2026
Jun 30, 2026
Q2 2026
Mar 31, 2026
Q1 2026
Dec 31, 2025
Q4 2025
Sep 30, 2025
Q3 2025
Jun 30, 2025
Q2 2025
Mar 31, 2025
Q1 2025
Dec 31, 2024
Q4 2024
Sep 30, 2024
Q3 2024
Jun 30, 2024
Q2 2024
Mar 31, 2024
Q1 2024
Dec 31, 2023
Q4 2023
Sep 30, 2023
Q3 2023
Jun 30, 2023
Q2 2023
Mar 31, 2023
Q1 2023
Dec 31, 2022
Q4 2022
Sep 30, 2022
Q3 2022
Jun 30, 2022
Q2 2022
Mar 31, 2022
Q1 2022
Dec 31, 2021
Q4 2021
Sep 30, 2021
Q3 2021
Jun 30, 2021
Q2 2021
Mar 31, 2021
Q1 2021
Dec 31, 2020
-73K 1.86M -528K -614K 5.28M 1.61M 1.33M -1.91M -827K -447K -5.91M -5.27M 2.7M 5.22M 10.36M 14.26M 16.99M 12.74M 9.24M 10.39M 7.43M 6.1M 3.64M 3.16M
1.55M 1.55M 1.58M 1.62M 355K 2.06M 1.55M 1.51M 1.93M 1.91M 1.88M 1.7M 1.64M 1.59M 1.47M 1.35M 1.24M 812K 723K 639K 576.29K 586.25K 571.54K 567.72K
1.03M 3.62M – 1.27M – 1.32M 1.29M 1.14M 1.2M 1.15M 1.01M 1.27M 1.07M 1.06M 784K 660K 692K 637K 570K 440K 313.85K 343.06K 334.18K 289.06K
3.12M -2.91M 29K -2.91M 2.73M -401K -1.13M -1.03M -1.2M -2.08M -6.77M 815K 2.06M -1.12M -2.23M -176K 1.65M -2.72M 1.08M -300K -5.31M -72.83K -324.72K 136.18K
23K 5.71M 1.17M 1.6M 3.4M -353K -111K -441K -1.1M -4.41M -609K -1.2M -1.08M -1.26M -921K -218K -29K 21K -10K -11K -6.45K -876 209.61K –
444K 398K -161K -375K -4.24M 734K -347K -544K -555K -28K -258K -320K -2.11M – 45K -80K -326K – – – -187.35K – – –
2.3M -3.27M -3.12M -3.56M 6.54M 2.56M -657K 7.39M 13.11M 5.69M 658K 11.65M 4.31M -3.27M -2.7M -14.87M -8.28M -12.22M -21.77M -11.49M -5.34M -5.61M -772.13K -1.3M
5.28M 9.86M -1.07M -60K 11.33M 7.92M 3.05M 7.15M 13.76M 3.87M -3.23M 7.83M 6.53M 3.34M 9.04M 1.1M 10.29M 1.99M -11.25M -34K 2.79M 1.42M 3.98M 2.72M
-680K -910K -1.02M -988K 478K -499K -2.65M -2.07M -3.96M -1.22M -1.98M -2.41M -1.86M -1.73M -2.58M -2.21M -2.38M -1.92M -2.79M -2.05M -770.89K -593.11K -303.13K -378.88K
-2.02M – – -1.01M 903K – – – – – – 2.41M – 107.46M -100.5M – -16.19M – – – – – – –
-15.4M -70.24M -32.06M -19.95M -40.38M -19.46M -20.22M -39.02M -35.26M -76.39M – -47.75M – -111.8M -245K -98.88M – – – -248K -12.91M -5.46M -2.48M -3.97M
21.45M 79.71M 37M 21.66M 19.89M 20.8M 20.7M 54.48M 20M 88.77M 2.23M 51.07M 1.98M 4.33M 100.74M – – – 15.41M 1.98M 3.21M 3.39M 2.23M 4.43M
– -4.64M – – -1.8M – – – – – – -2.41M – -107.46M 100.5M – – – – – – – – –
5.37M 1.91M 3.93M -293K -20.9M 838K -2.17M 13.39M -19.22M 11.17M 248K 908K 128K -109.2M 97.91M -101.09M -18.57M -1.92M 12.62M -319K -10.46M -2.66M -558.43K 79.12K
– – – – -4.34M 4.34M 2.39M 77K -3.62M – – – – – – -16.7M 16.7M – – – – – – –
-1.8M -13.49M -7.32M -5.28M 12K -5.65M -4.74M -6.77M -253K -5.56M -15.63M -12.19M -266K – – -954K -1.13M – -126K -274K -410K – -237K –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– 12.26M -10K -2.25M 2.44M -2.59M -12K -491K 9K – -13K -236K – -21K -428K 911K – -97K – -430K 1K – – -273K
-1.8M -720K -7.33M -7.29M -1.88M -3.61M -2.37M -6.39M -3.87M -5.22M -15.64M -12.17M -265K 292K -129K 113.52M 10.76M 198K -126K -181K -409K 204K -237K -94K
8.85M 11.05M -4.48M -7.61M -12.38M 5.02M -1.61M 14.29M -9.46M 9.81M -18.67M -3.34M 6.44M -105.7M 106.77M 13.66M 2.46M 269K 1.24M -534K -8.09M -1.03M 3.19M 2.7M
4.6M 8.95M -2.09M -1.05M 11.81M 7.42M 395K 5.08M 9.8M 2.65M -5.21M 5.42M 4.67M 1.61M 6.45M -1.11M 7.91M 72K -14.04M -2.09M 2.01M 824.4K 3.68M 2.34M
3.56M 5.33M -2.09M -2.32M 11.81M 6.1M -893K 3.94M 8.6M 1.5M -6.22M 4.14M 3.6M 548K 5.67M -1.77M 7.21M -565K -14.61M -2.53M 1.7M 481.35K 3.35M 2.05M
– -910K -1.02M -406.79K 478K -364.55K -1.41M -2.07M -3.96M -1.22M -1.98M -2.41M -1.86M -1.73M -739.23K – – – -814.39K -56.64K – – – –
-680K – – -581.21K – -134.45K -1.24M – – – – – – – -1.84M -2.21M -2.38M -1.92M -1.98M -1.99M -770.89K -593.11K -303.13K -378.88K
5.28M 8.95M -2.09M -466.79K 11.81M 7.55M 1.64M 5.08M 9.8M 2.65M -5.21M 5.42M 4.67M 1.61M 8.3M 1.1M 10.29M 1.99M -12.06M -90.64K 2.79M 1.42M 3.98M 2.72M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.