Creative Media & Community Trust
CMCT | NASDAQ
$5.32
+$0.33 (+6.61%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$4.69
-$0.63 (-11.79%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 4:00 AM ET
Creative Media & Community Trust Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedTTM Period Ending | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.56M | -41.72M | -39.58M | -38.43M | -36.42M | -28.12M | -25.75M | -23.74M | -29.81M | -47.32M | -50.99M | -41.64M | -25.23M | -3.93M | 5.95M | 5.67M | 7.53M | 5.12M | -851K | -5.91M | -12.86M | -17.43M | |
| 29.07M | 28.28M | 27.2M | 28.39M | 27.55M | 27.8M | 27.73M | 26.05M | 35.64M | 49.54M | 52.58M | 51.47M | 40.5M | 25.06M | 20.5M | 20.16M | 20.15M | 20.21M | 20.19M | 20.57M | 20.67M | 20.73M | |
| 238K | 220K | 220K | 220K | 220K | 220K | 220K | 220K | 201K | 183K | 183K | 183K | 202K | 202K | 202K | 202K | 202K | 215K | 220K | 220K | 220K | 226K | |
| -11.58M | -15.4M | 6.94M | 6.61M | 6.19M | 10.03M | 10.94M | 8.46M | 5.19M | 2.97M | -3.54M | -8.64M | -8.9M | -6.77M | 2.51M | 4.97M | 8.87M | 6.59M | 4.29M | 3.18M | 4.13M | 4.01M | |
| 9.37M | 6.96M | 9.06M | 4.56M | 12.49M | 7.84M | 5.85M | 11M | 4.42M | 8.95M | 5.32M | 2.14M | -3.12M | 530K | 2.94M | 28.27M | 14.32M | 12.11M | 14.47M | -4.97M | 7.4M | 5.84M | |
| -20K | -113K | -137K | -158K | -184K | -73K | -36K | -13K | 42K | 66K | 42K | 10K | -19K | -70K | -3K | -23K | 132K | 200K | 72K | 30K | -141K | -916K | |
| -11.59M | -15.04M | 9.02M | 9.03M | 6.56M | 8.95M | 9.01M | -2.41M | -2.38M | -581K | 4.86M | 8.72M | 4.2M | 4.74M | 2.83M | 6.4M | 11.4M | 12.43M | 12.18M | 9.61M | 10.14M | 3.03M | |
| -15.48M | -21.41M | 5.79M | 3.62M | 10.22M | 16.62M | 17.03M | 11.12M | 8.12M | 10.85M | 12M | 20.88M | 16.54M | 26.54M | 32.41M | 60.68M | 53.73M | 50.29M | 46.28M | 19.55M | 25.43M | 11.48M | |
| -14.37M | -18.46M | -20.79M | -26.15M | -32.23M | -27.89M | -23.26M | -15.21M | -10.65M | -10.2M | -13.33M | -13.32M | -10.67M | -11.25M | -8.82M | -8.66M | -7.83M | -6.06M | -4.05M | -3.3M | -6.01M | -9.47M | |
| – | 14K | -815K | -330K | -1.26M | -1.26M | -978K | -8.52M | -38.74M | -8.18M | -14.28M | 2.81M | 33.96M | 3.4M | -12.38M | -22.41M | -22.41M | -22.41M | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | -10.05M | -14.36M | -16.26M | -16.26M | -6.21M | -1.89M | – | – | – | – | -8.38M | -20.57M | -20.57M | -20.57M | -12.19M | |
| – | – | – | – | – | – | – | 6.65M | 10.23M | 27.14M | 27.14M | 20.49M | 16.91M | – | – | – | – | 7.11M | 15.75M | 15.75M | 15.75M | 8.64M | |
| 48.31M | 48.64M | 5.2M | 9.6M | 2.37M | 2.1M | 1.95M | 6.6M | 41.14M | 9.48M | -71.97M | -85.28M | -102.53M | -72.42M | -1.08M | 462K | -13.39M | -13.75M | -8.65M | -8.85M | -13.79M | -27.16M | |
| 33.94M | 30.19M | -16.4M | -16.88M | -31.13M | -27.05M | -22.29M | -20.53M | -12.39M | 1.98M | -88.7M | -81.51M | -64.22M | -80.26M | -22.27M | -30.61M | -43.62M | -42.22M | -12.7M | -12.15M | -19.8M | -36.63M | |
| -22.54M | 1.4M | 18.07M | 49.61M | 51.74M | 41.92M | 36.33M | 7.07M | -3.99M | -48.8M | 107.71M | 75.17M | 101.45M | 113.41M | -17.16M | -6.87M | -53.98M | -104.66M | -124.3M | -105.53M | -111.99M | 23.12M | |
| -410K | -171K | -165K | -438K | -438K | -438K | -430K | -7.12M | -12.82M | -17.26M | -17.26M | -10.15M | -77.71M | -73.27M | -73.27M | -73.27M | – | -486K | -1.17M | -1.17M | -1.17M | -687K | |
| -16.58M | -21M | -21.96M | -18.71M | -23.38M | -27.76M | -31.39M | -38.49M | -37.05M | -35.07M | -37.23M | -34.28M | -33.79M | -30.82M | -31.99M | -28.41M | -24.61M | -23.2M | -22.02M | -22.6M | -21.36M | -20.7M | |
| 445K | 168K | – | -4.5M | -5.24M | -5.54M | -5.69M | -1.94M | -1.39M | -1.8M | -4.11M | -7.54M | -7.77M | -7.27M | -4.81M | -3.17M | -3.04M | 75.83M | 75.67M | 77.18M | 76.76M | -2.16M | |
| -39.6M | -20.13M | -4.57M | 25.52M | 27.93M | 13.92M | 13.9M | 2.18M | 6.77M | -14.02M | 63.45M | 77.04M | 68.33M | 69.94M | 13.69M | -29.42M | -51.96M | -21.94M | -43.58M | -23.25M | -22.25M | 36.46M | |
| -21.15M | -11.35M | -15.18M | 12.25M | 7.02M | 3.48M | 8.64M | -7.24M | 2.5M | -1.19M | -13.25M | 16.41M | 20.66M | 16.21M | 23.83M | 655K | -41.85M | -13.87M | -10M | -15.84M | -16.62M | 11.31M | |
| -29.85M | -39.87M | -15M | -22.53M | -22.02M | -11.27M | -6.24M | -4.09M | -2.54M | 647K | -1.33M | 7.56M | 5.87M | 15.29M | 23.59M | 52.02M | 45.9M | 44.23M | 42.23M | 16.25M | 19.42M | 2.01M | |
| -30.09M | -40.09M | -15.22M | -22.75M | -22.24M | -11.49M | -6.46M | -4.31M | -2.74M | 464K | -1.51M | 7.38M | 5.67M | 15.09M | 23.39M | 51.82M | 45.7M | 44.02M | 42.01M | 16.03M | 19.2M | 1.78M | |
| -14.37M | -18.32M | -20.64M | -26.01M | -31.48M | -25.23M | -18.91M | -8.43M | -39.52K | – | – | -8.65K | -8.65K | -8.65K | -8.65K | – | – | – | -374K | -1.9M | -5.56M | -9.47M | |
| – | -142K | -142K | -142K | -750.78K | -2.66M | -4.35M | -6.78M | -10.61M | -10.2M | -13.33M | -13.31M | -10.66M | -11.24M | -8.81M | -8.66M | -7.83M | -6.06M | -3.67M | -1.41M | -449K | – | |
| -29.85M | -39.73M | -14.86M | -22.39M | -21.27M | -8.61M | -1.88M | 2.69M | 8.08M | 10.85M | 12M | 20.87M | 16.53M | 26.53M | 32.4M | 60.68M | 53.73M | 50.29M | 45.91M | 17.66M | 19.87M | 2.01M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove CMCT