Comtech Telecommunications logo
Comtech Telecommunications
CMTL | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$1.08
-$0.12 (-10.00%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$1.08
$0.00 (0.00%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:04 AM ET

Comtech Telecommunications Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q4 2026
Jul 31, 2026
Q3 2026
Apr 30, 2026
Q2 2026
Jan 31, 2026
Q1 2026
Oct 31, 2025
Q4 2025
Jul 31, 2025
Q3 2025
Apr 30, 2025
Q2 2025
Jan 31, 2025
Q1 2025
Oct 31, 2024
Q4 2024
Jul 31, 2024
Q3 2024
Apr 30, 2024
Q2 2024
Jan 31, 2024
Q1 2024
Oct 31, 2023
Q4 2023
Jul 31, 2023
Q3 2023
Apr 30, 2023
Q2 2023
Jan 31, 2023
Q1 2023
Oct 31, 2022
Q4 2022
Jul 31, 2022
Q3 2022
Apr 30, 2022
Q2 2022
Jan 31, 2022
Q1 2022
Oct 31, 2021
Q4 2021
Jul 31, 2021
Q3 2021
Apr 30, 2021
Q2 2021
Jan 31, 2021
Q1 2021
Oct 31, 2020
249.61M 454.16M 474.95M 494.76M 499.53M 495.35M 496.64M 504.29M 540.4M 563.03M 571.27M 570.77M 549.99M 528.16M 513.96M 500.62M 486.24M 505.07M 522.33M 563.24M 581.7M 585.56M 581.3M 581.67M
152.44M 311.75M 332.43M 349.68M 371.65M 386.29M 392.86M 396.34M 399.09M 400.33M 399.09M 390.58M 370.88M 346.71M 328.99M 315.72M 306.4M 315.75M 326.66M 357.75M 367.74M 376.99M 372.75M 368.19M
97.18M 142.41M 142.52M 145.08M 127.87M 109.06M 103.78M 107.95M 141.31M 162.7M 172.18M 180.19M 179.11M 181.45M 184.97M 184.9M 179.84M 189.31M 195.66M 205.49M 213.96M 208.57M 208.55M 213.47M
-18.18M 763K -459K -11.49M -139.1M -151M -147.5M -133.75M -2.5M 12.56M 5.31M 1.04M -10.77M -17.86M -13.15M -36.96M -33.75M -22.01M -19.09M 10.9M -68.3M -75.15M -80.63M -79.8M
– – 509K 635K 635K 635K 126K – 65K 65K 65K 65K 255K 698K 1.15M 1.18M 922K 479K 306K 342K 342K 342K 66K –
-17.43M -22.78M 11.54M -24.55M -155.38M -255.57M -290.29M -243.77M -100.28M -12.29M -20.09M -21.92M -30.85M -30.21M -20.62M -40.74M -37.08M -26.04M -24.14M 5.06M -74.98M -81.01M -86.86M -86.3M
-36.17M -25.06M 12.33M -22.77M -155.3M -240.36M -271.5M -246.96M -99.99M -26.38M -36.63M -17.24M -26.9M -28.53M -21.1M -38.16M -33.05M -20.52M -19.7M 6.38M -73.48M -79.72M -84.5M -85.21M
87.86M 112.61M 113.48M 121.33M 143.49M 143.91M 139.64M 133.39M 114.44M 112.68M 118.14M 119.47M 116.12M 118.81M 115.04M 115.95M 114.86M 113.49M 112.86M 112.5M 111.8M 107.59M 112.91M 112.82M
11.58M 18.36M 17.56M 17.49M 17.41M 16.17M 17.49M 19.98M 24.08M 32.16M 38.09M 43.69M 48.63M 50.02M 52.6M 52.79M 52.53M 51.14M 49.98M 50.01M 49.15M 48.65M 47.88M 48.95M
15.93M 10.69M 11.94M 17.75M 106.08M 99.99M 94.14M 88.33M 5.29M 5.29M 10.64M 15.99M 25.14M 30.49M 30.49M 53.13M 46.2M 46.68M 51.91M 32.07M 121.31M 127.48M 128.4M 131.5M
115.36M 141.65M 142.98M 156.57M 266.97M 260.06M 251.27M 241.7M 143.81M 150.14M 166.87M 179.15M 189.88M 199.31M 198.12M 221.87M 213.59M 211.32M 214.75M 194.58M 282.26M 283.72M 289.19M 293.28M
21.34M 46.52M 47.89M 47.67M 45.65M 39.69M 32.34M 27.5M 22.9M 21.5M 21.06M 19.14M 16.44M 13.05M 8.92M 5.66M 5.25M 5.38M 5.92M 6.35M 6.89M 6.43M 6.52M 6.73M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
267.79M 453.4M 475.41M 506.25M 638.63M 646.36M 644.14M 638.04M 542.9M 550.47M 565.96M 569.73M 560.77M 546.03M 527.12M 537.58M 519.99M 527.07M 541.41M 552.33M 649.99M 660.71M 661.94M 661.47M
847K 2.28M -787K -1.77M -80K -1.57M -5.15M 3.18M -295K 453K 2.9M -4.68M -3.95M -1.69M 476K -2.58M -4.02M -5.52M -4.44M -1.31M -1.5M -1.29M -2.37M -1.09M
29.85M 30.03M 29.82M 29.62M 29.44M 29.4M 29.34M 29.45M 28.73M 28.85M 28.66M 28.75M 28.06M 28.07M 27.95M 27.83M 26.73M 26.53M 26.41M 26.12M 26.19M 25.91M 25.34M 25.31M
29.85M 30.03M 29.82M 29.62M 29.44M 29.4M 29.34M 29.45M 28.73M 28.85M 28.66M 28.75M 28.06M 28.07M 27.95M 27.83M 26.73M 26.53M 26.47M 26.43M 26.59M 26.27M 25.42M 25.31M
-2.31 -2.21 -2.23 -2.31 -6.93 -10.04 -9.59 -9.20 -3.96 -0.59 -0.82 -0.62 -0.97 -1.03 -0.76 -1.42 -1.25 -0.78 -0.75 0.25 -2.91 -3.14 -3.33 -3.36
-2.31 -2.21 -2.23 -2.31 -6.93 -10.04 -9.59 -9.20 -3.96 -0.59 -0.82 -0.62 -0.97 -1.03 -0.76 -1.42 -1.25 -0.78 -0.75 0.25 -2.91 -3.15 -3.34 -3.37
28.45M 46.45M 91.85M 55.36M -75.42M -181.22M -222.65M -181.49M -44.41M 41.48M 33.15M 30.4M 18.62M 16.24M 21.2M -2.82M -115K 9.89M 12.08M 41.28M -37.69M -43.48M -48.66M -47.2M
3.91M 14.24M 59.59M 23.28M -108.94M -214.67M -256.75M -215.98M -77.72M 8.01M -231K -3.08M -14.7M -17.16M -11.7M -35.08M -31.83M -20.66M -18.22M 11.41M -68.09M -74.62M -80.38M -79.61M
24.54M 32.22M 32.26M 32.08M 33.52M 33.45M 34.09M 34.49M 33.31M 33.46M 33.38M 33.48M 33.32M 33.4M 32.9M 32.27M 31.71M 30.55M 30.3M 29.87M 30.4M 31.14M 31.72M 32.42M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.