Century Casinos logo
Century Casinos
CNTY | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$0.46
-$0.14 (-23.00%)
At close: Nov 13, 2026, 3:59 PM ET
$0.48
+$0.02 (+4.33%)
After-hours: Nov 13, 2026, 7:30 PM ET

Century Casinos Balance Sheet

Balance sheet explained
TTM
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
60.18M 59.96M 68.92M 77.7M 85.54M 84.71M 98.77M 118.77M 123.2M 136.54M 171.33M 189.01M 108.6M 202.91M 101.79M 99.26M 196.22M 117.24M 107.82M 100.96M 80.16M 65.97M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
291K 300K 297K 407K 266K – – 647K 560K 578K 579K – 583K 92.63M 93.26M 94.02M 95.37M 554K 578K 608K 653K 649K
1.3M 1.3M 1.29M 1.16M 1.19M 1.45M 1.27M 1.78M 1.73M 1.8M 1.1M 1.43M 1.62M 1.31M 1.92M 1.9M 1.5M 3.02M 1.58M 1.68M 1.69M 1.58M
13.17M 12.23M 11.96M 12.1M 13.35M 11.12M 11.1M 15.7M 16.88M 15.68M 18.25M 16.11M 9.32M 6.27M 9.09M 9.07M 8.88M 7.48M 9.41M 9.27M 10.15M 6M
3.48M 3.53M 3.48M – 3.64M 3.69M 3.69M 4.01M 3.97M 4.61M 4.65M 4.77M 4.72M 1.63M 1.53M 1.53M 1.47M 1.45M 1.44M 1.45M 1.39M 1.47M
1.19M 1.2M 1.04M 19.66M 1.02M 2.58M 2.4M 1.42M 1.39M 1.01M 926K 2.37M 1.89M 507K 101.84M 100.93M 1.5M 1.74M 9.59M 9.15M 11.03M 9.91M
92.65M 95.61M 104.07M 109.46M 119.29M 122.28M 135.55M 155.02M 161.99M 176.08M 207.02M 227.82M 140M 224.41M 228.02M 219.76M 216.58M 139.05M 140.68M 129.22M 110M 93.17M
911.42M 923.05M 935.51M 940.39M 950.97M 952.35M 952.16M 957.79M 951.04M 942.46M 939.53M 929.21M 718.4M 495.95M 491.84M 485.33M 493.37M 502.89M 500.69M 505.12M 512.69M 514.69M
82.81M 85.48M 88.42M 90.34M 119.43M 120.28M 121.17M 168.78M 170.2M 172.16M 173.79M 171.37M 120.79M 53.69M 54.35M 54.2M 56.4M 58.35M 59.28M 60.25M 62.03M 62.33M
1.01B 1.03B 1.04B 1.05B 1.09B 1.09B 1.09B 1.15B 1.14B 1.16B 1.15B 1.13B 859.24M 661.08M 656.95M 648.77M 659.24M 565.3M 562.68M 568.65M 578.8M 580.64M
1.11B 1.12B 1.15B 1.16B 1.21B 1.21B 1.23B 1.3B 1.3B 1.34B 1.36B 1.36B 999.24M 885.48M 884.97M 868.53M 875.82M 704.35M 703.36M 697.86M 688.8M 673.81M
9.74M 11.19M 15.97M 7.26M 12.79M 16.25M 20.97M 17.23M 12.37M 14.2M 15.28M 14.59M 17.55M 12.57M 15.34M 8.23M 9.82M 10.35M 12.65M 7.3M 6.32M 7.94M
5.75M 3.87M 1.45M – 4.81M 3.64M 1.05M 7.12M 6.06M 4.71M 2.42M – 1.5M 1.1M 1.03M – 1.1M 1.1M 600K 1M 500K 400K
13.21M 12.42M 7.56M 13.37M 6.43M 12.28M 6.23M 9.29M 10.45M 8.54M 12.06M 4.91M 9.1M 9.14M 5.32M 5.35M 9.16M 7.83M 7.91M 8.55M 8.98M 14.85M
25.97M 27.09M – – 29.67M 31.33M – 28.23M 30.62M 34.17M 29.3M – 23.13M 18.5M – – 16.62M 18.44M 16.49M 17.2M 17.68M 15.09M
77.63M 78.22M 79.78M 76M 84.23M 85.83M 86.04M 86.83M 82.66M 85.29M 93.62M 93.33M 74.92M 63.17M 65.41M 54.48M 56.02M 58.9M 60.43M 59.51M 56.27M 55.83M
321.37M 321.64M 321.37M 321.33M 1.03B 1.03B 1.02B 322.5M 323.05M 323.61M 324.21M 982.17M 343.51M 343.78M 629.16M 628.5M 346.64M 177.11M 177.53M 178.19M 179.35M 173.8M
730K 760K 795K 413K 408K 377K 677K 53.01M 51.63M 47.64M 41.76M 32.02M 21.64M 12.72M 6.97M 2.41M 2.63M 2.96M 2.95M 4.4M 5.06M 6.07M
1.06B 1.07B 1.07B 1.07B 1.07B 1.06B 1.06B 1.07B 1.06B 1.05B 1.05B 1.04B 677.72M 668.53M 665.36M 660.75M 661.07M 492.67M 492.57M 494.6M 497.91M 492.55M
1.14B 1.15B 1.15B 1.15B 1.16B 1.15B 1.14B 1.15B 1.14B 1.14B 1.15B 1.13B 752.64M 731.7M 730.77M 715.23M 717.09M 551.57M 553M 554.11M 554.18M 548.37M
1.07B 1.08B 1.08B 1.08B 1.08B 1.07B 1.06B 1.02B 1.02B 1.01B 1.02B 1.02B 661.96M 662.09M 665M 664.58M 664.57M 494.71M 494.61M 496.2M 499.02M 498.7M
-35.55M -24.29M -6.78M 12.36M 50.2M 62.57M 82M 149.03M 157.01M 198.95M 214.44M 225.57M 246.59M 153.78M 154.2M 153.31M 158.73M 152.79M 150.36M 143.75M 134.62M 125.43M
-1.26 -0.85 -0.23 0.41 1.64 2.04 2.67 4.86 5.12 6.54 7.06 7.43 8.13 5.12 4.91 4.88 5.04 4.88 4.76 4.60 4.35 4.24
281K 285K 287K 297K 303K 307K 307K 307K 307K 307K 304K 304K 303K 303K 299K 299K 299K 298K 296K 296K 296K 296K
-233.36M -222.45M -205.95M -188M -152.03M -139.72M -119.1M -54.21M -46.09M -4.48M 9.07M 19.89M 34.06M 36.02M 37.27M 41.31M 38.36M 29.51M 29.29M 25.33M 14.1M 7.25M
-13.12M -13.38M -13.09M -13.15M -13.23M -13.72M -14.43M -13.72M -14.34M -14.14M -12.07M -14.54M -11.58M -14.72M -15.19M -17.67M -9.43M -4.95M -6.43M -6.99M -3.08M -5.36M
-125.67M -114.74M -97.7M -78.61M -41.49M -28.92M -9.3M 56.81M 64.58M 106.05M 121.39M 128.88M 144.81M 142.7M 144.03M 144.86M 149.2M 143.56M 141.62M 135.94M 127.51M 118.01M
291K 300K 297K 407K 266K – – 647K 560K 578K 579K – 583K 92.63M 93.26M 94.02M 95.37M 554K 578K 608K 653K 649K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.