Costco Wholesale Corporation
COST | NASDAQ
$1,036.32
+$24.04 (+2.37%)
Nov 2, 2026, 12:35 PM ET · Market open
Employees
355,000
Change (1Y)
14,000
Growth (1Y)
+4.11%
Revenue / Employee
$853,955
Profits / Employee
$25,989
Market Cap
$459.22B
Employees History
| Date | Employees | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Aug 30, 2026 | 355,000 | 14,000 | +4.11% |
| Aug 31, 2025 | 341,000 | 8,000 | +2.40% |
| Sep 1, 2024 | 333,000 | 17,000 | +5.38% |
| Sep 3, 2023 | 316,000 | 12,000 | +3.95% |
| Aug 28, 2022 | 304,000 | 16,000 | +5.56% |
| Aug 29, 2021 | 288,000 | 132,000 | +84.62% |
| Aug 30, 2020 | 156,000 | 7,000 | +4.70% |
| Sep 1, 2019 | 149,000 | 6,000 | +4.20% |
| Sep 2, 2018 | 143,000 | 10,000 | +7.52% |
| Sep 3, 2017 | 133,000 | 7,000 | +5.56% |
| Aug 28, 2016 | 126,000 | 9,000 | +7.69% |
| Aug 30, 2015 | 117,000 | 5,000 | +4.46% |
| Aug 31, 2014 | 112,000 | 9,000 | +8.74% |
| Sep 1, 2013 | 103,000 | 7,000 | +7.29% |
| Sep 2, 2012 | 96,000 | 4,000 | +4.35% |
| Aug 28, 2011 | 92,000 | 10,000 | +12.20% |
| Aug 29, 2010 | 82,000 | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove COST