Cerence logo
Cerence
CRNC | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$7.29
-$0.63 (-7.95%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$7.27
-$0.02 (-0.29%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:16 AM ET

Cerence Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
TTM
Period Ending
Q3 2026
Jun 30, 2026
Q2 2026
Mar 31, 2026
Q1 2026
Dec 31, 2025
Q4 2025
Sep 30, 2025
Q3 2025
Jun 30, 2025
Q2 2025
Mar 31, 2025
Q1 2025
Dec 31, 2024
Q4 2024
Sep 30, 2024
Q3 2024
Jun 30, 2024
Q2 2024
Mar 31, 2024
Q1 2024
Dec 31, 2023
Q4 2023
Sep 30, 2023
Q3 2023
Jun 30, 2023
Q2 2023
Mar 31, 2023
Q1 2023
Dec 31, 2022
Q4 2022
Sep 30, 2022
Q3 2022
Jun 30, 2022
Q2 2022
Mar 31, 2022
Q1 2022
Dec 31, 2021
Q4 2021
Sep 30, 2021
Q3 2021
Jun 30, 2021
Q2 2021
Mar 31, 2021
Q1 2021
Dec 31, 2020
-15.39M -19.65M 335K -18.71M -25.77M -336.59M -636.22M -588.08M -579.21M -282.13M -30.24M -56.25M -274.83M -357.64M -332.03M -310.83M -72.71M 32.36M 44M 45.89M 44.72M 10.87M 13M
9.86M 9.73M 10.29M 10.55M 11.09M 11.04M 10.39M 10.63M 10.94M 11.39M 13.72M 16.04M 18.24M 20.4M 21.74M 23.94M 26.24M 28.29M 29.25M 29.66M 29.61M 30.02M 30.31M
26.92M 25.75M 24.93M 27.35M 24.43M 24.25M 23.06M 23.67M 28.26M 29.06M 36.67M 40.77M 36.86M 36.14M 34.71M 28.08M 41.4M 49.85M 53.07M 60.56M 56.51M 59.23M 51.64M
30.08M 49.47M 42.42M 41.08M 42.84M 41.35M 36.44M -40.83M -47.67M -66.36M -62.83M 9.45M -1.83M -3.71M -30.46M -58.88M -73.45M -89.64M -96.83M -70.46M -65.34M -57.69M -50.62M
6M 3.15M 2.15M 5.21M 1.3M 359.48M 621.12M 617.26M 621.88M 264.94M 6.47M 1.09M 213.02M 217.49M 217.73M 224.7M 10.91M 7.96M 4.61M 3.99M 3.17M 22.89M 24.76M
21.11M 21.67M 17.12M 241K -7.08M -49.88M -30.03M -4.66M 3.18M 48.97M 38.06M 7.6M -4.57M 99.03M 98.58M 97.29M 102.79M 1.07M 10.26M -4.42M -2.59M -14.13M -22.53M
36.23M 47.8M 34.99M 36.53M 50.57M 35.38M 40.94M -41.63M -62.7M -70.94M -57.88M -1.74M 2.57M -19.85M -50.13M -65.32M -82.49M -65.41M -72.46M -61.29M -54.14M -36.33M -51.03M
84.71M 88.45M 89.81M 61.17M 54.54M 43.69M 29.27M 17.2M 22.34M 1.29M 6.8M 7.5M -8.71M -4.44M -9.4M -2.14M 26.14M 54.12M 68.73M 74.39M 77.28M 72.53M 46.14M
-6.07M -13.38M -15.25M -14.36M -12.8M -5.92M -5.43M -5M -5.08M -5.82M -5.37M -5.12M -6.63M -9.54M -13.72M -17.45M -18.41M -16.85M -14.09M -12.05M -10.99M -14.05M -17.77M
– – – – – – – – – – – – – – – – -8.92M -8.92M -8.92M -8.92M – – –
– – – – – – – – – -6.98M -10.94M -18.03M -28.05M -29.1M -35.25M -31.76M -29.85M -46.54M -41.71M -44.47M -41.67M -16.94M -11.66M
5.44M 5.44M 3.91M 5.51M 5.4M 10.69M 11.16M 11.11M 19.33M 18.34M 23.27M 30.32M 26.4M 36.65M 41M 37.2M 38.35M 30.1M 22.06M 16.35M 9M 2.7M –
-1.44M -1.81M -1.76M -1.71M -1.55M -1.56M -1.79M -1.74M -1.66M -1.69M -1.46M -1.36M -1.32M -383K 657K 1.44M 8.49M 8.46M 8.02M 7.46M -5.66M -6.09M -6.36M
-2.07M -9.75M -13.1M -10.55M -8.95M 3.21M 3.95M 4.38M 12.59M 3.84M 5.49M 5.82M -9.59M -2.37M -7.31M -10.57M -10.33M -33.75M -34.64M -41.63M -49.32M -34.38M -35.79M
-27.69M -87.92M -88.03M -87.5M -87.51M -27.38M -27.35M -392K -5.1M 16.27M 13.07M 11.47M 14.58M -8.3M -6.68M -6.67M -6.7M -6.75M -6.79M -6.74M -6.62M 25.38M 24.71M
-7.61M -7.55M -7.54M – – – – – – -404K -404K -404K -404K – – – – – – – -7.76M -7.76M -7.76M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-180K -209K -1.01M -2.38M -2.21M -2.71M -5.44M -10.28M -10.73M -26.93M -25.18M -22.02M -22.61M -7.41M -7.48M -49M -59.64M -59.99M -60.08M -46.29M -33.93M -38.53M -35.24M
-26.69M -86.92M -87.57M -87M -87.25M -27.48M -26.73M 225K -4.25M 624K -2.41M -5.33M -2.64M -8.71M -8.51M -19.61M -26.56M -26.8M -26.88M -41.51M -41.62M -15.86M -14.63M
53.94M -9.11M -11.97M -37.47M -41.85M 18.19M 5.37M 20.33M 29.42M 3.8M 8.08M 6.31M -22.35M -16.44M -26.58M -33.58M -12.39M -7.73M 6.88M -7.64M -12M 23.96M -3.04M
78.64M 75.07M 74.57M 46.82M 41.74M 37.76M 23.84M 12.2M 17.26M -4.53M 1.43M 2.37M -15.34M -13.98M -23.12M -19.58M 7.73M 37.27M 54.64M 62.34M 66.29M 58.49M 28.37M
51.72M 49.32M 49.64M 19.47M 17.31M 13.51M 776K -11.47M -10.99M -33.6M -35.25M -38.39M -52.2M -50.12M -57.83M -47.66M -33.67M -12.58M 1.57M 1.79M 9.78M -740K -23.27M
-5.2M -12.51M -12.95M -12.13M -11.38M -3.73M -4.65M -3.29M -1.85M -3.37M -2.91M -3.6M -6.63M -9.54M -13.72M -17.37M -17.71M -14.2M -10.37M -6.95M -5.83M -10.84M -14.27M
-877.21K -877.21K -2.3M -2.23M -1.42M -2.19M -774K -1.71M -3.23M -2.46M -2.46M -1.53M – – – -79.29K -696.47K -2.65M -3.72M -5.1M -5.16M -3.21M -3.49M
79.52M 75.95M 76.86M 49.05M 43.15M 39.96M 24.61M 13.91M 20.49M -2.08M 3.89M 3.9M -15.34M -13.98M -23.12M -19.5M 8.42M 39.92M 58.35M 67.44M 71.45M 61.69M 31.87M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.