Draganfly
DPRO | NASDAQ
$2.69
-$0.14 (-4.95%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$2.70
+$0.01 (+0.37%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 4:51 AM ET
Draganfly Income Statement
Income statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05M | 2.67M | 2.31M | 1.91M | 2.16M | 2.12M | 1.55M | 1.61M | 1.89M | 1.73M | 1.33M | 916.3K | 2.14M | 1.9M | 1.6M | 1.31M | 1.88M | 2.37M | 2.04M | 1.64M | 1.9M | 1.98M | 1.54M | |
| 1.92M | 2.28M | 1.96M | 1.83M | 1.74M | 1.61M | 1.24M | 1.4M | 1.44M | 1.27M | 1.2M | 814.97K | 1.23M | 1.31M | 1.08M | 1M | 1.25M | 1.36M | 1.23M | 1.01M | 1.12M | 1.25M | 1.02M | |
| 128.96K | 389.64K | 347.76K | 85.71K | 420.95K | 504.59K | 310.09K | 215.74K | 440.78K | 461.67K | 134.07K | 101.34K | 903.28K | 589.72K | 520.48K | 310.54K | 626.91K | 1.01M | 816.15K | 626.44K | 773.05K | 728.59K | 515.01K | |
| -13.25M | -15.53M | -7.62M | -7.79M | -4.93M | -4.47M | -3.6M | -3.87M | -3.68M | -3.93M | -3.24M | -3.22M | -5.31M | -6.47M | -7.02M | -27.7M | -6.29M | -6.07M | -5.27M | -5.19M | -7.05M | -2.45M | -4.28M | |
| – | 1.14M | 678.15K | 678.47K | 366K | 10.46K | 34.03K | 21.79K | 38.63K | 41.98K | 4.83K | 5.81K | 30.71K | – | – | – | 12.46K | – | – | 15.04K | 582.48 | – | – | |
| -12.83M | -12.04M | -5.63M | -9.62M | -5.17M | -4.76M | -3.42M | -4.72M | -200.19K | -7.09M | -1.86M | -4.19M | -5.45M | -6.91M | -7.07M | -16.58M | -5.34M | 475.32K | -6.2M | 12.7M | 23.91M | -7.61M | -45.2M | |
| -12.83M | -12.04M | -5.63M | -9.62M | -5.17M | -4.76M | -3.42M | -4.72M | -200.19K | -7.09M | -1.86M | -4.19M | -5.45M | -6.91M | -7.07M | -16.58M | -5.35M | 475.32K | -6.2M | 12.79M | 23.9M | -7.69M | -45.2M | |
| 12.73M | 14.51M | 5.71M | 5.8M | 4.33M | 3.9M | 3.23M | 3.3M | 3.45M | 3.69M | 3.26M | 3.18M | 6.15M | 6.5M | 6.75M | 6.79M | 6.83M | 6.88M | 5.77M | 5.43M | 7.79M | 3.1M | 4.78M | |
| 652.56K | 1.41M | 628.64K | 1.37M | 321.33K | 125.81K | 161.89K | 267.58K | 347.37K | 191.07K | 121.39K | 146.35K | 59.79K | 555.46K | 793.22K | 49.66K | 83.14K | 204.06K | 314.44K | 387.48K | 36.71K | 71.65K | 15.05K | |
| – | – | 1.62M | 711.36K | 691.65K | 949.77K | 516.39K | 516.13K | 324.85K | 513K | -6.75K | -3.43K | – | – | – | 21.17M | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13.38M | 15.92M | 7.96M | 7.88M | 5.35M | 4.97M | 3.91M | 4.09M | 4.13M | 4.4M | 3.38M | 3.32M | 6.21M | 7.06M | 7.54M | 28.01M | 6.92M | 7.09M | 6.08M | 5.82M | 7.83M | 3.18M | 4.79M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.37K | 4.3K | 6.41K | |
| 8.35M | 10.47M | 647.04K | 1.63M | 550.26K | 464.07K | 223.98K | 163.12K | 240.94K | 314.81K | 2.18M | 1.95M | 3.29M | 3.34M | 2.95M | -87.31K | 873K | 3.23M | 3.18M | 3.23M | 3.57M | 1.54M | 1.49M | |
| 15.3M | 18.19M | 9.93M | 9.71M | 7.08M | 6.58M | 5.15M | 5.48M | 5.57M | 5.67M | 4.57M | 4.14M | 7.44M | 8.37M | 8.62M | 29.01M | 8.17M | 8.44M | 7.31M | 6.82M | 8.95M | 4.43M | 5.82M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -3 | – | – | – | – | – | – | – | – | -82.82K | 8.11K | 82.82K | – | |
| 36.66M | 36.74M | 32.37M | 29.16M | 20.56M | 7.86M | 3.16M | 3.25M | 3.35M | 2.83M | 2.2M | 1.89M | 1.68M | 1.73M | 1.39M | 1.36M | 1.33M | 1.33M | 1.33M | 1.57M | 1.25M | 1.04M | 839.2K | |
| 37.19M | 36.74M | 32.37M | 29.16M | 20.56M | 7.86M | 3.16M | 3.25M | 3.35M | 2.83M | 2.2M | 1.89M | 1.74M | 1.73M | 1.39M | 1.36M | 1.33M | 1.33M | 1.33M | 1.57M | 1.25M | 1.04M | 839.2K | |
| -0.35 | -0.33 | -0.17 | -0.33 | -0.25 | -0.60 | -1.08 | -1.45 | -0.06 | -3.57 | -0.85 | -2.22 | -3.25 | -4 | -5.09 | -12.15 | -4.02 | 0.36 | -4.67 | 8.24 | 19 | -7.37 | -53.86 | |
| -0.35 | -0.33 | -0.17 | -0.33 | -0.25 | -0.60 | -1.08 | -1.45 | -0.06 | -3.57 | -0.85 | -2.21 | -3.13 | -4 | -5.09 | -12.15 | -4.02 | 0.36 | -4.67 | 8.24 | 19 | -7.37 | -53.86 | |
| -13.18M | -15.39M | -7.49M | -7.69M | -4.84M | -4.39M | -3.52M | -3.73M | -3.54M | -3.79M | -3.1M | -3.05M | -5.3M | -6.47M | -7.02M | -6.53M | -6.29M | -6.07M | -5.27M | -5.08M | -7.05M | -2.45M | -4.28M | |
| -13.45M | -15.53M | -7.62M | -7.79M | -4.93M | -4.47M | -3.6M | -3.87M | -3.68M | -3.93M | -3.25M | -3.2M | -5.46M | -6.64M | -7.09M | -7.03M | -6.38M | -6.16M | -5.36M | -5.11M | -7.23M | -2.61M | -4.32M | |
| 273.15K | 143.73K | 121.25K | 105.35K | 88.2K | 75.31K | 77.67K | 144.59K | 142.18K | 144.38K | 145.94K | 157.55K | 146.87K | 175.73K | 66.5K | 500.67K | 90.93K | 89.47K | 91.69K | 25.29K | 179.19K | 165.24K | 49K |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove DPRO