PMGC logo
PMGC
ELAB | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$1.66
+$0.08 (+5.06%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$1.64
-$0.02 (-1.20%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:57 AM ET

PMGC Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
4.82M 2.58M 1.27M 590.08K -1.46M -1.22M -1.22M -605.53K 1.84M 1.87M 2.18M 1.71M 1.15M 1.03M 884.3K 766.28K 627.38K 195.26K 24.79K
4M 2.31M 1.11M 515.27K 258.67K 149.04K 188.64K 342.11K 579K 633.94K 702.49K 578.02K 386.61K 392.53K 349.21K 318.97K 273.48K 79.05K 14.2K
824.46K 265.76K 161.28K 74.81K -1.72M -1.37M -1.41M -947.64K 1.26M 1.23M 1.48M 1.13M 766.29K 637.84K 535.1K 447.31K 353.9K 116.21K 10.6K
-12.58M -12.3M -9.5M -7.38M -4.06M -2.78M -2.32M -2.81M -4.23M -3.31M -2.76M -1.92M -1.52M -1.99M -2.28M -1.79M -1.12M -645.29K -360.5K
663.31K 198.73K 152.1K 118.03K 102.44K 78.12K 41.66K 12.89K 328 258 543 2.93K 7.3K 10.44K 10.17K 7.7K 3.25K 86 –
-13.14M -13.54M -11.16M -7.75M -4.48M -3.37M -3.34M -3.16M -4.61M -3.89M -4.62M -4.3M -3.8M -3.51M -2.52M -1.8M -1.15M -648.53K -360.5K
-13.3M -13.49M -11.11M -7.75M -6.7M -5.61M -6.46M -6.25M -5.47M -4.75M -4.62M -4.3M -3.8M -3.51M -2.52M -1.8M -1.15M -648.53K -360.5K
826.82K 884.97K 1.19M 1.62M 1M 643.07K 259.73K 1.21M 3.92M 4.81M 5.27M 4.1M 3.39M 2.95M 2.27M 1.77M 1.16M 612.29K 325.58K
520.44K 405.18K 161.64K 147.01K -50.02K 30.24K -21.36K 49.4K 336.01K 327.12K 445.7K 426.24K 364.63K 367.58K 275.55K 228.75K 167.89K 78.56K 36.94K
10.13M 11.28M 8.3M 5.68M 1.39M 740.63K 677.59K 603.65K 1.24M -592.9K -1.48M -1.47M -1.47M -684.84K 265.19K 240.04K 146.59K 70.64K 8.57K
11.48M 12.57M 9.66M 7.45M 2.34M 1.41M 915.96K 1.86M 5.5M 4.55M 4.24M 3.06M 2.29M 2.63M 2.81M 2.24M 1.47M 761.5K 371.09K
2.53M 2.21M 1.57M 547.13K 239.88K 691.33K 714.93K 727.99K 702.23K 59.61K 40.43K 16.89K 10.12K 5.06K 2.63K 2.63K 2.63K 1.98K –
151.05K 142.78K 199.71K 200.94K -734.11K -704.08K -786.41K -428.97K 831.41K 836.6K 950.65K 660.29K 374.54K 348.1K 254.19K 192.86K 134.76K 61.49K 41.35K
17.4M 14.88M 10.77M 7.97M 2.6M 1.56M 1.1M 2.2M 6.07M 5.18M 4.94M 3.63M 2.67M 3.02M 3.16M 2.56M 1.74M 840.55K 385.29K
30.97K 30.97K 30.97K 30.97K – – – – – – – – – – – – – – –
799.14K 487.65K 44.45K 2.04K 2.2K 1.48K 649 60 19 3.73K 15 15 17.33M 17.33M 9.71M 11.39K 11.34K 17.33M –
799.14K 487.65K 44.45K 2.04K 2.2K 1.48K 649 60 19 3.73K 15 15 17.33M 17.33M 17.33M 11.39K 11.34K 17.33M –
-639.91 -1.82K -2.19K -4.56K -36.28K -35.11K -35.11K -32.63K -78.96K -78.96K -78.58K -78.58K -57.83 -100.98 -100.93 -100.82 -43.22 -0.02 –
-639.91 -1.82K -2.19K -4.56K -36.28K -35.11K -35.11K -32.63K -78.96K -78.96K -78.58K -78.58K -57.78 -100.94 -100.88 -100.82 -43.22 -0.02 –
-11.72M -11.95M -9.02M -7.44M -4.2M -2.67M -2.6M -2.39M -3.87M -3.79M -4.55M -4M -3.5M -3.22M -2.24M -1.78M -1.13M -637.16K -351.92K
-12.58M -12.53M -9.29M -7.54M -4.24M -2.68M -2.65M -2.46M -3.93M -3.86M -4.58M -4.01M -3.51M -3.23M -2.25M -1.79M -1.14M -638.86K -352.81K
865.7K 574.35K 268.97K 96.66K 40.14K 8.1K 47.7K 67.28K 66.96K 66.64K 29.93K 11.65K 11.35K 10.13K 8.03K 6K 3.39K 1.7K 888

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.