enGene logo
enGene
ENGN | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$1.89
-$0.52 (-21.58%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$1.91
+$0.02 (+0.95%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:53 AM ET

enGene Income Statement

Income statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q3 2026
Jul 31, 2026
Q2 2026
Apr 30, 2026
Q1 2026
Jan 31, 2026
Q4 2025
Oct 31, 2025
Q3 2025
Jul 31, 2025
Q2 2025
Apr 30, 2025
Q1 2025
Jan 31, 2025
Q4 2024
Oct 31, 2024
Q3 2024
Jul 31, 2024
Q2 2024
Apr 30, 2024
Q1 2024
Jan 31, 2024
Q4 2023
Oct 31, 2023
Q3 2023
Jul 31, 2023
Q2 2023
Apr 30, 2023
Q1 2023
Jan 31, 2023
Q4 2022
Oct 31, 2022
Q3 2022
Jul 31, 2022
Q2 2022
Apr 30, 2022
Q1 2022
Dec 31, 2021
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
178K 180K 189K – – – – – – – – – – – – – – – –
-178K -180K -189K – – – – – – – – – – – – – – – –
34.01M 31.97M -31.19M -39.48M -29.95M -27.12M -26.61M -17.46M -16.76M -17.31M -10.77M -10.44M -6.25M -4.74M -4.63M -6.54M -5.31M -4.23M –
2.4M -2.66M 2.74M 1.98M 2.23M 2.49M 2.73M 3.02M 3.38M 2.98M 1.03M 407K 394K 149K 167K 69K 30K 19K 6.91K
32.5M 30.23M -29.75M -38.38M -28.75M -25.58M -24.6M -15.28M -14.18M -14.96M -10.74M -82.48M -4.72M -5.28M -7.42M -8.34M -6.75M -5.32M -215K
32.5M 30.23M -29.75M -37.88M -28.99M -25.82M -24.62M -15.3M -14.15M -14.98M -10.71M -82.5M -4.72M -5.28M -7.42M -8.37M -6.75M -5.32M -215K
13.92M 9.77M 8.93M 10.02M 6.68M 5.98M 6.64M 7.7M 4.68M 6.09M 3.63M 4.43M 1.69M 1.4M 947K 1.15M 644K 749K –
20.09M 22.2M 22.26M 31.72M 22.58M 20.21M 19.97M 11.27M 11.55M 9.86M 5.64M 5.67M 3.9M 3.22M 3.67M 5.08M 4.39M 3.43M –
– – -189K -2.27M 693K 936K -53.23M -1.52M 528K 1.37M 1.5M 337K 654K 126K 15K 310K 268K 58K –
34.01M 31.97M 31M 39.48M 29.95M 27.12M 26.61M 17.46M 16.76M 17.31M 10.77M 10.44M 6.25M 4.74M 4.63M 6.54M 5.31M 4.23M –
843K 745K 732K 750K 758K 734K 752K 756K 751K 728K 563K 1.16M 1.44M 1.18M 1.18M 537K 376K 313K –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
34.01M 31.97M 31.19M 39.48M 29.95M 27.12M 26.61M 17.46M 16.76M 17.31M 10.77M 10.44M 6.25M 4.74M 4.63M 6.54M 5.31M 4.23M –
– – – -497K 239K 240K 18K 19K -29K 21K -30K – – – – – – – –
69.73M 69.72M 67.26M 51.3M 51.1M 51.02M 50.98M 45.11M 44.17M 39.44M 23.2M 31.3M 15.81M 15.81M 15.81M 15.81M 15.81M 15.81M 15.81M
69.73M 69.72M 67.26M 51.3M 51.1M 51.02M 50.98M 45.11M 44.17M 39.44M 23.2M 31.3M 15.81M 15.81M 15.81M 15.81M 15.81M 15.81M 15.81M
0.47 0.43 -0.44 -0.74 -0.57 -0.51 -0.48 -0.34 -0.32 -0.38 -0.46 -2.64 -0.26 -0.28 -0.37 -0.53 -0.34 -0.28 -0.01
0.47 0.43 -0.44 -0.74 -0.57 -0.51 -0.48 -0.34 -0.32 -0.38 -0.46 -2.64 -0.26 -0.28 -0.37 -0.53 -0.34 -0.34 -0.01
-33.84M -31.79M -28.83M -37.46M -27.86M -24.74M -23.74M -14.44M -13.34M -14.16M -10.1M -81.27M -3.24M -4.07M -6.2M -7.76M -6.32M -5.01M –
-34.01M -31.97M -29.02M -37.63M -27.99M -24.84M -23.85M -14.52M -13.43M -14.24M -10.18M -81.32M -3.28M -4.11M -6.24M -7.81M -6.37M -5.01M –
178K 180K 189K 171K 130K 106K 102K 83K 82K 78K 80K 49K 43K 37K 46K 52K 53K – –

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.