Enanta Pharmaceuticals logo
Enanta Pharmaceuticals
ENTA | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$10.67
-$0.32 (-2.91%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$10.99
+$0.32 (+3.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:34 PM ET

Enanta Pharmaceuticals Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
TTM
Period Ending
Q3 2026
Jun 30, 2026
Q2 2026
Mar 31, 2026
Q1 2026
Dec 31, 2025
Q4 2025
Sep 30, 2025
Q3 2025
Jun 30, 2025
Q2 2025
Mar 31, 2025
Q1 2025
Dec 31, 2024
Q4 2024
Sep 30, 2024
Q3 2024
Jun 30, 2024
Q2 2024
Mar 31, 2024
Q1 2024
Dec 31, 2023
Q4 2023
Sep 30, 2023
Q3 2023
Jun 30, 2023
Q2 2023
Mar 31, 2023
Q1 2023
Dec 31, 2022
Q4 2022
Sep 30, 2022
Q3 2022
Jun 30, 2022
Q2 2022
Mar 31, 2022
Q1 2022
Dec 31, 2021
Q4 2021
Sep 30, 2021
Q3 2021
Jun 30, 2021
Q2 2021
Mar 31, 2021
Q1 2021
Dec 31, 2020
-63.23M -61.98M -71.54M -81.89M -92.01M -96.42M -104.93M -116.05M -115.33M -131.74M -138.24M -133.82M -132.06M -124.69M -120.63M -121.76M -120.01M -112.33M -100.78M -79M -83.74M -73.98M -57.94M
4.91M 4.93M 4.93M 4.59M 3.78M 3.17M 2.58M 2.34M 2.53M 2.58M 2.5M 2.37M 2.36M 2.42M 2.7M 2.97M 3.12M 3.23M 3.24M 3.33M 3.44M 3.53M 3.61M
15.28M 15.77M 16.71M 18.57M 22.25M 23.49M 24.36M 26.8M 25.79M 27.37M 29.18M 28.22M 28.33M 28.94M 28.05M 26.97M 25.49M 23.36M 22.17M 20.99M 20.38M 19.66M 19.36M
2.55M 1.56M 6.45M 9.46M 13.54M 14.89M 14.64M 6.57M 2.71M 319K 4.45M -299K -4.88M -5.69M -18.51M 8.17M 290.74M 583.79M 992.65M 978.03M 696.2M 404.56M 2.86M
2.76M -1.31M -1.18M -443K -890K 215K -1.22M 1.02M -7.13M -5.79M -6.55M -7.95M -891K -1.26M -169K -304K -345K -2.68M -2.95M -3.5M -3.66M -1.93M -3.18M
– – – – – – – – – – – – – – – 546K 891K 1.45M 1.98M 1.86M 16.49M 12.79M 10.38M
4.97M 34.76M 36.91M 39.91M 43.69M 14.08M 8.63M 7.13M 4.17M 248K 20.61M 8.02M 5.17M 36K -17.11M 6.79M 578K -3.21M 7.96M -13.69M -17.35M 513K 7.6M
-35.32M -7.84M -14.17M -19.27M -23.18M -55.46M -70.58M -78.76M -89.97M -107.32M -92.5M -103.15M -97.09M -94.56M -107.15M -84.78M -90.27M -90.17M -68.38M -70M -64.44M -39.42M -20.17M
-1.62M -1.77M -4.29M -12.9M -20.39M -26.78M -25.91M -17.95M -10.37M -5.97M -6.69M -9.06M -9.13M -7.23M -4.92M -2.13M -721K -869K -925K -750K -1.05M -921K -1.15M
– – – – – – – 12.33M 12.33M 12.33M -36.82M -85.87M -115.54M -132.01M -82.86M -46.14M -16.47M – – – – – –
-284.71M -345.19M -358.25M -209.63M -141.01M -150.16M -160.44M -307.28M -413.4M -494.9M -452.86M -373.39M -276.01M -137.44M -175.92M -171.45M -162.11M -260.39M -265.58M -307.35M -378.92M -338.26M -325.77M
267.27M 287.42M 286.69M 262.87M 218.52M 254.2M 326.6M 383.47M 474.76M 412.47M 359.29M 328.87M 247.95M 269.45M 223.8M 228.47M 262.18M 300.69M 366.44M 345.09M 346.77M 376.47M 366.5M
– – – – – – – -12.33M -12.33M -12.33M 36.82M 85.87M 115.54M 132.01M 82.86M 46.14M 16.47M – – – – – –
-19.06M -59.54M -75.85M 40.35M 57.12M 77.26M 140.26M 58.24M 51M -88.41M -100.26M -53.58M -37.18M 124.79M 42.97M 54.9M 99.35M 39.42M 99.94M 36.99M -33.19M 37.3M 39.59M
-32.34M -32.34M -32.34M -31.43M -12.21M -12.21M -12.21M -14.43M -7.17M -7.17M -7.17M – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4.64M 4.34M 4.8M 4.76M -13.37M -13.72M -13.3M -13.34M -13.35M 193.2M 197.64M 198.13M 201.08M 5.32M 10.7M 20.03M 18.05M 14.61M 12.41M 3.08M 2.37M 4.91M 8.12M
42.98M 42.1M 42.5M -26.62M -25.51M -25.74M -25.26M -27.63M -20.43M 186.09M 190.48M 198.13M 201.08M 5.32M 10.7M 20.03M 18.05M 14.61M 12.41M 3.08M 2.37M 4.91M 8.12M
-11.39M -25.29M -47.52M -5.54M 8.43M -3.94M 44.42M -48.16M -59.4M -9.64M -2.29M 41.39M 66.81M 35.55M -53.49M -9.85M 27.13M -36.14M 43.97M -29.93M -95.25M 2.79M 27.54M
-36.94M -9.61M -18.46M -32.17M -43.57M -82.24M -96.48M -96.71M -100.33M -113.29M -99.19M -112.21M -106.21M -101.79M -112.07M -86.91M -90.99M -91.04M -69.3M -70.75M -65.48M -40.34M -21.31M
-52.21M -25.38M -35.17M -50.73M -65.82M -105.73M -120.85M -123.51M -126.12M -140.67M -128.37M -140.43M -134.55M -130.73M -140.12M -113.88M -116.48M -114.4M -91.47M -91.74M -85.87M -60M -40.67M
-1.45M -1.48M -4M -12.6M -20.27M -26.78M -25.91M -17.95M -10.37M -5.97M -6.69M -9.06M -9.13M -7.23M -4.92M -2.13M -721K -665.04K -721.04K -546.04K -843.04K -921K -1.15M
-177.63K -295.25K -295.25K -295.25K -117.62K – – – – – – – – – – – – -203.96K -203.96K -203.96K -203.96K – –
-36.76M -9.31M -18.17M -31.87M -43.45M -82.24M -96.48M -96.71M -100.33M -113.29M -99.19M -112.21M -106.21M -101.79M -112.07M -86.91M -90.99M -90.84M -69.1M -70.54M -65.28M -40.34M -21.31M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.