Eupraxia Pharmaceuticals
EPRX | NASDAQ
$7.34
-$0.81 (-9.94%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$7.01
-$0.33 (-4.50%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 5:30 AM ET
Eupraxia Pharmaceuticals Balance Sheet
Balance sheet explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.96M | 52.32M | 58.5M | 80.56M | 88.96M | 19.77M | 27.45M | 33.1M | 8.66M | 23.32M | 26.44M | 14.56M | 33.21M | 19.1M | 18.83M | 24.73M | 11.8M | 17.39M | 16.88M | 20.89M | 33.67M | 36.08M | 31.12M | |
| 51.1M | 81.08M | 80.38M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.17M | 18.06M | 9.02M | 9.01M | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50.45K | 53.11K | 61.75K | 64.33K | 97.6K | 77.84K | 80.23K | 80.76K | 18.43K | 4.6K | 4.1K | 5.2K | 4.21K | 5.84K | 2.84K | 3.37K | 672 | 854 | 1.03K | 31.37K | 60.3K | – | – | |
| 201.58K | – | 663.24K | 674.23K | 139.9K | 134.61K | 238.53K | 228.87K | 105.93K | 155.24K | 123.16K | 143.52K | 67.84K | – | – | – | – | 376.62K | 350.15K | – | – | – | 479.09K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.32M | 686.88K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68.47K | 117.83K | 121.47K | 390.6K | 186.82K | – | 429.72K | 102.37K | 40.48K | 187.33K | |
| 129.58M | 136.54M | 142.13M | 85.1M | 91.4M | 22.83M | 28.61M | 34.44M | 9.89M | 24.53M | 26.67M | 14.91M | 33.77M | 19.74M | 19.2M | 25.17M | 30.78M | 36.4M | 26.64M | 30.6M | 34.24M | 36.86M | 32.26M | |
| 4.54M | 3.04M | 3.17M | 987.13K | 851.6K | 688.33K | 546.54K | 424.92K | 456.49K | 445.53K | 305.5K | 343.52K | 573.77K | 611.17K | 656.84K | 718.61K | 665.39K | 664.5K | 556.48K | 589.07K | 612.41K | 279.92K | 298.9K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4.6M | 3.1M | 3.23M | 1.05M | 949.19K | 766.17K | 626.77K | 505.68K | 474.92K | 450.13K | 309.6K | 348.72K | 577.98K | 617.01K | 659.68K | 721.98K | 666.06K | 665.36K | 557.51K | 620.44K | 672.71K | 279.92K | 298.9K | |
| 134.17M | 139.64M | 145.35M | 86.15M | 92.35M | 23.6M | 29.23M | 34.94M | 10.36M | 24.98M | 26.98M | 15.26M | 34.35M | 20.36M | 19.86M | 25.89M | 31.45M | 37.06M | 27.2M | 31.22M | 34.91M | 37.14M | 32.56M | |
| – | 8.37M | 7.16M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 510.49K | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.55M | 7.01M | 7.83M | 15.33M | 11.01M | 108.92K | 107.53K | 107.25K | 163.41K | 76.03K | 94.92K | 93.98K | – | 6.12M | |
| 8.63M | – | – | – | – | – | – | 1.49M | – | – | 405.72K | 646.48K | 1.04M | 297.93K | 292.1K | 21.66K | 279.29K | 3.35M | 1.06M | 5.01K | 13.3K | 60.25K | 320.14K | |
| 10.58M | 8.53M | 7.36M | 5.63M | 3.81M | 2.62M | 2.2M | 3.1M | 2.37M | 11.6M | 13.65M | 14.59M | 19.28M | 14.61M | 2.18M | 4.14M | 2.25M | 3.59M | 1.26M | 2.27M | 2.85M | 816.35K | 7.66M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28.09K | 10.58M | 11.92M | 10.03M | 9.76M | 9.62M | 9.7M | 9.08M | 8.62M | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -96.67K | – | – | – | 38.17K | |
| 2.9M | 1.68M | 1.8M | 75.91K | 94.47K | – | – | – | 14.3K | 34.95K | – | – | 11.79K | 59.13K | 10.63M | 11.99M | 10.12M | 9.86M | 9.62M | 9.84M | 9.23M | 8.78M | 183.69K | |
| 13.48M | 10.21M | 9.17M | 5.7M | 3.91M | 2.62M | 2.2M | 3.1M | 2.39M | 11.64M | 13.65M | 14.59M | 19.29M | 14.67M | 12.8M | 16.13M | 12.37M | 13.45M | 10.88M | 12.1M | 12.07M | 9.6M | 7.84M | |
| 3.41M | 1.84M | 2.01M | 154.36K | 170.6K | 35.07K | 52.77K | 71.86K | 93.05K | 4.66M | 7.04M | 7.87M | 15.41M | 11.14M | 10.81M | 12.17M | 10.29M | 10.02M | 9.84M | 9.99M | 9.38M | 8.84M | 6.31M | |
| 120.69M | 129.42M | 136.19M | 80.45M | 88.44M | 20.98M | 27.03M | 31.84M | 7.98M | 13.34M | 13.33M | 671.86K | 15.06M | 5.69M | 7.05M | 9.76M | 19.08M | 23.61M | 16.32M | 19.12M | 22.84M | 27.54M | 24.72M | |
| 1.79 | 1.95 | 2.40 | 1.55 | 2.40 | 0.58 | 0.76 | 0.89 | 0.22 | 0.37 | 0.46 | 0.03 | 0.59 | 0.26 | 0.32 | 0.45 | 0.89 | 1.19 | 1.15 | 1.34 | 1.60 | 2.08 | 1.89 | |
| 275.24M | 263.66M | 255.5M | 195.41M | 191.02M | 117.12M | 116.84M | 116.36M | 116.32M | 116.32M | 85.66M | 69.96M | 118.05M | 99.41M | 92.59M | 96.13M | 91.87M | 91.87M | 80.71M | 77.65M | 80.76M | 80.76M | 74.15M | |
| -211.35M | -196.34M | -182.23M | -169.58M | -152.87M | -146.51M | -137.77M | -131M | -123.49M | -117.55M | -82.14M | -79.43M | -122.7M | -110.28M | -102.29M | -104.63M | -88.62M | -83.97M | -77.88M | -74.26M | -70.47M | -65.49M | -60.06M | |
| -6.69M | -7M | -4.48M | -2.04M | -3.3M | -2.79M | -4.12M | -4.16M | -2.79M | -2.92M | -2.02M | -2.04M | – | – | – | -3.77M | – | – | – | – | – | – | – | |
| 120.69M | 131.02M | 137.78M | 82.04M | 90.03M | 22.55M | 28.6M | 33.4M | 9.52M | 14.83M | 14.39M | 1.67M | 17.04M | 7.44M | 8.62M | 10.54M | 20.31M | 24.7M | 17.22M | 19.95M | 23.61M | 28.16M | 25.17M | |
| 51.1M | 81.08M | 80.38M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.17M | 18.06M | 9.02M | 9.01M | – | – | – |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove EPRX