First Bancorp
FNLC | NASDAQ
$36.74
-$0.29 (-0.78%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$36.78
+$0.04 (+0.11%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 4:45 PM ET
First Bancorp Market Cap History
Company profile explainedMarket Cap History History
Annual Market Cap Change Annual Change
| Date | Market Cap | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | $411.63M | $114.23M | +38.41% |
| Dec 26, 2025 | $297.39M | $366K | +0.12% |
| Dec 27, 2024 | $297.02M | -$13.51M | -4.35% |
| Dec 29, 2023 | $310.53M | -$17.86M | -5.44% |
| Dec 30, 2022 | $328.4M | -$16.14M | -4.68% |
| Dec 31, 2021 | $344.53M | $68.4M | +24.77% |
| Dec 31, 2020 | $276.13M | -$51.34M | -15.68% |
| Dec 27, 2019 | $327.47M | $46.25M | +16.45% |
| Dec 28, 2018 | $281.22M | -$13.69M | -4.64% |
| Dec 29, 2017 | $294.91M | -$56.26M | -16.02% |
| Dec 30, 2016 | $351.17M | $136.86M | +63.86% |
| Dec 31, 2015 | $214.31M | $22.18M | +11.55% |
| Dec 26, 2014 | $192.13M | $1.73M | +0.91% |
| Dec 27, 2013 | $190.39M | $25.29M | +15.32% |
| Dec 28, 2012 | $165.1M | $14.08M | +9.32% |
| Dec 30, 2011 | $151.02M | -$3.27M | -2.12% |
| Dec 31, 2010 | $154.3M | $4.16M | +2.77% |
| Dec 31, 2009 | $150.13M | -$29.02M | -16.20% |
| Dec 26, 2008 | $179.15M | $36.55M | +25.63% |
| Dec 28, 2007 | $142.6M | -$21.14M | -12.91% |
| Dec 29, 2006 | $163.74M | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove FNLC