Galiano Gold logo
Galiano Gold
GAU | AMEX
Chart Builder DCF Calculator
$2.22
-$0.06 (-2.63%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$2.24
+$0.02 (+0.90%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:10 AM ET

Galiano Gold Income Statement

Income statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
172.14M 156.57M 164.22M 159.68M 114.2M 97.3M 76.59M 64.55M 71.13M 63.96M 31.7M – – – – – – – – – – – 1.24M
92.63M 90.95M 72.71M 75.07M 66.05M 60.17M 61.23M 42.8M 44.69M 40.42M 25.5M – 35K 36K – – 36K 37K 37.45K – – 37K –
79.51M 65.62M 91.51M 84.61M 48.15M 37.13M 15.36M 21.76M 26.44M 23.55M 6.2M – -35K -36K – – -36K -37K -37.45K – – -37K 1.24M
72.17M 90.37M 86.14M 76.67M 37.65M 30.57M 8.1M 15.38M 22.9M 14.23M -2.33M -2.27M 8.13M 8.81M -5.26M 44.14M -2.39M -752K -2.92M -75.99M 1.92M 2.8M 10.69M
873K 659K 635.08K – 2.25M 1.92M 1.13M 585.98K 1.31M 1.43M 2.49M 779.98K 759K 717.35K 673K 531K 338K 123K 43.53K 55K 38K 75K 89K
61.99M 84.73M 58.99M 43.77M -5.45M 21.55M -29.39M 3.37M 1.1M 7.28M -3.21M -5.76M 11.39M 11.96M 8.49M 28.5M 1.28M 12.57M -1.56M -91.03M 4.12M 5M 13.03M
40.51M 61.88M 32.24M 16.83M -38.64M 19.33M -26.81M 946K 1.1M 7.28M -3.21M -5.76M 11.39M 11.96M 8.49M 28.5M 1.28M 12.57M -1.56M -91.03M 4.12M 5M 13.03M
4.69M 1.54M 4.97M 5.45M 8.89M 4.6M 4.69M 2.62M 1.73M 6.6M 7.66M 5.53M 2.83M 3.11M 3.81M 3.79M 3.45M 1.97M 2.89M 3.23M 2.81M 3.74M 3.92M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2.65M -26.29M 396.61K 2.49M 1.61M 1.97M 2.57M 3.75M 1.81M 2.72M 864K -3.26M -11M -11.95M 1.45M -47.94M -1.1M -1.25M – 72.76M -4.73M -6.58M -13.37M
7.34M -24.75M 5.37M 7.95M 10.5M 6.57M 7.26M 6.37M 3.54M 9.32M 8.52M 2.27M -8.16M -8.84M 5.26M -44.14M 2.35M 715K 2.89M 75.99M -1.92M -2.84M -9.45M
3.06M 5.92M 1.83M 2.25M 2.39M 1.72M 1.56M 1.65M 22.62M 1.43M 459.94K 5.14K 4K 6.08K 6K – 8K 7K 9.11K – – 21K 11K
503K – 436K 1.42M – 435K 395K 944K – 460K 272K – – 294K 259K 938K – 265K – 121K 148K – –
99.97M 66.2M 78.07M 83.01M 76.55M 66.74M 68.49M 49.17M 48.23M 49.73M 34.02M 2.27M -8.13M -8.81M 5.26M -44.14M 2.39M 752K 2.92M 75.99M -1.92M -2.8M -9.45M
16.63M 15.83M 22.64M 24.71M 36.57M – – – – – – – – – – – – – – – – – –
261.78M 261.3M 260.28M 259.78M 258.79M 257.73M 257.17M 257.08M 256.91M 254.97M 233.51M 224.96M 224.94M 224.94M 224.94M 224.94M 224.94M 224.94M 224.94M 224.94M 224.94M 224.68M 224.35M
269.72M 269.78M 269.73M 259.78M 258.79M 264.42M 257.17M 257.08M 262.05M 261.48M 233.51M 224.96M 225.4M 225.29M 224.95M 224.95M 224.94M 224.94M 224.94M 225.07M 225.07M 225.29M 225.02M
0.15 0.24 0.12 0.06 -0.15 0.07 -0.10 0 0 0.03 -0.01 -0.03 0.05 0.05 0.04 0.13 0.01 0.06 -0.01 -0.40 0.02 0.02 0.06
0.15 0.23 0.12 0.06 -0.15 0.07 -0.10 0 0 0.03 -0.01 -0.03 0.05 0.05 0.04 0.13 0.01 0.06 -0.01 -0.40 0.02 0.02 0.06
81.39M 106.28M 99.17M 66.1M 12.23M 36.36M -13.4M 12.55M 32.1M 14.26M 384K -5.72M 11.43M 12M 8.53M -5.38M 1.32M 12.61M -2.89M -3.19M -2.78M 5.06M 13.08M
65.05M 90.65M 86.14M 46.02M -3.06M 23.27M -27.83M 4.92M 23.72M 8.71M -2.79M -5.76M 11.39M 11.97M 8.5M -5.42M 1.29M 12.57M -2.92M -3.23M -2.81M 5.03M 13.04M
16.34M 15.64M 13.03M 20.09M 15.29M 13.08M 14.43M 7.64M 8.37M 5.54M 3.17M 36K 35K 36K 36K 36K 36K 37K 37K 37K 37K 37K 37K

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.