GoodRx logo
GoodRx
GDRX | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$3.51
-$0.05 (-1.40%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$3.43
-$0.08 (-2.28%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:31 AM ET

GoodRx Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
8.54M 1.17M 5.43M 1.12M 12.84M 11.05M 6.74M 3.97M 6.69M -1.01M -25.87M -38.5M 58.79M -3.29M -1.97M -41.73M -1.42M 12.29M -39.91M -18.07M 31.06M 1.67M
22.27M 21.79M 23.15M 21.43M 19.73M 20.91M 19.1M 17.54M 16.97M 15.94M 43.61M 33.02M 16.1M 14.94M 15.53M 13.95M 13.32M 11.37M 10.65M 10.16M 8.37M 5.36M
16.59M 16.51M 17.92M 18.12M 21.42M 19.17M 20.96M 26.38M 26.59M 25.1M 28.78M 32.65M 17.9M 25.5M 29.41M 29.04M 31.63M 30.15M 33.28M 39.98M 40.68M 46.53M
-21.57M -31.97M 12.42M 36.98M 12.12M -34.04M 20.8M 10.26M -9.84M 4.44M -8.17M -11.24M 11.04M -4.56M -25.87M 18.17M 2.16M -15.24M 17.9M 59.27M -40.38M -8.85M
3.65M 2.19M 2.73M 9.55M 1.59M 6.21M 1.62M 3.54M 1.86M 1.73M 4.61M 11.63M 2.23M 3.7M 4.25M 18.27M 1.88M 1.58M 1.51M 2.17M 2.56M 1.74M
5.71M 4.07M 11.98M – – – -11.27M -642K – – -7.57M 4.99M -63.02M 35K -356K 195K 58K -394K 46.07M -32.85M -137K -227K
24.08M -33.89M -28.32M 25.8M -6M -47.94M 7.6M 36.08M -42.41M 825K -27.69M 16.48M -2.13M -8.59M -14.99M 14.01M 5.58M -24.88M -1.78M 47.17M -47.61M -9.58M
80.83M 11.84M 32.89M 76.02M 49.58M 9.41M 44.74M 86.86M 9.7M 42.59M 15.87M 60.27M 29.87M 32.29M 31.88M 33.73M 51.05M 30.12M 49.81M 48.56M 34.93M 45.49M
-362K -21.64M -15.83M -18M -18.32M -21.88M -16.64M -403K -17.23M -20.62M -12.87M -13.65M -14.96M -14.29M -15.29M -13.78M -13.73M -12.42M -9.26M -8.51M -6.99M -9.7M
– – -13.44M – – -30M – – – – – – – – 16.58M – -149.88M -21.98M – -18.55M -125.73M –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-14.05M -20.51M -17.09M -16.25M -17.93M -21.73M -16.48M -15.46M -16.96M -20.21M -12.46M -13.45M -14.67M -14.14M -15.14M -13.13M -12.3M -10.68M -8.45M -7.8M -6.65M -6.98M
-14.41M -21.64M -31.77M -18M -18.32M -51.88M -16.64M -15.86M -17.23M -20.62M -12.87M -13.65M -14.96M -14.29M 1.29M -13.78M -163.61M -34.4M -9.26M -27.06M -132.72M -9.7M
-1.25M -1.25M -1.25M -1.25M -1.25M -1.25M – -161.73M -1.76M -3.52M 1K -1.76M -1.76M -1.76M -1.76M -1.76M -1.76M -1.76M -1.76M -1.76M -2.59M -1.76M
-1.95M -12.57M -9.43M -61.05M -45.99M -99.9M -188K -5.43M – -153.23M -77.83M -7.71M -8.92M -9.52M – -17.96M -4.73M -83.77M – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-2.82M -2.58M -2.6M -3.57M -3.69M -3.76M -4.86M -11.63M -8.3M -4.23M -47.78M -4.24M -3.32M -2.82M -3.03M -2M 4.16M -5.88M -15.01M -2.42M -11.38M -14.63M
-6.02M -16.3M -12.83M -65.81M -50.93M -104.9M -3.53M -172.13M -864K -160.97M -125.61M -13.71M -13.99M -14.09M -4.79M -21.71M -2.33M -91.4M -11.47M -4.18M -865K -14.02M
60.4M -26.11M -11.71M -7.79M -19.66M -147.37M 24.57M -101.13M -8.39M -139M -122.61M 32.92M 913K 3.91M 28.38M -1.75M -114.89M -95.68M 29.09M 17.32M -98.66M 21.77M
80.47M -9.81M 17.06M 58.02M 31.27M -12.46M 28.1M 86.46M -7.53M 21.97M 3M 46.62M 14.91M 18M 16.59M 19.96M 37.32M 17.7M 40.55M 40.05M 27.93M 35.79M
63.88M -26.32M -861K 39.91M 9.85M -31.64M 7.14M 60.08M -34.12M -3.13M -25.78M 13.98M -2.99M -7.5M -12.83M -9.08M 5.69M -12.45M 7.27M 68K -12.74M -10.74M
-362K -21.64M -15.83M -17.95M -18.15M -21.54M -16.52M – -16.51M -19.71M -12.05M -13.65M -14.96M -14.29M -15.29M -13.78M -12.75M -9.65M -5.57M -5.14M -3.7M -8.03M
– – – -51.48K -162.98K -337.21K -126.71K -403K -714.47K -907.97K -822.8K – – – – – -979.23K -2.77M -3.69M -3.37M -3.29M -1.67M
80.47M -9.81M 17.06M 58.08M 31.43M -12.13M 28.23M 86.86M -6.81M 22.88M 3.82M 46.62M 14.91M 18M 16.59M 19.96M 38.3M 20.47M 44.24M 43.42M 31.23M 37.46M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.