Gogoro
GGR | NASDAQ
$2.57
-$0.04 (-1.34%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$2.48
-$0.09 (-3.50%)
After-hours:
Nov 16, 2026, 7:30 PM ET
Gogoro Market Cap History
Company profile explainedMarket Cap History History
Annual Market Cap Change Annual Change
| Date | Market Cap | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | $52.39M | $1.03M | +2.01% |
| Dec 26, 2025 | $51.36M | -$93.98M | -64.66% |
| Dec 27, 2024 | $145.34M | -$455.63M | -75.82% |
| Dec 29, 2023 | $600.97M | -$136.75M | -18.54% |
| Dec 30, 2022 | $737.73M | -$1.17B | -61.38% |
| Dec 31, 2021 | $1.91B | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove GGR