GP-Act III Acquisition logo
GP-Act III Acquisition
GPAT | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$10.91
-$0.16 (-1.45%)
At close: Nov 13, 2026, 3:54 PM ET
$10.91
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 16, 2026, 4:10 PM ET

GP-Act III Acquisition Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q1 2021
Mar 31, 2021
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
-2.24M -917.2K -551.92K -651.66K -668.33K -704K -563.74K -391.85K -249.46K -73.08K -14.04K -31.49K -30.88K -30.26K -29.56K -4.01K
-1.76M -388.72K – 12.95M 13.52M 12.34M 9.24M 5.75M 1.95M – – – – – – –
8.44M 11.14M 11.89M 12.3M 12.85M 11.64M 8.67M 5.36M 1.7M -73.08K -14.04K -31.49K -30.88K -30.26K -29.56K -4.01K
8.44M 11.14M 11.89M 12.3M 12.85M 11.64M 8.67M 5.36M 1.7M -73.08K -14.04K -31.49K -30.88K -30.26K -29.56K -4.01K
2.24M 917.15K 551.92K 652.07K 669.21K 705.29K 564.97K 392.72K 249.88K 73.08K 14.04K 31.49K 30.88K 30.26K 29.56K 4.01K
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
2.24M 917.15K 551.92K 652.07K 669.21K 705.29K 564.97K 392.72K 249.88K 73.08K 14.04K 31.49K 30.88K 30.26K 29.56K 4.01K
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
2.24M 917.15K 551.92K 652.07K 669.21K 705.29K 564.97K 392.72K 249.88K 73.08K 14.04K 31.49K 30.88K 30.26K 29.56K 4.01K
– – – – – – – – – – – – – – – –
22.84M 28.75M 28.75M 28.75M 35.94M 35.94M 35.94M 35.94M 21.91M 31.25M 18.77M 6.25M 31.25M 31.25M 31.25M 31.25M
22.84M 28.75M 28.75M 28.75M 35.94M 35.94M 35.94M 35.94M 21.91M 31.25M 31.25M 6.25M 31.25M 31.25M 31.25M 31.25M
0.24 0.31 0.33 0.35 0.36 0.35 0.27 0.18 0.08 0 0 0 0 0 0 0
0.24 0.31 0.33 0.35 0.36 0.35 0.27 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0
-2.24M -917.2K -551.92K -651.66K -668.33K -704K -563.74K -391.85K -249.46K -73.08K -14.04K -31.49K -30.88K -30.26K -29.56K -4K
-2.24M -917.2K -551.92K -651.66K -668.33K -704K -563.74K -391.85K -249.46K -73.08K -14.04K -31.49K -30.88K -30.26K -29.56K -4.01K
– – – – – – – – – – – – – – – –

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.