Graphjet Technology logo
Graphjet Technology
GTI | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$2.29
+$0.08 (+3.62%)
At close: Nov 10, 2025, 3:55 PM ET

Graphjet Technology Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q4 2025
Sep 30, 2025
Q3 2025
Jun 30, 2025
Q2 2025
Mar 31, 2025
Q1 2025
Dec 31, 2024
Q4 2024
Sep 30, 2024
Q3 2024
Jun 30, 2024
Q2 2024
Mar 31, 2024
Q1 2024
Dec 31, 2023
Q4 2023
Sep 30, 2023
Q3 2023
Jun 30, 2023
Q2 2023
Mar 31, 2023
Q1 2023
Dec 31, 2022
Q4 2022
Sep 30, 2022
Q3 2022
Jun 30, 2022
Q2 2022
Mar 31, 2022
Q1 2022
Dec 31, 2021
Q4 2021
Aug 31, 2021
92.78K 49.32K – – – – – – – – – – – – – – –
192.94K 76.01K – – – – – – – – – – – – – – –
-100.17K -26.69K – – – – – – – – – – – – – – –
-22.52M -25.4M -6.64M -20.17M -19.75M -16.26M -14.56M -1.13M -1.23M -2.03M -1.86M -1.22M -900.63K -292.05K -38.33K -11.58K -11.58K
89.23K 89.23K – – – 224.77K 224.77K 224.77K 224.77K 6.34 157.63K 169.33K 169.33K 169.33K 11.71K – –
-16.41M -26.43M -7.06M -20.76M -20.47M -17.23M -15.52M -1.92M -1.84M -2.06M -1.88M -1.24M -913.66K -298.74K -38.33K -11.58K -11.58K
-16.41M -26.43M -7.06M -20.76M -20.47M -17.23M -15.52M -1.92M -1.84M -2.06M -1.88M -1.24M -913.66K -298.74K -38.33K -11.58K -11.58K
3.22M 6.18M 6.64M 20.17M 19.75M 16.6M 14.89M 1.46M 1.56M 1.41M 1.16M 566.48K 242.34K 253.3K 82.69K 11.58K 11.58K
– – – – – – – – – – – – – – – – –
19.01M 19.12M – – – – – – – – – – – – – – –
22.23M 25.3M 6.64M 20.17M 19.75M 16.6M 14.89M 1.46M 1.56M 1.41M 1.16M 566.48K 242.34K 253.3K 82.69K 11.58K 11.58K
150.42K 384.61K 390.61K 555.6K 720.98K 363.2K 363.2K 191.03K 18K 18K 12K 6K – – – – –
– – – – – 146.76K 146.76K 146.76K 146.76K – – – – – – – –
22.54M 25.38M 6.64M 20.17M 19.75M 16.6M 14.89M 1.46M 1.56M 1.41M 1.16M 566.48K 242.34K 253.3K 82.69K 11.58K 11.58K
– – – – – – – – – – – – – – – – –
2.53M 2.46M 961.71K 1.15M 2.17M 2.45M 2.32M 675.22K 9.06M 41.67K 41.11K 41.67K 40.16K 41.67K 248.38K 144.65M 17.72M
2.53M 2.46M 2.46M 2.45M 2.17M 2.45M 2.32M 2.3M 9.06M 41.67K 41.67K 41.67K 41.67K 41.67K 248.38K 144.65M 17.72M
-6.49 -10.93 -3.06 -8.97 -8.87 -7.24 -16.76 -26.60 -34.34 -49.33 -45.19 -29.45 -21.53 -6.49 -0.24 0 0
-6.49 -11.62 -3.75 -9.29 -9.29 -7.66 -17.18 -27.24 -34.56 -50.11 -45.97 -30.01 -22.09 -6.49 -0.24 0 0
-15.65M -25.27M -6.44M -20.02M -19.63M -16.04M -14.34M -802.72K -793.73K -1.6M -1.5M -1.01M -793.02K -286.89K -70.98K -11.58K -11.58K
-15.84M -25.4M -6.64M -20.18M -19.75M -16.26M -14.56M -1.13M -1.23M -2.03M -1.86M -1.22M -900.63K -292.05K -38.33K -11.58K -11.58K
191.6K 135.22K 201.28K 160.42K 118.47K 219.59K 217.59K 324.19K 431.92K 426.45K 356.26K 274.9K 167.01K 64.56K 26.75K 3 –

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.