GitLab
GTLB | NASDAQ
$47.33
-$0.40 (-0.84%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$46.41
-$0.92 (-1.95%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 4:37 AM ET
GitLab Balance Sheet
Balance sheet explainedTTM Period Ending | Q2 2027 Jul 31, 2026 | Q1 2027 Apr 30, 2026 | Q4 2026 Jan 31, 2026 | Q3 2026 Oct 31, 2025 | Q2 2026 Jul 31, 2025 | Q1 2026 Apr 30, 2025 | Q4 2025 Jan 31, 2025 | Q3 2025 Oct 31, 2024 | Q2 2025 Jul 31, 2024 | Q1 2025 Apr 30, 2024 | Q4 2024 Jan 31, 2024 | Q3 2024 Oct 31, 2023 | Q2 2024 Jul 31, 2023 | Q1 2024 Apr 30, 2023 | Q4 2023 Jan 31, 2023 | Q3 2023 Oct 31, 2022 | Q2 2023 Jul 31, 2022 | Q1 2023 Apr 30, 2022 | Q4 2022 Jan 31, 2022 | Q3 2022 Oct 31, 2021 | Q2 2022 Jul 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.49M | 335.4M | 229.58M | 224.23M | 261.37M | 255.72M | 227.65M | 176.63M | 438.62M | 420.32M | 288M | 285.31M | 273.23M | 315.93M | 295.4M | 372.17M | 410.76M | 887.49M | 884.67M | 824.71M | 276.25M | |
| 1.03B | 1.02B | 1.03B | 980.08M | 903.81M | 849.11M | 764.73M | 740.34M | 644.49M | 641.17M | 748.29M | 704.33M | 713.06M | 621.71M | 641.25M | 555.58M | 519.43M | 47.29M | 50.03M | 100.03M | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.63M | 10.57M | 11.74M | 12.68M | 13.62M | 14.58M | 15.62M | – | – | – | |
| 32.49M | 27.79M | 28M | 24.99M | 23.54M | 24.2M | 24.58M | 20.8M | 20.64M | 22.51M | 23.71M | 5.2M | 4.86M | 19.45M | 10.03M | 19.04M | 18.16M | 20.93M | 14.37M | 35.82M | 15.05M | |
| 257.34M | 203.6M | 321.25M | 221.14M | 197.78M | 201.41M | 278.54M | 197.56M | 165M | 135.2M | 178.46M | 142.97M | 111.2M | 128.22M | 134.32M | 99.07M | 89.34M | 68.01M | 77.23M | 56.98M | 46.83M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27.2M | – | – | – | – | – | – | 39.59M | – | – | |
| 80.73M | 39.11M | 43.68M | 36.52M | 73.22M | 35.46M | 40.28M | 34.52M | 33.84M | 31.03M | 33.25M | 1.47M | 31.92M | 32.63M | 30.75M | 33.3M | 28.49M | 24.87M | -14.92M | 970K | 20.84M | |
| 1.6B | 1.64B | 1.66B | 1.51B | 1.44B | 1.38B | 1.34B | 1.19B | 1.31B | 1.26B | 1.28B | 1.18B | 1.14B | 1.12B | 1.12B | 1.07B | 1.06B | 1.04B | 1.05B | 992.47M | 350.71M | |
| 11.09M | 12.78M | 11.82M | 10.19M | 8.04M | 5.19M | 4.39M | 4.01M | 3.38M | 3.36M | 3.36M | 4.22M | 4.75M | 6.24M | 6.8M | 5.56M | 5.46M | 4.35M | 3.27M | – | – | |
| 23.19M | 25.56M | 27.15M | 28.71M | 30.44M | 31.85M | 33.97M | 35.67M | 37.88M | 32.71M | 9.88M | 10.4M | 10.92M | 11.47M | 12.05M | 12.63M | 13.23M | 13.83M | 14.43M | 515K | 612K | |
| 66.78M | 66.13M | 66.97M | 63.89M | 62.02M | 61.23M | 62.95M | 60.47M | 61.91M | 58.58M | 36.94M | 44.56M | 45.85M | 48.89M | 51.24M | 50.86M | 51.43M | 54.72M | 39.6M | 36.34M | 15.66M | |
| 1.66B | 1.71B | 1.72B | 1.57B | 1.5B | 1.44B | 1.4B | 1.25B | 1.38B | 1.32B | 1.32B | 1.23B | 1.19B | 1.16B | 1.17B | 1.12B | 1.12B | 1.1B | 1.09B | 1.03B | 366.38M | |
| 9.96M | 8.85M | 9.21M | 9.19M | 11.4M | 11.29M | 7.52M | 2.22M | 3.22M | 3.23M | 1.74M | 5.02M | 4.17M | 3.03M | 5.18M | 6.23M | 5.38M | 5.69M | 4.98M | 4.94M | 1.93M | |
| 553.84M | 532.98M | 545.1M | 464.81M | 459.46M | 450.67M | 442.6M | 383.18M | 362.35M | 341.83M | 338.35M | 287.65M | 268.88M | 263.42M | 254.38M | 217.78M | 201.35M | 188.06M | 179.22M | 147.4M | 126.02M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 98.51M | – | 3.87M | 58.41M | 30.16M | 28.12M | 2.96M | 32.73M | 11.53M | 35.32M | 6.44M | 1.52M | 30.04M | 25.03M | 24.43M | 23.64M | 21.22M | 26.49M | 17.7M | 9.16M | 10.12M | |
| 662.31M | 643.05M | 652.14M | 565.81M | 553.36M | 556.38M | 545.03M | 464.5M | 666.85M | 674.54M | 677.16M | 585.92M | 321.2M | 311.05M | 306.3M | 264.48M | 246.7M | 234.6M | 241.6M | 178.89M | 151.46M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7.2M | 7.11M | 7.36M | 8.06M | 7.5M | 7.03M | 6.4M | 3.78M | 6.68M | 17.47M | 3.5M | 7.61M | 9.88M | 8.02M | 8.56M | 11.1M | 12.27M | 15.55M | 17.62M | 12.92M | 437.85M | |
| 28.03M | 31.1M | 34.36M | 37.03M | 33.25M | 33.01M | 32.93M | 17.91M | 21.41M | 32.73M | 37.85M | 47.79M | 36.63M | 37.45M | 38.18M | 41.07M | 38.4M | 46.15M | 50.57M | 40.51M | 465.41M | |
| 690.35M | 674.15M | 686.5M | 602.84M | 586.61M | 589.39M | 577.96M | 482.42M | 688.26M | 707.27M | 715.01M | 633.71M | 357.83M | 348.51M | 344.48M | 305.55M | 285.1M | 280.75M | 292.17M | 219.4M | 616.86M | |
| – | – | 187K | – | – | – | 392K | 256K | 324K | 371K | 410K | 576K | 755K | 1.44M | 1.13M | – | – | – | – | – | – | |
| 971.49M | 1.03B | 1.04B | 968M | 911.58M | 852.6M | 821.31M | 770.22M | 688M | 614.36M | 606.39M | 593.18M | 831.24M | 815.6M | 824.73M | 814.69M | 830.32M | 818.2M | 799.27M | 809.41M | -250.49M | |
| 5.76 | 6.07 | 6.25 | 5.83 | 5.49 | 5.18 | 4.83 | 4.69 | 4.14 | 3.88 | 3.87 | 3.82 | 5.41 | 5.38 | 5.49 | 5.47 | 5.62 | 5.58 | 5.51 | 5.60 | -1.75 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -1.27B | -1.23B | -1.22B | -1.22B | -1.21B | -1.2B | -1.17B | -1.16B | -1.19B | -1.2B | -1.16B | -1.11B | -828.2M | -778.12M | -725.65M | -686.92M | -638.46M | -579.44M | -553.34M | -507.55M | -466.33M | |
| 460K | 4.5M | 6.88M | 1.96M | -1.51M | -1.46M | -8.51M | -5M | 570K | 3.36M | 2.4M | 1.55M | 1.78M | 1M | -705K | -2.87M | 3.46M | 6.31M | 7.72M | -758K | -10.53M | |
| 925.53M | 985.2M | 990.67M | 922.72M | 866.55M | 808.28M | 775.91M | 724.71M | 642.84M | 567.84M | 559.77M | 546.57M | 783.66M | 765.49M | 771.02M | 763.56M | 778.49M | 782.09M | 774.87M | 784.4M | -276.01M | |
| 1.03B | 1.02B | 1.03B | 980.08M | 903.81M | 849.11M | 764.73M | 740.34M | 644.49M | 641.17M | 748.29M | 713.96M | 723.63M | 633.44M | 653.93M | 569.21M | 534.01M | 62.91M | 50.03M | 100.03M | – |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove GTLB