Highway logo
Highway
HIHO | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$1.23
+$0.44 (+56.69%)
At close: Nov 16, 2026, 3:59 PM ET
$1.22
-$0.01 (-0.81%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 6:07 AM ET

Highway Income Statement

Income statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q1 2027
Jun 30, 2026
Q4 2026
Mar 31, 2026
Q3 2026
Dec 31, 2025
Q2 2026
Sep 30, 2025
Q1 2026
Jun 30, 2025
Q4 2025
Mar 31, 2025
Q3 2025
Dec 31, 2024
Q2 2025
Sep 30, 2024
Q1 2025
Jun 30, 2024
Q4 2024
Mar 31, 2024
Q3 2024
Dec 31, 2023
Q2 2024
Sep 30, 2023
Q1 2024
Jun 30, 2023
Q4 2023
Mar 31, 2023
Q3 2023
Dec 31, 2022
Q2 2023
Sep 30, 2022
Q1 2023
Jun 30, 2022
Q4 2022
Mar 31, 2022
Q3 2022
Dec 31, 2021
Q2 2022
Sep 30, 2021
Q1 2022
Jun 30, 2021
2M 931K 1.15M 1.18M 1.55M 1.49M 1.93M 2.12M 1.88M 1.42M 2.23M 1.32M 1.35M 1.7M 2.56M 3.04M 2.94M 3.01M 3M 3.36M 3M
1.16M 685K 855K 879K 1.02M 1.18M 1.26M 1.28M 1.22M 1.39M 1.31M 939K 970K 1.43M 1.84M 1.94M 1.89M 2.12M 2.14M 2.27M 2.07M
835K 246K 292K 301K 527K 305K 670K 834K 661K 26K 922K 383K 377K 263K 727K 1.1M 1.05M 889K 858K 1.09M 930K
59K -1.02M -486K -542K -138K -652K 4K 110K 3K -723K 243K 111K -400K -1.23M 5K 383K 365K -166K 187K 234K 313K
21K 31K 31K 54K 43K 56K 44K 58K 45K 92K 63K 53K 40K 52K 16K 15K 4K 2K 3K 5K 1K
85K -1.1M -457K -472K -4K -277K 100K 231K 93K -1.34M 344K 197K -343K -1.13M 26K 410K 392K -169K 175K 257K 307K
109K -1.1M -115K -373K 61K -315K 92K 231K 98K -1.18M 348K 213K -338K -1.13M 52K 396K 390K -369K 240K 242K 333K
776K 1.26M 778K 843K 665K 957K 666K 724K 658K 749K 679K 272K 777K 1.49M 722K 716K 687K 1.06M 671K 859K 617K
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
776K 1.26M 778K 843K 665K 957K 666K 724K 658K 749K 679K 272K 777K 1.49M 722K 716K 687K 1.06M 671K 859K 617K
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1.94M 1.95M 1.63M 1.72M 1.69M 2.14M 1.93M 2.01M 1.88M 2.14M 1.99M 1.21M 1.75M 2.92M 2.56M 2.66M 2.58M 3.17M 2.81M 3.13M 2.69M
-13K 2K -327K -100K -61K 38K – – – -154K -1K -3K -3K -10K -15K 8K -4K 201K -72K 5K -33K
4.58M 4.63M 4.6M 4.6M 4.45M 4.4M 4.4M 4.4M 4.51M 4.4M 4.39M 4.22M 4.25M 4.09M 4.07M 4.07M 4.28M 4.03M 4.03M 4.03M 4.02M
4.58M 4.63M 4.6M 4.6M 4.45M 4.4M 4.4M 4.4M 4.51M 4.4M 4.4M 4.24M 4.25M 4.09M 4.13M 4.17M 4.28M 4.03M 4.21M 4.21M 4.16M
0.02 -0.24 -0.03 -0.08 0.01 -0.07 0.02 0.05 0.02 -0.26 0.07 0.05 -0.08 -0.28 0.01 0.10 0.09 -0.09 0.06 0.06 0.08
0.02 -0.24 -0.03 -0.08 0.01 -0.07 0.02 0.05 0.02 -0.26 0.07 0.05 -0.08 -0.28 0.01 0.10 0.09 -0.09 0.06 0.06 0.08
59K -1.01M -457K -472K -4K -277K 100K 231K 93K -1.34M 344K 197K -343K -1.13M 26K 410K 392K -169K 175K 257K 307K
59K -1.02M -457K -472K -4K -277K 100K 231K 93K -1.34M 344K 197K -343K -1.13M 26K 410K 392K -169K 175K 257K 307K
– 9K – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.