Hims & Hers Health logo
Hims & Hers Health
HIMS | NYSE
Chart Builder DCF Calculator
$18.56
-$1.17 (-5.93%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$18.32
-$0.24 (-1.29%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 5:46 AM ET

Hims & Hers Health Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
Fiscal Quarter
Period Ending
Q3 2026
Sep 30, 2026
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q3 2022
Sep 30, 2022
Q2 2022
Jun 30, 2022
Q1 2022
Mar 31, 2022
Q4 2021
Dec 31, 2021
Q3 2021
Sep 30, 2021
Q2 2021
Jun 30, 2021
Q1 2021
Mar 31, 2021
-33.04M -86.29M -92.12M 20.6M 15.77M 42.51M 49.49M 26.03M 75.59M 13.3M 11.13M 1.25M -7.57M -7.16M -10.07M -10.91M -18.84M -19.68M -16.25M -31.16M -15.94M -9.15M -51.4M
38.21M 29.48M 21.95M 18.09M 17.67M 10.47M 8.28M 6.06M 4.38M 3.64M 3M 2.66M 2.36M 2.38M 2.12M 2.01M 1.9M 1.82M 1.74M 1.63M 1.55M 505K 394K
64.48M 42.12M 36.86M 34.49M 40.17M 35.73M 24.86M 24.35M 24.9M 24.04M 19.03M 17.79M 17.28M 16.85M 14.17M 12.35M 10.98M 10.63M 8.86M 11.95M 11.87M 9.16M 34.23M
-11.52M -446.09M 36.36M 7.38M -30.98M -26.5M 21.48M 44.24M 24.49M 11.33M -3.54M -1.59M 13.96M 4.4M -2.38M -11.72M 7.92M 5.02M -20.13M 1.23M 979K 7M -7.11M
8.55M 484.75M 69.18M 7.04M -3M 3.18M 3.07M -322K -482K -515K -19K -588K 779K -337K 772K 1.59M 945K 301K 813K 12.6M -6.31M -7.08M 3.81M
-12.79M -9.36M -13.98M -3.48M 862K -9.46M -890K -7.31M -54.34M 1K -1K 17K -10K -69K 49K -214K -122K -146K -112K -210K -3.18M – –
-20K -496.63M 67.45M -12.04M 77.25M -101.53M 24.29M 37.58M 35.22M 13.13M -7.3M 860K 12.35M 5.17M 2.45M -11.54M 11.12M 677K -14.45M 2.08M -3.95M 7.17M -2.98M
65.39M -35.94M 89.36M 64.7M 148.72M -19.12M 109.09M 86.39M 85.27M 53.59M 25.84M 21.98M 25.19M 16.83M 9.48M -6.72M 5.99M -6.39M -19.4M -3.11M -15.96M 601K -15.95M
-33.28M -19.45M -36.32M -63.88M -57.3M -50.32M -59.04M -26.89M -5.88M -6.03M -13.96M -11.2M -5.92M -6.86M -2.51M -2.61M -1.96M -1.38M -1.3M -1.49M -1.57M -1.15M -803K
– -180.24M -137.87M -23.45M -116.67M – -5.1M – – – – – – – – – – – – – -45.72M – –
– – -11.22M -32.28M -713.56M – – -9.97M -53.06M -26.84M -70.7M -20.82M -71.04M -24.69M -40.69M -50.88M -47.67M -4.27M -84.88M -47.27M -31.84M -15.5M -172.02M
157.93M 297.03M 169.96M 35.94M 12.19M 29.23M 31.34M 19.65M 63.92M 28.4M 97.7M 52.72M 45.9M 33.93M 39.08M 59.5M 47.06M 18.92M 104.63M 59M 53.2M 40.14M 9.5M
-180.07M -6.33M -6.48M -4.49M -4.09M -4.25M -3.71M -2.37M -17.94M -2.81M -3.38M -2.57M -2.64M -2.19M -1.88M -1.21M -923K -1.66M -1.2M -933K -1.41M -1.84M -740K
-55.42M 84.54M -15.45M -83.68M -887.4M -21.09M -32.8M -17.21M -10.41M -4.47M 13.04M 20.7M -31.06M 2.37M -4.11M 6M -2.58M 12.82M 18.45M 10.24M -25.92M 22.74M -163.32M
– 390.43M – -3.42M – 922.2M – – – – – – – – – – – – – 1.19M – – 1.19M
– -23.07M – -80.48M -9.48M – – -5.01M -30.04M -19.93M -28.06M – – – – – – – – – – – -22.03M
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-19.18M -37.47M -82.89M -21.71M -42.29M -38.57M -23.02M -8.65M -8.78M -5.13M -2.24M -3.96M -1.56M -2.54M -3.41M -10.46M -494K 353K -22.53M -1.27M -484K -4.34M -11.91M
-18.92M 341.76M -77.88M -100.91M -39.01M 889.17M -23.02M -13.65M -38.82M -25.07M -30.31M -3.96M -1.56M -2.54M -3.41M -10.46M -494K 353K -22.53M -78K -484K -4.34M 239.95M
-4.21M 387.55M -6.35M -117.16M -779.17M 849.99M 53.52M 55.07M 36.22M 24.06M 8.57M 38.67M -7.42M 16.67M 1.97M -11.19M 2.93M 6.75M -23.5M 7.01M -42.37M 18.98M 60.68M
32.11M -55.39M 53.03M 821K 91.42M -69.43M 50.05M 59.5M 79.39M 47.57M 11.88M 10.79M 19.27M 9.96M 6.97M -9.33M 4.02M -7.77M -20.7M -4.59M -17.53M -551K -16.75M
-32.36M -97.5M 16.17M -33.67M 51.25M -105.16M 25.19M 35.15M 54.49M 23.53M -7.15M -7.01M 1.99M -6.88M -7.19M -21.68M -6.96M -18.4M -29.56M -16.54M -29.4M -9.71M -50.98M
-33.28M -19.45M -21.95M -49.35M -36.31M -25.94M -26.3M -15.78M – -925.78K -9.82M -8.4M -3.04M -3.54M – -910.94K -503.22K -285.27K -286.13K -1.05M -1.23M -900.15K -576.93K
– – -14.37M -14.53M -20.99M -24.37M -32.74M -11.1M -5.88M -5.1M -4.14M -2.8M -2.88M -3.32M -2.51M -1.7M -1.46M -1.09M -1.01M -439.25K -333.75K -251.85K -226.07K
32.11M -55.39M 67.4M 15.36M 112.41M -45.06M 82.79M 70.6M 85.27M 52.67M 16.02M 13.58M 22.15M 13.28M 9.48M -7.63M 5.48M -6.68M -19.69M -4.15M -17.19M -299.15K -16.52M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.