Health In Tech logo
Health In Tech
HIT | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$0.40
-$0.13 (-24.64%)
At close: Nov 13, 2026, 4:00 PM ET
$0.40
$0.00 (0.00%)
After-hours: Nov 13, 2026, 7:57 PM ET

Health In Tech Cash Flow Statement

Cash flow statement explained
TTM
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q2 2023
Jun 30, 2023
Q1 2023
Mar 31, 2023
-3.95M -808.03K 1.28M 1.44M 1.36M 1.07M 670.48K 1.82M 1.84M 2.34M 3.96M 2.96M 2.55M 1.72M
1.35M 1.17M 900.58K 625.93K 543.53K 542.34K 541.14K 536.59K 525.73K 474.09K 339.3K 207.87K 83.15K –
1.7M 1.44M 1.57M 1.49M 1.2M 493.17K – – – – – – – –
-4.62M -4.91M -5.15M -3.08M -1.29M -1.58M -759.05K 1.86K -123.28K -1.64M -2.09M -2.37M -2.17M -425.78K
4.07M 3.52M 4.19M 2.78M 1.53M 1.52M 901.37K 431K 282K 133K -16K – – –
-802.57K -21K 429K -60.18K -100.54K -67.71K -93.3K 14.64K 25.08K 111.4K 133.98K 32.35K 49.58K -37.49K
-7.47M -6.01M -5.23M -4.12M -939.88K -168.98K 156.52K -497.36K -1.92M -2.7M -2.89M -1.26M -1.32M -1.19M
-5.11M -712.79K 3.13M 2.15M 3.6M 3.38M 2.18M 2.3M 752.35K 357.17K 1.53M 1.93M 1.36M 491.5K
-2.54M -2.85M -3.19M -2.96M -2.29M -1.47M -900.76K -572.28K -739.62K -889.2K -1.14M -866.71K -632.1K -388.56K
– – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – –
64K 64K 64K 64K 64K 64K 64K -800K -800K -800K -800K – – –
-2.47M -2.78M -3.13M -2.9M -2.22M -1.41M -836.76K -1.37M -1.54M -1.69M -1.94M -866.71K -632.1K -388.56K
– – – – – – – 1.65M 1.65M 1.65M 1.65M – – –
– – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – –
-470.47K -133.47K -187.39K 7.03M 4.6M 4.24M 4.09M -3.34M -873.89K -549.33K -306.12K -44.35K -44.35K –
5.95M 6.25M -187.39K 7.03M 4.6M 4.24M 4.09M -1.69M 776.11K 1.1M 1.34M -44.35K -44.35K –
-1.62M 2.75M -179.49K 6.28M 5.97M 6.22M 5.43M -764.12K -11.16K -231.36K 928.4K 1.02M 686.41K 102.94K
-7.64M -3.56M -56.11K -812.9K 1.31M 1.91M 1.28M 1.73M 12.73K -532.03K 384.52K 1.07M 730.76K 102.94K
-9.34M -5.01M -1.63M -2.31M 110.6K 1.42M 1.28M 1.73M 12.73K -532.03K 384.52K 1.07M 730.76K 102.94K
-2.18M -2.72M -3.02M -2.83M -2.2M -1.43M -875.16K -546.68K -714.02K -871.9K -1.14M n/a n/a n/a
-356.43K -131.58K -166.32K -135.02K -86.56K -43.04K -25.6K -25.6K -25.6K -17.3K – n/a n/a n/a
-7.29M -3.43M 110.21K -677.88K 1.4M 1.96M 1.3M 1.76M 38.33K -514.73K 384.52K n/a n/a n/a

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.