High Tide
HITI | NASDAQ
$2.37
-$0.10 (-4.05%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$2.36
-$0.01 (-0.42%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 6:12 AM ET
High Tide Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Jul 31, 2026 | Q2 2026 Apr 30, 2026 | Q1 2026 Jan 31, 2026 | Q4 2025 Oct 31, 2025 | Q3 2025 Jul 31, 2025 | Q2 2025 Apr 30, 2025 | Q1 2025 Jan 31, 2025 | Q4 2024 Oct 31, 2024 | Q3 2024 Jul 31, 2024 | Q2 2024 Apr 30, 2024 | Q1 2024 Jan 31, 2024 | Q4 2023 Oct 31, 2023 | Q3 2023 Jul 31, 2023 | Q2 2023 Apr 30, 2023 | Q1 2023 Jan 31, 2023 | Q4 2022 Oct 31, 2022 | Q3 2022 Jul 31, 2022 | Q2 2022 Apr 30, 2022 | Q1 2022 Jan 31, 2022 | Q4 2021 Oct 31, 2021 | Q3 2021 Jul 31, 2021 | Q2 2021 Apr 30, 2021 | Q1 2021 Jan 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.42M | -196.93K | -352K | -46.71M | 832K | -2.84M | -2.69M | -4.8M | 825K | 171K | -5K | -31.81M | -3.72M | -1.57M | -3.86M | -52.5M | -2.72M | -8.28M | -7.35M | -4.18M | -1.75M | -12.27M | -16.85M | |
| 6.72M | 6.15M | 8.03M | 6.5M | 6.08M | 5.88M | 5.85M | 5.36M | 5.68M | 7.51M | 6.85M | 8.58M | 8.49M | 7.7M | 7.99M | 8.25M | 7.18M | 7.63M | 7.11M | 1.46M | 8.3M | 7.71M | 6.09M | |
| – | – | 370K | 668K | 824K | 1.25M | 1.18M | 750K | 881K | 549K | 795K | -284K | 2.35M | 1.53M | 1.44M | 2.09M | 1.73M | 2.35M | 1.9M | 2.3M | 508K | 1.52M | 553K | |
| -648.09K | -81K | 2.73M | 2.67M | 6.53M | 688K | -2.75M | 4.37M | -2.58M | 7.08M | -6.12M | -358K | -1.43M | -2.82M | 1.98M | -1.34M | 1.97M | 1.25M | 109K | 7.99M | -2.34M | -3.7M | 1.13M | |
| -4.71M | 2.8M | -2.6M | 46.32M | 426K | 346K | 273K | 5.02M | 873K | 685K | 1.96M | 35.29M | 1.06M | -130K | 106K | 47.44M | -4.6M | 721K | 1.06M | 2.59M | -7.5M | 6.17M | 13.15M | |
| -1.4M | – | 40K | -178K | 69K | 46K | 38K | -153K | 671K | -878K | -233K | -4.58M | 208K | -2.04M | -1.24M | -1.78M | 731K | -800K | -1.06M | -1.42M | 224K | -124K | 588K | |
| -1.81M | -4.32M | 374K | -2.32M | 2.42M | 3.57M | -3.96M | 3.47M | -2.71M | 4.78M | -2.49M | 2.43M | -850K | -4.13M | -2.32M | 4.78M | -2.29M | -3.86M | -3.24M | 4.26M | -5.01M | -7.06M | -2.09M | |
| 10.2M | 4.43M | 5.86M | 4.28M | 10.65M | 8.26M | 682K | 9.65M | 6.21M | 12.81M | 6.87M | 9.64M | 7.55M | 1.37M | 2.12M | 8.27M | 44K | -2.24M | -1.58M | 5.01M | -5.23M | -4.05M | 1.45M | |
| -934.22K | -2.09M | -2.7M | -3.12M | -2.22M | -2.56M | -2.74M | -2.01M | -3.46M | -2.2M | -2.08M | -2.18M | -1.11M | -1.1M | -1.69M | -1.12M | -2.92M | -2.54M | -2.49M | -4.38M | -2.43M | -2.21M | -1.69M | |
| -2.75M | – | – | – | – | – | – | -600K | – | -1K | 1K | – | – | -352K | 622K | -153K | -65K | 116K | 565K | -5.56M | -17.54M | -6.84M | 10.21M | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 239K | – | – | – | – | – | 1K | 46K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 154.69K | – | -357K | -12.38M | 53K | 280K | -47K | -988K | -38K | -158K | -180K | -4K | 12K | -2K | -252K | -236K | -620K | -153K | -287K | -378K | 2.62M | -127K | -316K | |
| -3.61M | -2.26M | -2.7M | -15.41M | -1.98M | -2.15M | -2.74M | -3.4M | -3.28M | -2.26M | -2.08M | -2.13M | -1.06M | -1.46M | -1.07M | -1.27M | -2.81M | -2.46M | -2.06M | -10.29M | -17.34M | -9.09M | 8.23M | |
| 6.04M | -8.64M | -3.86M | -3.51M | 20.94M | -4.09M | -12.07M | 4.22M | -4.91M | -921.43K | -3.64M | -3.69M | -2.27M | -1.36M | -4.06M | 2.2M | -3.39M | 2.42M | -3.13M | -2.26M | -2.82M | -4.88M | -119K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | -586.8K | – | – | – | – | – | -199.72K | – | – | – | – | -298.28K | -163.85K | – | -1.96M | – | – | – | – | – | – | – | |
| -2.68M | -2.63M | -470K | -854K | -179K | -615K | -47K | -22.28K | -48K | -3.1M | -2.56M | -2.07M | 281 | 359.85K | -226K | -983.72K | -1.27M | -207K | 2.02M | -407K | 1.02M | 9.21M | -742.19K | |
| 3.6M | -11.83M | -4.26M | -4.07M | 20.76M | -4.5M | -11.99M | 4.22M | -1.81M | -3.94M | -6.2M | -3.14M | -2.57M | -1.12M | -2.43M | -240K | 6.09M | 9.61M | -293K | -7.35M | 19.86M | 25.92M | -621K | |
| 9.54M | -9.74M | -1.51M | -15.93M | 29.12M | 1.35M | -13.93M | 12.01M | 714K | 5.86M | -1.44M | 4.42M | 3.21M | -1.21M | -1.39M | 6.76M | 3.32M | 4.92M | -3.94M | -12.63M | -2.71M | 12.78M | 9.05M | |
| 9.27M | 2.34M | 3.16M | 1.16M | 8.43M | 5.7M | -2.06M | 7.64M | 2.76M | 10.61M | 4.8M | 7.46M | 6.43M | 262K | 424K | 7.16M | -2.87M | -4.77M | -4.07M | 628K | -7.67M | -6.26M | -244K | |
| 9.27M | 2.34M | 2.79M | 488K | 7.6M | 4.45M | -3.23M | 6.89M | 1.87M | 10.06M | 4M | 7.75M | 4.08M | -1.27M | -1.01M | 5.06M | -4.61M | -7.13M | -5.97M | -1.67M | -8.18M | -7.77M | -797K | |
| -934.22K | -2.09M | -2.7M | – | – | -275.69K | -312.61K | – | -2.11M | -1.07M | -240.97K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | -3.12M | -2.22M | -2.29M | -2.43M | -2.01M | -1.35M | -1.13M | -1.84M | -2.18M | -1.11M | -1.1M | -1.69M | -1.12M | -2.92M | -2.54M | -2.49M | -4.38M | -2.43M | -2.21M | -1.69M | |
| 9.27M | 2.34M | 3.16M | 4.28M | 10.65M | 7.98M | 369.39K | 9.65M | 4.1M | 11.73M | 6.63M | 9.64M | 7.55M | 1.37M | 2.12M | 8.27M | 44K | -2.24M | -1.58M | 5.01M | -5.23M | -4.05M | 1.45M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove HITI