HIVE Digital Technologies logo
HIVE Digital Technologies
HIVE | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$1.46
-$0.11 (-7.01%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$1.44
-$0.02 (-1.37%)
Pre-market: Nov 17, 2026, 4:27 AM ET

HIVE Digital Technologies Balance Sheet

Balance sheet explained
TTM
Period Ending
Q2 2027
Sep 30, 2026
Q1 2027
Jun 30, 2026
Q4 2026
Mar 31, 2026
Q3 2026
Dec 31, 2025
Q2 2026
Sep 30, 2025
Q1 2026
Jun 30, 2025
Q4 2025
Mar 31, 2025
Q3 2025
Dec 31, 2024
Q2 2025
Sep 30, 2024
Q1 2025
Jun 30, 2024
Q4 2024
Mar 31, 2024
Q3 2024
Dec 31, 2023
Q2 2024
Sep 30, 2023
Q1 2024
Jun 30, 2023
Q4 2023
Mar 31, 2023
Q3 2023
Dec 31, 2022
Q2 2023
Sep 30, 2022
Q1 2023
Jun 30, 2022
Q4 2022
Mar 31, 2022
Q3 2022
Dec 31, 2021
Q2 2022
Sep 30, 2021
Q1 2022
Jun 30, 2021
138.99M 208.04M 23.11M 14.07M 22.64M 24.6M 23.38M 9.85M 7.24M 25.61M 9.68M 17.82M 4.54M 4.52M 4.38M 8.61M 8.08M 4.03M 5.31M 63.56M 4.77M 26.91M
11.02M 22.08M 9.74M 12.12M 25.66M 33.69M 24.14M 30.7M 24.45M 169.14M 6.97M 6.9M 2.49M 2.23M 68.81M 44.47M 70.91M 79.4M 186.67M 194.56M 14.5M 90.79M
– 2.05M – – – – – – – 2.6M – – – 5.96M 5.82M 4.66M 1.8M – – – – 35.13K
149.31M 83M 98.82M 59.69M 87.36M 122.35M 77.9M 52.7M 8.38M 10.44M 18.51M 25.55M 9.67M 10.71M 9.55M 15.88M 45.43M 45.55M 61.4M 95.52M 69.9M 58.56M
18.65M 18.89M 15.57M 14.77M 16.99M 34.52M 15.34M 8.91M 6.65M 4.4M 6.93M 8.19M 10.03M 8.97M 9.36M 10.75M 9.09M 7.71M 7.96M 8.12M 7.86M 6.57M
– – – 42.1M 24.36M 47.33M 181.15M 260.81M 165.18M – 161.65M 71.89M 46.89M 59.55M – – – – – – 123.14M –
44.7M 31.27M 11.43M 7.8M 47.02M 40.51M 1.3M – – – – – – – – – – – – -352.45K – 2.34M
213.36M 280.03M 59.85M 90.86M 136.67M 180.65M 245.3M 310.26M 203.52M 199.14M 185.23M 104.81M 63.95M 75.27M 82.55M 63.83M 88.08M 91.13M 199.95M 268.14M 151.83M 126.62M
495.02M 559.57M 480.48M 473.45M 468.94M 325.74M 208.39M 115.62M 122.79M 107.37M 102.94M 100.88M 96.33M 96.43M 98.27M 104.81M 140.87M 182.76M 189.8M 108.24M 82.04M 47.26M
– – – – – – – – – – – – – – 67.16K 134.18K 199.93K 268.91K 335K 14.6M 14.82M 14.95M
644.33M 644.61M 579.3M 533.14M 556.3M 448.09M 286.3M 168.33M 131.17M 120.41M 121.46M 126.42M 106M 113.1M 113.7M 125.48M 188.31M 228.58M 251.53M 218.36M 166.76M 120.81M
857.69M 924.64M 639.15M 624M 692.97M 628.73M 531.6M 478.59M 334.69M 319.54M 306.68M 231.24M 169.96M 188.37M 196.25M 189.31M 276.39M 319.72M 451.48M 486.5M 318.59M 247.43M
26.71M 12.81M 10.68M 10.84M 20.6M 10.17M 11.65M 7.98M 16.68M 7.3M 7.47M 8.16M 6.84M 6.55M 9.36M 9.57M 10.29M 16.26M 12.33M 10.87M 5.6M 4.52M
2.2M – 2.2M – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2.66M 15.42M 3.64M 3.95M 7.4M 23.92M 39.22M 9.67M 8.18M 8.42M 10.08M 10.54M 9.18M 9.48M 10.7M 10.86M 10.94M 12.07M 12.74M 4.4M 3.5M 5.01M
85.19M 107.78M 413K 1.34M 4.06M 883K 760K – 5.78M 6.66M – – – 3.7M – 7.14K – 69.54K 22.24K 81.11K – 41.15K
137.79M 143.05M 54.44M 52.29M 53.61M 52.81M 65.96M 29.81M 36.63M 27.1M 27.13M 29.85M 25.41M 24.12M 21.91M 22.31M 23.5M 29.29M 26.11M 15.35M 10.19M 9.57M
27.55M 262.31M 23.85M 9.83M 10.95M 10.76M 10.2M 8.98M 11.96M 11.93M 12.4M 13.69M 14.33M 15.22M 16.59M 17.9M 17.1M 18.53M 20.03M 39.22M 31.24M 42.2M
235.25M – – 853K – – – 18.35K 31.95K 53K – – – – 482.32K 92.3K 801.57K 616.15K 4.98M – 9.39M –
355.44M 358.89M 55.35M 12.44M 14.76M 15.4M 16.5M 14.42M 18.53M 19.31M 20.14M 21.33M 21.65M 22.67M 25.43M 26.19M 26.03M 30.04M 37M 39.71M 41.46M 43.14M
493.23M 501.94M 109.79M 64.73M 68.37M 68.21M 82.46M 44.23M 55.16M 46.39M 47.27M 51.18M 47.05M 46.79M 47.33M 48.5M 49.52M 59.33M 63.11M 55.06M 51.65M 52.71M
138.64M 373.85M 71.07M 18.08M 23.15M 40.23M 55.16M 25.21M 27.88M 28.35M 30.11M 33.21M 32.59M 34.49M 35.44M 36.96M 36.17M 39.96M 43.24M 44.11M 36.52M 48.15M
364.46M 422.7M 529.36M 559.27M 624.6M 560.52M 449.14M 434.36M 279.53M 273.15M 259.41M 180.05M 122.9M 141.58M 148.91M 140.81M 226.87M 260.39M 388.37M 431.44M 266.94M 194.72M
1.33 1.59 2.04 2.34 2.74 2.91 2.92 3.30 2.36 2.47 2.55 2.04 1.45 1.68 1.78 1.70 2.76 3.17 4.77 5.24 3.33 2.46
– – – – – – – 620.9M 535.61M 531.19M – 451.34M 427.91M 421.13M 419.49M 418.39M 411.6M 414.33M 412.93M 328.29M 314.16M 299.21M
-643.92M -565.22M -422.31M -345.97M -254.64M -238.85M -273.86M -351.01M -352.28M -344.56M -270.87M -344.42M -337.47M -312.92M -296.86M -304.55M -209.73M -178.01M -60.14M 6.96M -57.27M -112.04M
7.03M 6.76M 7.62M 8.21M 7.49M 8.15M 6.29M 164.47M 96.2M 86.52M 6.33M 54.17M 32.46M 33.37M 26.29M 26.97M 24.99M 24.07M 35.57M 96.19M 10.06M 7.54M
364.46M 422.7M 529.36M 559.27M 624.6M 560.52M 449.14M 434.36M 279.53M 273.15M 259.41M 180.05M 122.9M 141.58M 148.91M 140.81M 226.87M 260.39M 388.37M 431.44M 266.94M 194.72M
11.02M 24.13M 9.74M 12.12M 25.66M 33.69M 24.14M 30.7M 24.45M 171.73M 6.97M 6.9M 2.49M 8.19M 74.63M 49.13M 72.71M 79.4M 186.67M 194.56M 14.5M 90.83M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.