MindWalk logo
MindWalk
HYFT | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$0.94
-$0.05 (-5.05%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$0.93
-$0.01 (-0.96%)
After-hours: Nov 16, 2026, 7:30 PM ET

MindWalk Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q1 2027
Jul 31, 2026
Q4 2026
Apr 30, 2026
Q3 2026
Jan 31, 2026
Q2 2026
Oct 31, 2025
Q1 2026
Jul 31, 2025
Q4 2025
Apr 30, 2025
Q3 2025
Jan 31, 2025
Q2 2025
Oct 31, 2024
Q1 2025
Jul 31, 2024
Q4 2024
Apr 30, 2024
Q3 2024
Jan 31, 2024
Q2 2024
Oct 31, 2023
Q1 2024
Aug 9, 2023
Q4 2023
Apr 30, 2023
Q3 2023
Jan 31, 2023
Q2 2023
Dec 13, 2022
Q1 2023
Jul 31, 2022
Q4 2022
Apr 30, 2022
Q3 2022
Jan 31, 2022
Q2 2022
Oct 31, 2021
Q1 2022
Jul 31, 2021
16.19M 15.45M 18.36M 20.42M 18.97M 18.28M 17.76M 17.83M 21.3M 24.52M 23.68M 22.63M 21.66M 20.67M 20.28M 19.93M 19.47M 19.36M 19M 18.7M 18.73M
6.35M 6.37M 7.28M 8.47M 8.32M 8.15M 8.98M 9.15M 11.03M 12.46M 11.39M 10.58M 9.79M 9.1M 8.75M 8.77M 8.51M 8.38M 8.56M 7.28M 7.1M
9.84M 9.09M 11.07M 11.94M 10.65M 10.13M 8.78M 8.68M 10.27M 12.05M 12.29M 12.05M 11.88M 11.56M 11.54M 11.16M 10.96M 10.98M 10.44M 11.42M 11.63M
-16.89M -14.82M -11.99M -11.67M -12.96M -13.54M -15.6M -15.65M -13.7M -8.97M -11.5M -12.72M -18.42M -28.22M -26.33M -26.04M -22.9M -16.47M -14.78M -11.47M -7.46M
35K 40K 40K 40K 5K – – – – – – 39K 75K 75K 185.42K 306.94K 276.84K 280.91K 170.49K 22.59K 534.49K
-17.29M -15.45M -13.16M -33.81M -34.89M -35.59M -52.51M -31.44M -29.75M -28.7M -15.78M -16.91M -21.8M -27.75M -26.23M -25.25M -22.59M -15.85M -15.49M -13.08M -8.67M
-17.07M -13.85M -12.18M -29.84M -29.19M -30.23M -46.12M -27.28M -27.13M -26.55M -13.63M -15.65M -20.6M -26.56M -26.08M -25.2M -22.86M -16.71M -17.1M -14.57M -10.02M
21.46M 18.9M 18.43M 18.49M 18.19M 17.45M 17.74M 17.66M 17.98M 19.13M 21.7M 21.82M 22.24M 22.45M 20.69M 20.08M 19.14M 17.91M 16.57M 16.1M 15.29M
5.28M 5.03M 4.56M 4.42M 4.2M 4.64M 4.48M 4.42M 4.25M 3.71M 3.29M 3.85M 8.01M 13.25M 13.66M 14.15M 12.19M 7.13M 6.84M 4.78M 2.78M
-12K -18K 72K 699K 1.22M 1.59M 2.17M 2.25M 1.74M -1.82M -1.2M -900K 39K 4.08M 3.52M 2.97M 2.52M 2.42M 1.82M 2.01M 1.02M
26.73M 23.91M 23.06M 23.61M 23.61M 23.68M 24.38M 24.33M 23.97M 21.02M 23.79M 24.77M 30.3M 39.78M 37.87M 37.2M 33.86M 27.46M 25.23M 22.89M 19.09M
– – 1.94K 5.06K 8.11K 10.14K 12.22K 14.08K 16.09K 19.06K 42.18K 37.21K 32.15K 74.99K 145.09K 262.47K 363.76K 420.63K 464.64K 468.65K 541.37K
1.14M 2.48M 3.51M 4.82M 4.74M 3.94M 3.81M 3.15M 3.02M 3.54M 3.57M 3.75M 3.65M 3.61M 2.83M 2.8M 2.56M 1.7M 1.74M 1.14M 821.19K
33.08M 30.28M 30.34M 32.08M 31.93M 31.83M 33.36M 33.48M 35.01M 33.48M 35.18M 35.35M 40.08M 48.88M 46.61M 45.97M 42.36M 35.84M 33.79M 30.17M 26.19M
-196.06K -447.52K 177.29K -2.82M -3.58M -4.15M -5.19M -2.95M -2.4M -2.15M -2.14M -1.26M -1.2M -1.19M -150K -46K 270K 861K 1.61M 1.49M 1.35M
46.81M 46.71M 46.52M 46.16M 39.64M 33.12M 32.85M 28.13M 27.13M 26.95M 25.8M 25.05M 24.74M 25.03M 24.95M 24.87M 24.74M 20.76M 19.43M 19.35M 19.22M
46.81M 46.71M 46.52M 46.16M 39.64M 33.12M 32.85M 28.13M 27.13M 26.95M 25.8M 25.05M 24.74M 25.03M 24.95M 24.87M 24.74M 20.76M 19.43M 19.35M 19.22M
-0.37 -0.31 -0.29 -0.88 -0.91 -0.99 -1.58 -1 -1.01 -1 -0.54 -0.63 -0.83 -1.07 -1.09 -1.10 -1.06 -0.85 -0.93 -0.81 -0.58
-0.37 -0.31 -0.29 -0.88 -0.91 -0.99 -1.58 -1 -1.01 -1 -0.54 -0.63 -0.83 -1.07 -1.09 -1.10 -1.06 -0.85 -0.93 -0.81 -0.58
-16.67M -13.95M -10.88M -30.18M -29.94M -30.18M -46.43M -25.61M -23.62M -22.41M -9.06M -9.82M -15.08M -21.04M -20.5M -20.24M -18.09M -11.84M -11.43M -8.89M -4.22M
-17.59M -15.55M -13.16M -33.64M -34.6M -35.3M -52.22M -31.3M -29.26M -28.15M -15.2M -16.34M -21.71M -27.72M -26.12M -25.13M -22.45M -15.61M -15.17M -12.61M -7.97M
926.56K 1.6M 2.28M 3.46M 4.67M 5.12M 5.79M 5.7M 5.64M 5.74M 6.14M 6.52M 6.63M 6.69M 5.63M 4.89M 4.36M 3.77M 3.73M 3.72M 3.76M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.