Icon Energy logo
Icon Energy
ICON | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$0.90
$0.00 (-0.54%)
At close: Nov 16, 2026, 4:00 PM ET
$0.85
-$0.05 (-5.50%)
After-hours: Nov 16, 2026, 6:17 PM ET

Icon Energy Income Statement

Income statement explained
TTM
Period Ending
Q2 2026
Jun 30, 2026
Q1 2026
Mar 31, 2026
Q4 2025
Dec 31, 2025
Q3 2025
Sep 30, 2025
Q2 2025
Jun 30, 2025
Q1 2025
Mar 31, 2025
Q4 2024
Dec 31, 2024
Q3 2024
Sep 30, 2024
Q2 2024
Jun 30, 2024
Q1 2024
Mar 31, 2024
Q4 2023
Dec 31, 2023
Q3 2023
Sep 30, 2023
Q4 2022
Dec 31, 2022
Q1 2021
Mar 31, 2021
15.54M 13.38M 11.26M 9.45M 6.14M 5.47M 5.31M 4.81M 4.89M 3.53M 2.17M 2.24M 1.3M 70.37M
10.11M 9.59M 8.72M 7.51M 6.18M 4.9M 4.04M 2.74M 2.45M 1.81M 1.09M 1.08M 298K –
5.43M 3.79M 2.54M 1.94M -40K 575K 1.27M 2.07M 2.44M 1.72M 1.08M 1.16M 1M 70.37M
1.26M 1.03M 180K -325K -1.98M -1.05M 170K 962K 1.41M 854K 448K 500K 447K -31.07M
142K 135K 127K 119K 124K 82K 72K 69K 49K 46K 22K 19K 8K –
-870K -803K -4.2M -4.39M -4.89M -3.62M -210K 965K 1.45M 897K 467K 517K 453K -65.9M
-870K -803K -4.2M -4.39M -4.89M -3.62M -210K 965K 1.45M 897K 467K 517K 453K -69.3M
2.15M 1.3M 1.08M 1.07M 1.02M 830K 345K 92K 24K 17K 12K 34K 3K 38.99M
– – – – – – – – – – – – – –
2.03M 1.45M 1.27M 1.19M 916K 794K 750K 1.02M 1.01M 845K 616K 623K 554K 40.98M
4.18M 2.75M 2.36M 2.26M 1.94M 1.62M 1.1M 1.11M 1.03M 862K 628K 657K 557K 79.97M
3.14M 2.85M 3.81M 3.63M 2.49M 2.11M 452K 62K 5K 3K 2K 2K 1K 65.64M
– – – – – – – – – – – – – -83.61M
14.28M 12.34M 11.08M 9.77M 8.11M 6.52M 5.14M 3.85M 3.48M 2.67M 1.72M 1.74M 855K 79.97M
– – – – – – – – – – – – – 10.35M
1.35M 2.43M 1.23M 1.23M 1.23M 1.23M 1.23M 1.23M 633.33K 36.25K 1.23M 1.23M 1.23M 0.65
3.46M 2.43M 1.23M 1.23M 1.23M 1.23M 1.23M 1.23M 633.33K 36.25K 1.23M 1.23M 1.23M 0.65
-2.71 -3.23 -5.32 -4.78 -4.86 -2.88 11.40 12.36 13.12 12.24 0.38 0.42 0.37 6.4M
-2.71 -3.23 -5.32 -4.78 -4.86 -2.88 11.40 12.36 13.12 12.24 0.38 0.42 0.37 6.4M
6.47M 5.9M 3.08M 1.69M -962K -552K 759K 1.81M 2.68M 1.86M 1.17M 1.22M 716K 13.29M
2.23M 2.04M -385K -759K -2.4M -1.51M 242K 1.03M 1.46M 900K 469K 519K 454K 1.67M
4.25M 3.85M 3.47M 2.45M 1.44M 960K 517K 779K 1.22M 958K 700K 700K 262K 1.22M

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.

All data is for informational purposes only. bestshares.com is not a broker, dealer, or registered investment adviser, and nothing on this site is a recommendation to buy or sell any security.