T Stamp
IDAI | NASDAQ
$2.21
-$0.34 (-13.33%)
At close: Nov 16, 2026, 3:59 PM ET
$2.51
+$0.30 (+13.57%)
Pre-market:
Nov 17, 2026, 4:33 AM ET
T Stamp Cash Flow Statement
Cash flow statement explainedFiscal Quarter Period Ending | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Q2 2025 Jun 30, 2025 | Q1 2025 Mar 31, 2025 | Q4 2024 Dec 31, 2024 | Q3 2024 Sep 30, 2024 | Q2 2024 Jun 30, 2024 | Q1 2024 Mar 31, 2024 | Q4 2023 Dec 31, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jun 30, 2023 | Q1 2023 Mar 31, 2023 | Q4 2022 Dec 31, 2022 | Q3 2022 Sep 30, 2022 | Q2 2022 Jun 30, 2022 | Q1 2022 Mar 31, 2022 | Q4 2021 Dec 31, 2021 | Q3 2021 Sep 30, 2021 | Q2 2021 Jun 30, 2021 | Q1 2021 Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.69M | -2.23M | -2.54M | -1.91M | -1.71M | -2.16M | -6.01M | 683.52K | -2.6M | -2.68M | -2.88M | -35.16K | -2.17M | -2.55M | -4.04M | -3.44M | -2.92M | -1.69M | -2.02M | -3.04M | -1.97M | -2.03M | |
| 217.16K | 209.36K | 199.89K | 195.92K | 188.28K | 182.92K | 182.53K | 181.47K | 181.2K | 184.8K | 193.48K | 189.66K | 186.45K | 220K | 212.76K | 203.11K | 190.7K | 153.93K | 151.03K | 149.1K | 152.17K | 121.45K | |
| 306.2K | 260.11K | 370.56K | 332.1K | 207.78K | 60.56K | 359.32K | 351.59K | 307.13K | 297.89K | – | 148.04K | 97.74K | 59.57K | 800.83K | 850.8K | 459.65K | 287.79K | 1.06M | 892.9K | 657.93K | 172.11K | |
| 7.88K | -384.88K | -647.79K | -29.47K | 435.4K | 135.29K | -297.01K | -472.37K | 299.5K | 244.03K | -174.84K | -2.52M | -48.07K | 1.12M | 120.93K | 1.62M | -465.96K | -486.27K | -42.94K | 148.87K | -460.53K | -44.29K | |
| 380.23K | 51.63K | 582.25K | 194.4K | 78.64K | 52.04K | 4.8M | -3.32M | 52.68K | -107.84K | 622.18K | 52.32K | 53.94K | 96.63K | 288.51K | 17.88K | 15.34K | -12.66K | 210.06K | 81.86K | 27.14K | 27.93K | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -205.41K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -437.42K | -147.43K | -279.34K | -728.61K | 681.18K | 321.39K | -2.06M | -326.94K | 458.06K | 146.09K | 181.53K | -2.66M | -1.39M | 2.02M | 1.24M | 1.39M | -460.96K | 121.7K | -839.47K | 622.94K | -720.2K | -421.97K | |
| -2.23M | -1.86M | -1.67M | -1.92M | -556.08K | -1.54M | -2.74M | -2.43M | -1.6M | -2.16M | -1.89M | -2.3M | -3.43M | -154.58K | -1.5M | -982.31K | -2.72M | -1.14M | -1.44M | -1.29M | -1.85M | -2.13M | |
| -11.46K | -22.8K | -630.79K | -195.51K | -238.71K | -230.3K | -219.97K | -223.62K | -207.12K | -155.96K | -149.38K | -162.44K | -203.38K | -191.23K | -263.11K | -210.83K | -262.86K | -244.76K | -136.41K | -147.63K | -250.4K | -233.92K | |
| – | -4.22K | – | – | – | – | – | – | – | – | -4.53K | – | 380.07K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | -34.78K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -850.82 | 963.60 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -192.55K | -253.94K | -257.71K | -195.52K | -236.81K | -193.37K | -217.92K | -320.09K | -200.82K | -153.19K | -0.18 | -161.9K | -2.71K | – | 850.82 | -963.60 | -271.44K | -234.7K | -136.09K | -144.98K | -219.64K | -233.42K | |
| -204.01K | -315.74K | -264.96K | -195.51K | -238.71K | -230.3K | -219.97K | -323.62K | -207.12K | -155.96K | -218.67K | -162.44K | 173.98K | -191.23K | -263.11K | -210.83K | -279.5K | -244.76K | -136.41K | -147.63K | -250.4K | -233.92K | |
| 5M | – | -2.26M | 2M | – | -3.07M | 2.07M | 557.77K | – | – | 356.42 | – | -213.67 | -29.72K | 31.65K | -29.72K | -30.1K | – | 73.45K | 309.74K | -336.76K | 540.61K | |
| -183.71K | – | -4.51K | – | 269 | -15.15K | -1 | 1 | -34.5K | -22.5K | -53.66K | -1.85K | 52.54K | -75.34K | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 4.9K | -111.65K | – | – | – | 621K | 1.55K | 2K | – | 617.95K | 20.45K | 3.49M | 1.11M | 19.51K | – | – | |
| 4.82M | – | 2.57M | 7.2M | 269 | 125.83K | 5.12M | 2.74M | 1.66M | -22.5K | 2.07M | 619.15K | 7.52M | -103.06K | 21.9K | 1.39M | -9.65K | 3.7M | 4.82M | 352.38K | 1.23M | 2.95M | |
| 2.42M | -2.15M | 668.98K | 5.08M | -845.6K | -1.65M | 2.19M | -61.5K | -157.16K | -2.32M | -41.76K | -1.85M | 4.26M | -481.38K | -1.68M | 103.03K | -3.01M | 2.36M | 3.3M | -1.05M | -870.96K | 627.2K | |
| -2.24M | -1.88M | -2.3M | -2.11M | -794.79K | -1.77M | -2.96M | -2.65M | -1.81M | -2.31M | -2.04M | -2.47M | -3.63M | -345.81K | -1.76M | -1.19M | -2.98M | -1.39M | -1.58M | -1.44M | -2.1M | -2.37M | |
| -2.55M | -2.14M | -2.67M | -2.45M | -1M | -1.83M | -3.32M | -3M | -2.11M | -2.61M | -2.04M | -2.61M | -3.73M | -405.38K | -2.56M | -2.04M | -3.44M | -1.67M | -2.64M | -2.33M | -2.76M | -2.54M | |
| -11.46K | -22.8K | -630.79K | -80.21K | -139.09K | -230.3K | – | -223.62K | -191.87K | -111.63K | -124.32K | – | -203.38K | -191.23K | -263.11K | – | -262.86K | – | – | -147.63K | -151.85K | -231.85K | |
| – | – | – | -115.3K | -99.63K | – | -219.97K | – | -15.26K | -44.33K | -25.05K | -162.44K | – | – | – | -210.83K | – | -244.76K | -136.41K | – | -98.55K | -2.07K | |
| -2.24M | -1.88M | -2.3M | -2M | -695.16K | -1.77M | -2.74M | -2.65M | -1.79M | -2.27M | -2.01M | -2.3M | -3.63M | -345.81K | -1.76M | -982.31K | -2.98M | -1.14M | -1.44M | -1.44M | -2M | -2.36M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove IDAI